﻿_id	unsafe_	Serijski broj vinjete	Naziv plovnog objekta	Oznaka plovnog objekta	Dužina plovnog objekta	Upotreba	Važi od	Važi do	Period	Izdata od	cijena_bez_takse__	taksa__	cijena_ukupno__
1	1	23	S-CP 888	S-CP 888	3.3	personal	2024-01-03T00:00:00	2025-01-03T00:00:00	1, y	Bar	19.8	2	21.8
2	2	3026	SVETI NIKOLA	POL000M5E	9.76	personal	2024-01-03T00:00:00	2025-01-03T00:00:00	1, y	Zelenika	292.8	2	294.8
3	3	1632	CUBA LIBRE	POL000X8Y	11.9	personal	2024-01-05T00:00:00	2024-01-11T00:00:00	7, d	Tivat	23.8	2	25.8
4	4	1551	MILEO	PI-1850	16.12	personal	2024-01-07T00:00:00	2024-01-08T00:00:00	24, h	Tivat	16.12	2	18.12
5	5	1552	LOLA	DL6546AN	11.58	personal	2024-01-08T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	1, y	Tivat	208.44	2	210.44
6	6	1633	BADA BING	833939	15.84	personal	2024-01-10T00:00:00	2025-01-10T00:00:00	1, y	Tivat	475.2	2	477.2
7	7	1634	LARA	742933	28.61	personal	2024-01-10T00:00:00	2024-01-11T00:00:00	24, h	Tivat	178.61	2	180.61
8	8	24	AB-G 828	AB-G 828	3.75	personal	2024-01-11T00:00:00	2025-01-11T00:00:00	1, y	Bar	22.5	2	24.5
9	9	1553	CHILLIN'	22779	26.35	personal	2024-01-11T00:00:00	2024-02-11T00:00:00	1, M	Tivat	512.7	2	514.7
10	10	1635	NO STRESS	711789	23.97	personal	2024-01-12T00:00:00	2024-01-19T00:00:00	7, d	Tivat	167.79	2	169.79
11	11	1636	CONSTANZE	23020125	13.42	personal	2024-01-12T00:00:00	2024-01-13T00:00:00	24, h	Tivat	13.42	2	15.42
12	12	25	LILA	POL000S40	13.9	personal	2024-01-13T00:00:00	2024-01-20T00:00:00	7, d	Bar	27.8	2	29.8
13	13	1554	KARMA C	IT-FERN3015L324	23.98	personal	2024-01-14T00:00:00	2024-01-15T00:00:00	24, h	Tivat	71.94	2	73.94
14	14	26	RHAPSODY IN BLUE	POL000XKM	14.73	personal	2024-01-16T00:00:00	2025-01-16T00:00:00	1, y	Bar	265.14	2	267.14
15	15	1555	LARA	742933	28.61	personal	2024-01-16T00:00:00	2024-01-17T00:00:00	24, h	Tivat	178.61	2	180.61
16	16	1556	M/Y H	12698	33.41	personal	2024-01-16T00:00:00	2024-07-15T00:00:00	6, M	Tivat	793.64	2	795.64
17	17	1637	SY GRAND BLEU VINTAGE	FR-CNB00043C303	28.97	personal	2024-01-16T00:00:00	2024-01-17T00:00:00	24, h	Tivat	178.97	2	180.97
18	18	1638	ELENA	745295	46.7	personal	2024-01-17T00:00:00	2024-07-17T00:00:00	6, M	Tivat	846.8	2	848.8
19	19	4516	PANACEA	SSR62750	11.43	personal	2024-01-17T00:00:00	2024-01-24T00:00:00	7, d	Kumbor	22.86	2	24.86
20	20	4517	LYFE AT SEA	188819	27	personal	2024-01-17T00:00:00	2024-01-18T00:00:00	24, h	Kumbor	177	2	179
21	21	3027	KAY AND DUKE	POL000XMT	15.5	personal	2024-01-18T00:00:00	2025-01-18T00:00:00	1, y	Zelenika	465	2	467
22	22	1640	KARMA C	751279	23.98	personal	2024-01-21T00:00:00	2024-01-22T00:00:00	24, h	Tivat	71.94	2	73.94
23	23	4518	LYFE AT SEA	188819	27	personal	2024-01-21T00:00:00	2024-01-22T00:00:00	24, h	Kumbor	177	2	179
24	24	1639	LARA	742933	28.61	personal	2024-01-22T00:00:00	2024-01-23T00:00:00	24, h	Tivat	178.61	2	180.61
25	25	3028	BONNIE DOON	862500	12.58	personal	2024-01-22T00:00:00	2024-01-23T00:00:00	24, h	Zelenika	12.58	2	14.58
26	26	3029	CERINE	NZ3129	13.65	personal	2024-01-22T00:00:00	2024-01-23T00:00:00	24, h	Zelenika	13.65	2	15.65
27	27	4519	APOLO	274720	15.37	personal	2024-01-22T00:00:00	2024-01-23T00:00:00	24, h	Kumbor	46.11	2	48.11
28	28	1557	HUNTER	194306	18.6	personal	2024-01-23T00:00:00	2024-01-24T00:00:00	24, h	Tivat	55.8	2	57.8
29	29	4520	ORTUS	739836	17.2	personal	2024-01-23T00:00:00	2024-02-23T00:00:00	1, M	Kumbor	103.2	2	105.2
30	30	4521	CHARDONNAY	POL000VZ1	10.9	personal	2024-01-23T00:00:00	2024-01-30T00:00:00	7, d	Kumbor	21.8	2	23.8
31	31	4522	M55 320	N/A	15.37	personal	2024-01-24T00:00:00	2024-01-25T00:00:00	24, h	Kumbor	46.11	2	48.11
32	32	3030	ELENITA	DL2951AF	8.45	personal	2024-01-25T00:00:00	2025-01-25T00:00:00	1, y	Zelenika	253.5	2	255.5
33	33	27	BOVALL	POL000PFN	9.14	personal	2024-01-27T00:00:00	2024-04-27T00:00:00	3, M	Bar	109.68	2	111.68
34	34	3031	MINNOW	863531	11.98	personal	2024-01-27T00:00:00	2024-01-28T00:00:00	24, h	Zelenika	35.94	2	37.94
35	35	1558	NO STRESS	711789	23.97	personal	2024-01-29T00:00:00	2024-01-30T00:00:00	24, h	Tivat	71.91	2	73.91
36	36	1641	ZAYUSHA	YSF23020183	14.27	personal	2024-01-29T00:00:00	2024-02-28T00:00:00	1, M	Tivat	85.62	2	87.62
37	37	1559	CRAZY & SEXY	721860	35.54	personal	2024-01-30T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	24, h	Tivat	185.54	2	187.54
38	38	1642	GOGA I	POL000MVB	8.28	personal	2024-01-30T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	1, y	Tivat	248.4	2	250.4
39													
40										UKUPNO:	6676.329999999997	76	6752.329999999997
