﻿_id	unsafe_	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010
1	Ukupno	140773	141114	140100	142679	143479	144340	150800	156408	166221	174152	161742
2	Poljoprivreda,sumarstvo I vodoprivreda	2870	2877	4310	3926	2926	2786	2607	2586	2651	2700	2347
3	Ribarstvo	62	63	120	90	64	98	115	112	129	119	102
4	Vadjenje ruda	4492	4503	5349	5451	4578	4079	4159	3753	3721	3178	2332
5	Preradjivacka industrija	25779	25843	31566	30891	26286	25971	26065	25697	24335	21824	16563
6	Proizvodnja el.energije	5388	5401	5838	5535	5491	5496	5627	5594	6042	5456	4369
7	Gradjevinarstvo	6746	6762	6166	6522	6879	7563	6853	6647	8831	9997	7903
8	Trgovina na veliko I malo,opravka	23648	23707	16782	20002	24101	23789	29602	30750	31854	36117	36918
9	Hoteli I restorani	9391	9405	8574	9024	9562	11110	10928	11307	14641	16678	13131
10	Saobracaj,skladistenje I veze	13878	13912	14856	14502	14145	13745	12133	11358	12798	13858	12541
11	Finansijsko posredovanje	3264	3272	3311	2793	3316	3014	3114	3143	3476	3748	3959
12	Aktivnosti u vezi sa nekretninama	4608	4620	3904	4238	4699	5067	5905	5354	5631	7356	9264
13	Drzavna uprava I obav.socijalno osiguranje	9160	9183	9157	9444	9337	9524	10345	17575	18643	18860	18868
14	Obrazovanje	12850	12882	13437	13016	13098	12974	12846	12687	12892	12992	11854
15	Zdravstveno I socijalno osiguranje	11385	11414	9885	10021	11605	11200	12012	12004	12356	12238	11238
16	Ostale komunalne,drust I licne usluge	7252	7270	6845	7224	7392	7924	8489	7481	8221	9031	10353
17												
18	Izvor: MONSTAT, Odsjek statistike tržišta rada, uslova života, socijalne usluge i potrošnje domaćinstava											
