﻿_id	stope	1961	1971	1981	1991	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	natalitet	27.4	20.5	17.9	16.5	15	14.4	13.8	13.5	12.6	11.8	12.1	12.5	13.4	14	12	11.6	12	12	12.1	11.9	12.2	11.9	11.7
2	mortalitet	7	6.2	6.1	6.8	8.8	8.8	8.9	9.2	9.2	9.4	9.6	9.6	9.3	9.5	9.1	9.4	9.5	9.5	9.7	10.2	10.4	10.5	10.5
3	prirodni priraštaj	20.4	13.9	11.8	9.7	6.2	5.5	4.8	4.3	3.5	2.4	2.5	3	4.1	4.5	2.9	2.2	2.5	2.5	2.4	1.7	1.8	1.4	1.2
4	nupcijalitet	7.4	7.8	7.6	6.6	6.3	6.3	6.1	6.6	5.5	5.3	5.5	6.4	5.6	6.1	5.9	5.7	5.3	6.2	5.7*	6.2	5.1	5.3	5.3
5	divorcijalitet	0.8	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.4
6	Stopa umrle odojčadi	61.4	27.8	21.7	11.1	11.1	14.6	10.8	11	7.8	9.5	11	7.4	7.5	5.7	6.7	4.4	4.4	4.4	4.9	2.2	3.4	1.3	1.7
7	Stopa smrtnosti djece mlađe od 5 godina 	73.8	35.1	26	13.1	12.5	15.7	11.4	12.1	9.6	11.2	12.1	8.7	8.2	6	7.5	5.7	5.6	5.1	5.7	3.1	3.8	2.7	2.9
8	Vitalni indeks živorođenih na 100 umrlih	389.6	332.9	293.6	242	169.7	162.8	154.2	146.3	137.5	125.9	126.2	131	144.7	147.4	131.7	123.4	126	126.3	125.2	116.7	117.1	113.9	111.7
9	Stope maskuliniteta -živorođenih	109	109.7	103	104.9	108	110.7	110.5	108.9	105.5	111.9	111.4	111.8	109.3	113.6	105.5	108.5	108.9	107.8	110.2	109.9	103.5	108.8	108
10	Stope maskuliniteta-umrlih	102.9	103.6	116.4	134.9	107.3	105.3	110.6	103.1	111.7	111.8	107.5	104	109.4	105.4	108.7	112.1	102.2	108.6	106.7	102.8	109.9	111.2	106.4
11	Stope maskuliniteta-umrle odojčadi	108.4	120.4	102.7	137.8	142.9	130.4	124.4	119	117.9	125.8	94.6	163.6	169.6	133.3	100	190.9	106.3	175	208.33333333333	133.3	73.3	100	73.3
12	Očekivano trajanje života (prekid serije 2007 godine)-svega	...	...	...	...	...	...	...	…	…	...	…	…	75.5	75.3	76.1	76.1	76.4	76.6	76.4	76.5	76.6	76.7	77
13	Očekivano trajanje života (prekid serije 2007 godine)-muški	63.9	70.8	71.9	72	71.1	71.4	70.9	70.3	71	71.3	70.6	71.2	72.8	72.9	73.6	73.4	74.3	74.1	73.9	74.7	74.2	74.1	75.3
14	Očekivano trajanje života (prekid serije 2007 godine) -ženski	67.9	74.1	76.2	78.4	76.3	76.5	75.7	74.9	75.2	74.9	74.8	76.1	78.1	77.6	78.5	78.9	78.4	79	78.9	78.6	79	79.4	80.6
15	Ukupna stopa fertiliteta	3.37	2.72	2.2	2.05	1.85	1.79	1.89	1.83	1.71	1.6	1.64	1.72	1.81	1.89	1.66	1.65	1.72	1.73	1.75	1.7	1.8	1.8	1.8
