﻿_id	Redni broj	Institucija - podnosilac prijave	Naziv projekta	Akronim projekta	Rukovodilac projekta	Patrnerske institucije	Tematski prioritet	Ukupan budžet projekta	Traženi grant od MNA	Srednja ocjena
1	1	UCG - Mašinski fakultet	Eksperimentalno i numeričko istraživanje hidrauličkog udara	HUDAR	dr Uroš Karadžić 	1. Sistem-mne d.o.o	Energija	79.111	63.289	89.5
2	2	2 UCG - Medicinski fakultet	Personalizovana kardiovaskularna terapija, Aspirin, Klopidogrel, SNP, genetiĉki profil pacijenta, novi dijagnostiĉki eseji	PERSONAL-MOLMED	Doc.dr Snezana Pantović	1. Institut “Dr Simo Milošević”, Igalo 2. UDG - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije  3.Institut za javno zdravlje Crne Gora	Medicina i zdravlje ljudi	99,732 7	78.832	89.5
3	3	UCG - Elektrotehnički fakultet	Obrada signala na grafovima sa primjenama (Graph signal processing with applications)	GSPwA 	Prof. dr Ljubiša Stanković	1.CANU 2.Centar za informacione tehnologije CEIT 3.University of Pittsburgh 4.Imperial College London	Informacionokomunikacione tehnologije	129.828	103.848	88.5
4	4	UCG - Institut za biologiju mora	PLAVI RAK, Callinectes sapidus Rathbun, 1896 MOGUĆA NOVA HRANA IZ MORA	CASMONT	Dr Olivera Marković	1.INSTITUT ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „SINIŠA STANKOVIĆ“ - IBISS	Poljoprivreda i proizvodnja hrane 	82.852	66.066	88.5
5	5	UDG - Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis	Efektivno učenje uz inovacije u nastavi i psihofilozofsku i sociološku analizu 	EficLEARN 	prof. dr Veselin Vukotić	1.UDG - Fakultet primijenjene nauke 2.Samara State Technical University, Russia	Nauka, obrazovanje i identitet	130.353	103.348	87.5
6	6	UCG - Institut za biologiju mora	Biološki potencijal vrsta u okviru koraligenih zajednica u Bokokotorskom zalivu  	BIO BOKA	Slavica Petović	Institut za onkologiju i radiologiju Srbije	Medicina i zdravlje ljudi	75.1	60.08	87
7	7	UCG - Muzička akademija Podsticanje muzičke kreativnosti u procesima muzičkog obrazovanju MCE Dr Vedrana Marković Univerzitet u Ljubljani- Akademija za glasbo Nauka, obrazovanje i identitet 62,122 49,698 87.0	Podsticanje muzičke kreativnosti u procesima muzičkog obrazovanju	MCE	Dr Vedrana Marković	Univerzitet u Ljubljani- Akademija za glasbo	"Nauka, obrazovanje i identitet

"	62.122	49.698	87
8	8	UCG - Institut za biologiju mora	Mikroalge kao osnova budućeg održivog razvoja akvakulture 	FOOD4FUTURE	Dr Dragana Drakulović	Univerzitet u Novom Sadu, Institut za prehrambene tehnologije Poljoprivreda i proizvodnja  hrane	"Poljoprivreda i proizvodnja hrane
"	94.711	75.769	87
9	9	UCG - Prirodno-matematički fakultet	Unapredjenje nastave fizike sa stanovišta ključnih kompetencija	UNFSKK	Prof. dr Mira Vučeljić 	Prirodno-matematički fakultet u Nišu	Nauka, obrazovanje i identitet	112.613	90.09	86.5
10	10	Zavod za statistiku CGMONSTAT	"Realizacija međunarodnog istraživanja ""Generations and Gender u Crnoj Gori"" "	GGS MNE	dr Gordana Radojević 	1.Institut za strateške studije i prognoze 2. Ekonomski fakultet Zagreb, Centar za longitudinalne populacijske studije	Nauka, obrazovanje i identitet	90	72	86
11	11	 Klinički centar Crne Gore 	Validacija instrumenta za procjenu rizika za ponavljanje porodičnog nasilja	DVRT -VS	Dr Nemanja Radojević	"1.Univerzitet u Harvardu-""Takemi program"" 2.UNIVERISTAT KLINIKUM ESSEN 3. Institut za javno zdravlje Crne Gore"	Medicina i zdravlje ljudi	54	43.2	85
12	12	Univerzitet Mediteran -Fakultet za informacione tehnologije	Napredni sistemi za praćenje atmosferskih pražnjenja	ASM@D	Prof.dr Adis Balota	1.Univerzitet u Sarajevu - ETF 2.Sveučilište u Zagrebu  - FER 	Energija	106.92	85.15	84.5
13	13	UCG - Fakultet dramskih umjetnosti	Politike medijske pismenosti u funkciji razvoja crnogorskog kulturnog identiteta	Polimedia.id	Doc. dr Vuk Vuković	1.Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu 2.Filmski centar Crne Gore 3.SEAGULL ENTERTAINMENT D.O.O	Nauka, obrazovanje i identitet	117.465	90.51	84.5
14	14	UCG - Građevinski fakultet 	Razvijanje hibridnog sistema zasnovanog na FRP materijalima za seizmičko ojačanje AB čvorova stub-greda	SEISMORF	Dr Jelena Pejović	1.INTERBAU srl  2.Institut za građevinarstvo	Novi materijali, proizvodi i usluge 	105.81	84.575	84.3
15	15	UCG - Elektrotehnički fakultet	Upotreba sistema za skladištenje električne energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore: uticaj na tehničke karakteristike sistema i analiza ekonomske opravdanosti	MONENBAT	Prof. dr Saša Mujović	1.University of Manchester - School of Electrical and Electronic Engineering 2.Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka 3.Univerzitet u Tuzli - Fakultet elektrotehnike Tuzla 4.Univerzitet Crne Gore – Ekonomski fakultet Podgorica	Energija	100	80	84
16	16	UCG - Prirodno-matematički fakultet	Biološki aktivne molekule iz morskih organizama i inovativni putevi za otkriće lijekova	BioMare	dr Svetlana Perović	1.Institut za biologiju mora- Kotor 2.Metaloruško tehnološki fakultet , Univerzitet Crne Gore  3.Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu 4.Institut Ruđer Bošković, Zagreb	Medicina i zdravlje ljudi	97.444	77.645	84
17	17	Institut ,,Dr Simo Milošević’’ Igalo	NOVI NANOMATERIJALI KAO NOSIOCI BIOLOŠKI AKTIVNIH JEDINJENJA IZ CRNOGORSKIH RESURSA	NANOBACME	Doc. dr Snezana Pantović	1.Institut za javno zdravlje Crne Gore 2.UCG - Medicinski fakultet  3.UCG - Prirodno-matematički fakultet	Medicina i zdravlje ljudi	98.592	49.172	83.5
18	18	UCG - Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije	Compressive sensing u obradi podataka za globalne sisteme nadzora i detekcije	COSSENS-GLOBE	Prof. dr Irena Orović	1.Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje  2.Univerzitet Minesota, Odsjek za elektrotehniku i računarstvo  3.Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)  4.Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju - NTNU	Informacionokomunikacione tehnologije	127.881	102.381	83
19	19	UCG - Prirodno-matematički fakultet	Novi kvantni materijali za nanotehnologije 	NOQUMNANO	Prof. dr Jovan Mirković 	Institut Jožef Štefan - Centar za nanotehnologiju Novi materijali, proizvodi i usluge	"Novi materijali, proizvodi i usluge 
"	159.454	127.565	83
20	20	UCG - Elektrotehnički fakultet	Napredni monitoring stanja električnih mašina korišćenjem metoda mašinskog učenja	MOSTEM	prof. dr Slobodan Đukanović	1.University of Manchester - School of Electrical and Electronic Engineering	Energija	64.9	51.9	82.5
21	21	Institut za strateške studije i projekcije	Razvoj mikrosimulacionog modela poreza i socijalnih davanja kao instrumenta za vođenje empirijski zasnovane i socijalno odgovorne ekonomske politike	MNEMOD	dr Jadranka Kaluđerović	1.UDG - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 2.Zavod za statistiku Crne Gore, MONSTAT 3.Fondacija za razvoj ekonomske nauke	Medicina i zdravlje ljudi	86.299	69.052	82.5
22	22	22 UCG - Prirodno-matematički fakultet	Razvoj analize, topologije i vjerovatnoce na mnogostrukostima u cilju primjene	ATAPM	Prof. dr David Kalaj	1.Matematički Fakulet, Universitet u Beču	Nauka, obrazovanje i identitet	93.641	74.913	82.5
23	23	UCG - Prirodno-matematički fakultet	Ekologija, potencijal i biodiverzitet šuma Pinus heldreichii i Pinus peuce 	PinFor	Prof. dr Danka Caković	1.Prirodnjački muzej Crne Gore 2.Global Change Research Institute CAS	Održivi razvoj i turizam 	96.498	77.198	82.5
24	24	UCG - Mašinski fakultet	 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA PROCESA FRICTION STIR WELDING	RIM FSW	Doc. dr Nikola Šibalić	1.Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka 2.UCG - Metalurško-tehnološki fakultet	"Novi materijali, proizvodi i usluge 
turizam "	127.938	102.351	82.5
25	25	13. jul Plantaže“ a.d. 	Krstač, Žižak, autohtone sorte vinove loze, kvalitet grožđa i vina, bijelo vino, aromatične materije, konkurentnost	NOVIS	Prof. dr Vesna Maraš	1.Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane I ekologiju; Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora 2.Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu –Srbija	Poljoprivreda i proizvodnja hrane	198.6	125.8	82
26	26	Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore	Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novosintetizovanih kompleksnih jedinjenja njihova biloška aktivnost i potencijalna primjena u medicini, farmaciji i poljoprivredi	Kommedpo	Prof.dr Željko Jaćimović	1. UCG - Metalurško-tehnološki fakultet 2. UCG - Biotehnički fakultet 3.UCG - Prirodno-matematički fakultet 4.Univerzitet Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet	Medicina i zdravlje ljudi	100	80	81
27	27	27 UDG - Fakultet za politehniku Kinetičke održive fasade – Vjetrogeneratorske modularne	Vjetrogeneratorske modularne strukture (Kinetic wind skin- KWS)	CABS WTG KWS	 Dr.sc. Nikola Marković	1.Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka	Energija 	116	92.2	80.5
