﻿_id	starost___age	ukupno___total	ukupno___total_2	ukupno___total_3	unsafe_0_14	unsafe_0_14_2	unsafe_0_14_3	unsafe_15_19	unsafe_15_19_2	unsafe_15_19_3	unsafe_20_24	unsafe_20_24_2	unsafe_20_24_3	unsafe_25_29	unsafe_25_29_2	unsafe_25_29_3	unsafe_30_34	unsafe_30_34_2	unsafe_30_34_3	unsafe_35_39	unsafe_35_39_2	unsafe_35_39_3	unsafe_40_44	unsafe_40_44_2	unsafe_40_44_3	unsafe_45_49	unsafe_45_49_2	unsafe_45_49_3	unsafe_50_54	unsafe_50_54_2	unsafe_50_54_3	unsafe_55_59	unsafe_55_59_2	unsafe_55_59_3	unsafe_60_64	unsafe_60_64_2	unsafe_60_64_3	unsafe_65_	unsafe_65__2	unsafe_65__3
1	"Pol / Sex Godine / Years"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"	"Ukupno Total"	"Muško Male"	"Žensko Female"
2	2024	3258	1458	1800	610	313	297	136	69	67	287	103	184	405	128	277	373	151	222	284	127	157	219	95	124	206	104	102	163	83	80	140	68	72	141	75	66	294	142	152
3	2023	3958	1832	2126	747	366	381	171	76	95	320	109	211	472	152	320	478	205	273	348	168	180	283	145	138	244	142	102	170	96	74	165	88	77	169	90	79	391	195	196
4	2022	6960	3381	3579	1385	712	673	364	176	188	566	231	335	849	300	549	805	375	430	619	314	305	509	270	239	393	199	194	354	195	159	283	164	119	266	149	117	567	296	271
5	2021	6723	3167	3556	1188	632	556	321	141	180	547	193	354	945	367	578	799	365	434	650	325	325	499	250	249	389	198	191	322	171	151	298	161	137	284	138	146	481	226	255
6	2020	4941	2358	2583	815	426	389	215	96	119	457	166	291	731	272	459	614	300	314	491	265	226	341	166	175	272	140	132	224	118	106	200	116	84	207	108	99	374	185	189
7	2019	6504	3089	3415	1116	589	527	300	126	174	544	193	351	919	352	567	753	337	416	620	327	293	475	243	232	363	186	177	322	168	154	269	156	113	274	156	118	549	256	293
8	2018	6631	3123	3508	1114	579	535	267	123	144	560	188	372	1022	389	633	788	379	409	621	313	308	474	232	242	364	208	156	323	166	157	289	159	130	282	140	142	527	247	280
9	2017	5237	2513	2724	687	364	323	247	119	128	577	190	387	846	316	530	651	319	332	503	269	234	376	196	180	286	157	129	246	136	110	222	130	92	212	115	97	384	202	182
10	2016	5162	2384	2778	595	325	270	210	97	113	547	179	368	839	288	551	703	321	382	481	264	217	373	193	180	293	164	129	229	119	110	239	115	124	213	124	89	440	195	245
11	2015	4325	2002	2323	505	277	228	170	80	90	516	171	345	724	257	467	570	248	322	417	200	217	335	169	166	222	121	101	196	117	79	157	100	57	159	92	67	354	170	184
12	2014	4202	1901	2301	383	192	191	163	63	100	558	166	392	718	269	449	569	258	311	424	206	218	291	154	137	231	120	111	208	128	80	194	97	97	155	89	66	308	159	149
13	2013	4374	1936	2438	284	134	150	167	74	93	642	183	459	730	253	477	531	251	280	392	197	195	338	186	152	263	145	118	237	125	112	195	116	79	162	83	79	433	189	244
14	2012	4369	1901	2468	285	139	146	174	66	108	644	185	459	790	245	545	568	249	319	404	216	188	314	164	150	249	140	109	218	115	103	194	117	77	141	80	61	388	185	203
15	2011	4394	2055	2339	306	171	135	187	72	115	588	167	421	788	284	504	561	260	301	419	212	207	327	187	140	286	161	125	232	135	97	203	121	82	160	85	75	337	200	137
