﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	DUŽINA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA	BROJ ODJELJENJA
1	Državna	Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	5	20	3
2	Državna	Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	47	95	7
3	Državna	Bar	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	182	93	275	13
4	Državna	Bar	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	677	713	1390	57
5	Državna	Berane	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	155	72	227	14
6	Državna	Berane	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	635	760	1395	58
7	Državna	Bijelo Polje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	254	73	327	17
8	Državna	Bijelo Polje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	617	677	1294	59
9	Državna	Budva	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	50	20	70	4
10	Državna	Budva	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	331	328	659	26
11	Državna	Cetinje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	15	61	5
12	Državna	Cetinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	216	289	505	26
13	Državna	Danilovgrad	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	183	226	409	16
14	Državna	Herceg Novi	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	60	141	8
15	Državna	Herceg Novi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	299	450	749	30
16	Državna	Kolašin	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	25	25	50	3
17	Državna	Kolašin	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	75	98	173	8
18	Državna	Kotor	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	0	7	1
19	Državna	Kotor	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	618	506	1124	42
20	Državna	Mojkovac	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	42	16	58	3
21	Državna	Mojkovac	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	98	111	209	11
22	Državna	Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	288	118	406	23
23	Državna	Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1133	1343	2476	106
24	Državna	Petnjica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	6	36	3
25	Državna	Petnjica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	44	75	7
26	Državna	Plav	3	Albanski jezik	5	4	9	1
27	Državna	Plav	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	77	32	109	7
28	Državna	Plav	4	Albanski jezik	28	33	61	4
29	Državna	Plav	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	151	179	330	15
30	Državna	Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	71	210	11
31	Državna	Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	332	399	731	32
32	Državna	Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	4	10	3
33	Državna	Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	27	56	8
34	Državna	Podgorica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	898	405	1303	60
35	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3225	3586	6811	259
36	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	173	268	441	15
37	Državna	Rožaje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	143	43	186	10
38	Državna	Rožaje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	433	400	833	36
39	Državna	Tivat	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	136	30	166	9
40	Državna	Tivat	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	196	200	396	18
41	Državna	Tuzi	3	Albanski jezik	47	14	61	3
42	Državna	Tuzi	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	2	17	2
43	Državna	Tuzi	4	Albanski jezik	88	104	192	12
44	Državna	Tuzi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	30	51	5
45	Državna	Ulcinj	3	Albanski jezik	50	18	68	6
46	Državna	Ulcinj	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	13	42	3
47	Državna	Ulcinj	4	Albanski jezik	207	225	432	20
48	Državna	Ulcinj	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	99	182	11
49	Državna	Šavnik	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5	1
50	Državna	Šavnik	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	2	16	4
51	Državna	Žabljak	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	4	16	3
52	Državna	Žabljak	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	50	88	8
53	Privatna	Kotor	4	Engleski jezik	25	9	34	4
54	Privatna	Podgorica	4	Engleski jezik	15	9	24	6
55	Privatna	Tivat	4	Engleski jezik	19	22	41	4
56	Privatna	Ulcinj	4	Albanski jezik	29	24	53	4
57	Državno-privatna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	20	26	4
