﻿_id	Mjesec	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023	unsafe_2024
1	januar	112.4	107.3	99.3	106.3	103.6	103.1	101.7	111.6	105.7	93.6	102.8	99.4	104.6	98.7	100.8	100.1	101.9	99.6	101.8	101.8	99.8	105.6	112.9	102
2	februar	112.4	106	98.5	106.9	103.3	97.2	103.1	111.6	104.7	93.8	104.5	99.2	103.9	98.8	100.6	100.2	100.8	100.9	101.5	101	100.9	105.9	112.5	101.2
3	mart	110.9	107.9	99.3	108.7	102.5	102.3	105.6	112.7	100.6	95.4	105.6	98.5	104.2	99.7	100.5	100	100.7	101.2	101.2	101.1	101.6	106.5	110.7	101.8
4	april	110.8	107.1	103.8	106.3	100.4	103.8	107.2	111.5	100.1	96.6	104.7	99.8	104	99.8	100.3	100.2	100.6	101.2	103.3	99	102.2	110.4	106.4	102.3
5	maj	113.2	106.6	102.9	106.7	100.5	103.9	106.7	113.2	98.1	101.1	101.9	99.7	104.1	99.9	100.5	99.8	100.8	101.5	101.9	100.3	102.2	113	102.8	103.7
6	jun	113.1	103.8	106.7	105.5	101.7	103.6	106.6	119.1	92.2	102.2	102.2	101.8	102.3	100	100.4	100	100.2	102.1	102.9	99.5	101	111.1	105.5	104.1
7	jul	115.5	102.4	107.2	105.7	101.5	103.6	111.1	116.7	90.7	102.9	103.6	100.9	102.2	100.1	100.3	100.1	100.1	101.9	102.9	99.4	100.2	113.2	105.4	102.4
8	avgust	119.7	100.9	107.9	106	101.3	103.8	110.7	118.6	90.1	102.5	103.2	105.1	98	101	100.1	99.8	100	101.8	102.9	99.9	99.5	114	104.3	103.4
9	septembar	118.6	103.8	106.7	104.9	102.1	104.3	109.9	117.1	91.4	101.6	103.2	103.5	99.6	100.9	100.1	99.6	99.9	102.4	102.8	99.1	100.5	115.7	104	102.3(p)
10	oktobar	119.4	104.2	107	104.6	102.1	104.1	110.7	114.2	91.9	100.7	102.8	104.3	99.1	101	100	99.7	99.8	102.9	102.6	99.6	101.5	113.1	103.1	
11	novembar	112.7	103.9	107.3	104.6	102.2	104.1	113.7	114.4	92.8	100.3	102.8	104.5	98.9	101.1	100	99.9	99.5	102.9	102.3	99.4	102.7	113.7	102.4	
12	decembar	115.1	100.7	108.2	103.6	103.5	102.9	114.5	107.1	96.6	100.4	101	105.7	99.4	100.9	100	99.7	100.1	102.4	102.3	99.3	103.4	112.1	105.5	
