﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	198	178	376
2	Državna	Bar	Albanski jezik	38	37	75
3	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2693	2479	5172
4	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1449	1370	2819
5	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2284	2122	4406
6	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1865	1754	3619
7	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	698	640	1338
8	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	949	870	1819
9	Državna	Gusinje	Albanski jezik	61	47	108
10	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	93	76	169
11	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1686	1555	3241
12	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	308	308	616
13	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1258	1140	2398
14	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	303	290	593
15	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3753	3389	7142
16	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	219	220	439
17	Državna	Plav	Albanski jezik	33	41	74
18	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	452	450	902
19	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	976	927	1903
20	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	71	78	149
21	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11062	10268	21330
22	Državna	Rožaje	Albanski jezik	11	12	23
23	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1535	1376	2911
24	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	999	940	1939
25	Državna	Tuzi	Albanski jezik	414	431	845
26	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	319	307	626
27	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	766	708	1474
28	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	372	365	737
29	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	986	852	1838
30	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	39	51	90
31	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	114	115	229
32	Privatna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
33	Privatna	Budva	Ruski jezik	224	170	394
34	Privatna	Kotor	Engleski jezik	49	51	100
35	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	72	84	156
36	Privatna	Podgorica	Francuski jezik	8	7	15
37	Privatna	Tivat	Engleski jezik	53	50	103
