﻿_id	unsafe_	Klasifikacija djelatnosti	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	trgovina_na_veliko_i_trgovina_na_malo_i_popravka_motornih_vo	Saobraćaj i skladištenje	Usluge pružanja smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacija	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Državna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti	ostale_uslu_ne_djelatnosti__djelatnost_doma_instava_kao_posl	Ukupno	Porezi  minus subvencije na proizvode	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	Period	Sektori KD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S+T	A - T	neto porezi	BDP
2	2006	Bruto vrijednost proizvodnje	329663	82057	626171	203007	72570	351079	709432	283141	210657	368987	104258	241509	125879	29964	256738	110640	152787	41971	19751	4320263		
3		Intermedijalna potrošnja	151506	53388	457699	125681	39764	274706	474447	184196	146375	242070	39050	42866	88758	20987	82551	22933	69410	19276	11153	2546814		
4		Bruto dodata vrijednost	178157	28670	168472	77326	32807	76373	234985	98946	64282	126917	65208	198643	37121	8977	174187	87708	83378	22695	8598	1773448	396181	2169629
5	2007	Bruto vrijednost proizvodnje	313651	77611	775763	246123	88559	510980	802481	291264	301258	398427	182643	264446	188809	41262	318719	105944	141300	51406	23815	5124459		
6		Intermedijalna potrošnja	119252	45854	638568	147027	55937	354416	448925	177585	183599	255332	79273	69973	140741	29859	123418	13689	53545	32854	14687	2984536		
7		Bruto dodata vrijednost	194399	31756	137195	99095	32622	156564	353556	113679	117659	143095	103370	194473	48068	11402	195300	92255	87755	18552	9128	2139923	549205	2689128
8	2008	Bruto vrijednost proizvodnje	369239	94270	890913	233018	139817	850971	931091	295318	330412	483987	204384	304413	329682	69467	435939	132223	175575	50857	32542	6354117		
9		Intermedijalna potrošnja	138336	56499	731645	134861	83192	653663	550987	172640	197430	305014	86009	113624	279100	55176	166681	15464	67210	31186	21096	3859814		
10		Bruto dodata vrijednost	230903	37771	159267	98157	56625	197308	380104	122678	132982	178972	118375	190789	50582	14290	269259	116759	108365	19670	11446	2494303	609029	3103332
11	2009	Bruto vrijednost proizvodnje	385976	47220	409109	222791	86341	605679	680776	253141	286004	316709	167980	247067	112470	44903	386733	144800	168657	43769	26024	4636150		
12		Intermedijalna potrošnja	138435	27283	273429	75858	34122	441044	325422	118654	133571	155133	51408	53929	65131	24986	131467	18909	51436	18782	11684	2150685		
13		Bruto dodata vrijednost	247540	19937	135680	146932	52218	164635	355353	134487	152433	161576	116572	193138	47339	19917	255267	125891	117221	24987	14340	2485466	508420	2993886
14	2010	Bruto vrijednost proizvodnje	386138	66530	545932	246151	78398	566991	752070	308436	273493	312452	218688	244660	232614	62569	411926	171919	177556	88018	26292	5170833		
15		Intermedijalna potrošnja	146191	28892	403654	101665	21456	412430	401070	164216	112830	133927	82130	62535	156186	37692	155190	24355	57406	48230	12304	2562359		
16		Bruto dodata vrijednost	239947	37638	142278	144486	56941	154560	350999	144221	160663	178526	136556	182125	76428	24878	256736	147563	120149	39787	13987	2608472	516618	3125090
17	2011	Bruto vrijednost proizvodnje	425340	69791	558556	180341	90272	548109	771113	316947	371496	299559	229332	269917	227940	87671	406121	174469	180356	93353	41441	5342124		
18		Intermedijalna potrošnja	161777	33896	396241	113642	23024	387472	379216	165891	157309	133607	84554	66950	138258	61127	147339	22645	58675	53421	21688	2606732		
19		Bruto dodata vrijednost	263564	35895	162314	66700	67248	160636	391897	151056	214186	165952	144777	202967	89683	26543	258782	151824	121681	39932	19753	2735389	529392	3264781
20	2012	Bruto vrijednost proizvodnje	393467	65981	503119	196165	91617	516828	747497	309986	400787	293591	216671	292052	232212	102727	382345	176510	182747	105716	41871	5251889		
21		Intermedijalna potrošnja	156368	31379	373435	103562	22631	368965	359371	179337	183503	137405	85528	73940	139897	73605	134642	18907	57063	64655	19462	2583655		
22		Bruto dodata vrijednost	237098	34601	129687	92602	68985	147863	388126	130650	217285	156187	131143	218112	92314	29122	247702	157603	125684	41062	22408	2668234	513243	3181477
23	2013	Bruto vrijednost proizvodnje	436986	65013	477948	256096	102494	495675	810595	326614	429708	284902	231523	315405	233016	128380	361272	175163	187103	93451	48168	5459512		
24		Intermedijalna potrošnja	166822	29028	342003	99260	35434	371757	422452	200104	211628	133809	83813	97366	152750	91103	113278	21341	56398	47986	23984	2700316		
25		Bruto dodata vrijednost	270164	35986	135947	156836	67061	123917	388144	126511	218080	151094	147710	218039	80265	37277	247994	153822	130704	45465	24185	2759200	603281	3362481
26	2014	Bruto vrijednost proizvodnje	451061	66065	478261	239660	97363	504028	805994	322570	448263	271964	253653	309216	240126	132110	367649	180773	189183	96935	44281	5499155		
27		Intermedijalna potrošnja	170975	26307	344093	100911	33409	386048	408093	198187	219903	125833	89653	84844	141759	94580	116849	28697	58683	50302	20574	2699700		
28		Bruto dodata vrijednost	280086	39758	134168	138749	63954	117980	397901	124383	228360	146131	164000	224372	98367	37530	250800	152076	130500	46633	23707	2799455	658467	3457922
29	2015	Bruto vrijednost proizvodnje	483662	70260	523043	231800	93012	538789	843532	348858	534992	287477	269300	311682	250773	111311	394241	185972	199797	108636	53398	5840535		
30		Intermedijalna potrošnja	189065	28739	373622	105688	22903	401405	395775	214885	259423	133555	101227	81607	154606	71168	122508	27213	61226	53999	19917	2818531		
31		Bruto dodata vrijednost	294597	41521	149422	126112	70109	137385	447758	133973	275569	153922	168072	230075	96167	40143	271733	158759	138571	54636	33480	3022004	632507	3654512
32	2016	Bruto vrijednost proizvodnje	476353	80746	489978	275599	99738	786139	889412	389007	551432	293183	280792	318038	236467	158505	423866	194628	234341	108565	69617	6356405		
33		Intermedijalna potrošnja	181043	38517	342267	134480	30202	567702	410547	230677	271882	138874	105810	83999	140714	88541	131559	26194	82408	50638	29361	3085416		
34		Bruto dodata vrijednost	295310	42229	147711	141118	69535	218438	478865	158330	279550	154309	174982	234039	95753	69964	292307	168434	151933	57927	40256	3270989	683223	3954212
35	2017	Bruto vrijednost proizvodnje	483654	109163	523340	286226	110134	1056066	1019465	407253	628248	325347	294922	333530	280550	187931	444013	198786	229864	115544	70922	7104958		
36		Intermedijalna potrošnja	189000	49720	357945	188987	34533	814840	460445	226212	307658	165484	118960	88240	169383	99633	136811	26301	70371	54460	27415	3586398		
37		Bruto dodata vrijednost	294655	59443	165395	97239	75600	241227	559020	181041	320590	159863	175962	245290	111167	88298	307202	172485	159493	61084	43507	3518560	780531	4299091
38	2018	Bruto vrijednost proizvodnje	515240	97999	576069	360386	108818	1274838	1050685	441936	686816	331663	309241	350646	343207	206312	470466	208167	260589	154015	73733	7820826		
39		Intermedijalna potrošnja	201307	47565	390309	196211	32523	1008475	461434	247485	345121	159621	123169	99602	203988	108204	155745	29870	95086	69608	29366	4004689		
40		Bruto dodata vrijednost	313933	50434	185761	164175	76295	266364	589250	194450	341695	172042	186072	251044	139219	98108	314721	178297	165503	84407	44367	3816137	846993	4663130
41	2019	Bruto vrijednost proizvodnje	519596	114360	588081	351854	120892	1315175	1125944	463300	778268	325320	313524	381992	363711	217775	488966	211081	253066	171868	85595	8190369		
42		Intermedijalna potrošnja	203055	52601	404010	200634	37715	996881	506119	262757	391977	144264	126968	107983	210108	114164	156881	29729	86452	100822	34901	4168023		
43		Bruto dodata vrijednost	316541	61760	184071	151220	83178	318294	619826	200543	386290	181055	186556	274009	153603	103611	332085	181352	166613	71046	50693	4022346	928370.672	4950716.672
44	2020	Bruto vrijednost proizvodnje	515578	115604	512370	373729	110127	1109536	995939	328091	229040	286174	303953	373062	342390	127345	494809	212832	276442	149475	72067	6928564		
45		Intermedijalna potrošnja	199364	49492	340329	219695	32771	855201	453690	180335	146220	119745	125995	107537	181955	51198	167355	23597	92306	85922	28309	3461015		
46		Bruto dodata vrijednost	316214	66112	172041	154034	77356	254335	542249	147756	82820	166428	177958	265525	160435	76147	327454	189235	184136	63554	43758	3467548	718004.759	4185552.759
47	2021	Bruto vrijednost proizvodnje	545803	94685	612353	416177	127821	982681	1151024	420825	676590	336830	317156	399362	409742	167747	485129	251597	302346	183049	73344	7954261		
48		Intermedijalna potrošnja	225629	41604	421437	242080	45213	748266	480400	236284	350652	164051	118634	127407	226255	87556	146850	24593	98689	118859	28292	3932751		
49		Bruto dodata vrijednost	320174	53081	190916	174096	82608	234415	670624	184541	325938	172779	198522	271955	183488	80191	338279	227005	203657	64190	45051	4021509	933607	4955116
50	2022	Bruto vrijednost proizvodnje	625408	116790	768683	407535	132211	1032337	1482814	587083	974185	420161	378224	505494	446858	225225	498725	274447	356927	204143	90885	9528135		
51		Intermedijalna potrošnja	267362	53060	537214	248560	48542	802113	632107	335387	516834	160751	143990	176499	246716	122925	159413	32543	123629	113792	36808	4758245		
52		Bruto dodata vrijednost	358047	63730	231469	158975	83669	230224	850708	251696	457351	259410	234234	328995	200142	102300	339312	241904	233298	90350	54077	4769890	1154128	5924018
53	2023	Bruto vrijednost proizvodnje	687307	140514	769235	547549	139020	1119506	1729756	693235	1305908	495925	462346	618888	498131	281030	583760	332552	416143	248011	113450	11182264.620978482		
54		Intermedijalna potrošnja	306246	67045	548052	285538	50644	895717	777150	411250	663813	183385	171291	249522	271407	162979	172369	38753	151594	143210	48412	5598375.910278544		
55		Bruto dodata vrijednost	381062	73469	221183	262011	88376	223789	952606	281985	642095	312540	291055	369366	226724	118051	411391	293799	264549	104801	65038	5583888.710699938	1379726	6963615
