﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_24_03_2025_07_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	726.95	726.95	673.9	674.7	2025-03-24	726.25	726.25	677.75	682	2025-03-24	1.0824	0.9238728750923872
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-03-25	728.5	728.5	678.75	681.75	2025-03-25	1.0825	0.9237875288683602
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	776.95	731.95	681.4	679.2	2025-03-26	738.75	738.75	686.5	686.25	2025-03-26	1.0788	0.9269558769002596
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.9211	0.9211	0.9211	0.9211	2025-03-27	735.75	735.75	682.5	682.5	2025-03-27	1.0785	0.9272137227630969
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	715.65	674.2	627.64	625.61	2025-03-28	733	733	676	674.25	2025-03-28	1.0797	0.9261831990367694
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-03-31	749	749	689.5	690.25	2025-03-31	1.0815	0.9246417013407305
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-04-01	751.25	751.25	689.5	689.5	2025-04-01	1.0788	0.9269558769002596
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.552	0.52	0.533	0.532	2025-04-02	744.75	744.75	689.25	689.75	2025-04-02	1.0803	0.9256687957048968
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-04-03	698	698	650.75	650.75	2025-04-03	1.1097	0.901144453455889
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-04-04	664.25	664.25	618.5	620	2025-04-04	1.1057	0.9044044496698924
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.262	0.255	0.235	0.226		726.95	726.95	673.9	674.7			0.9211
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8419000000000001	0.8349000000000001	0.706	0.6669999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.00005520000000000001	0.000052000000000000004	0.00005330000000000001	0.0000532								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0055	0.0052	0.0053	0.0053								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1152552	0.116052	0.11735330000000001	0.10535320000000001								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.5091552000000001	1.4709520000000003	1.3563532999999999	1.3043531999999998								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.51	1.47	1.36	1.3								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.48	1.44	1.35	1.29								
29	Razlika		EUR / l	0.030000000000000027	0.030000000000000027	0.010000000000000009	0.010000000000000009								
