﻿_id	unsafe_	Klasifikacija djelatnosti	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	trgovina_na_veliko_i_trgovina_na_malo_i_popravka_motornih_vo	Saobraćaj i skladištenje	Usluge pružanja smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacija	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Državna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti	ostale_uslu_ne_djelatnosti__djelatnost_doma_instava_kao_posl	Ukupno	Porezi minus subvencije na proizvode	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	Period	Sektori KD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S+T	A - T	neto porezi	BDP
2	2006	Bruto vrijednost proizvodnje	7.63062341343571	1.899351960748686	14.493816695881709	4.6989500407729805	1.6797588480145769	8.126333975501028	16.421037330366232	6.5537908224568735	4.876022593994856	8.5408457772131	2.4132327129158573	5.590145785106138	2.9136883564727425	0.6935688868941543	5.942647473082078	2.5609552011069696	3.53652080903408	0.9714917818660577	0.4571712416582046	100		
3		Intermedijalna potrošnja	5.948844320786677	2.096266158423819	17.97143411336674	4.934832304204391	1.5613232847000214	10.786260794859775	18.629040047683105	7.232408805668572	5.747376918769883	9.504816606159695	1.5332882574070976	1.683122520922219	3.4850601575144475	0.8240491845890591	3.2413438908377294	0.9004583766227138	2.725365888517968	0.7568672074207224	0.4379196910335815	100		
4		Bruto dodata vrijednost	8.21140388518037	1.3214240775727093	7.765014202889066	3.564019470609952	1.5121018386092737	3.5200949102358057	10.830653535696657	4.560503201238553	2.9628106925193203	5.849709789092974	3.0054908005009153	9.155620615321789	1.7109376764414561	0.4137573751088319	8.028423292645885	4.042534460960837	3.8429611698589947	1.0460313721839078	0.3962889507837515	81.73968913579233	18.26031086420766	100
5	2007	Bruto vrijednost proizvodnje	6.120665615628889	1.5145208499082539	15.138437052574721	4.802906999548635	1.7281629143681314	9.971394053499111	15.659818919421543	5.683799987471849	5.8788254525989965	7.775006103083272	3.5641420879745547	5.16046669511845	3.684466984709996	0.8051971925231521	6.219563860302131	2.067418238686269	2.757364240791077	1.0031497959101634	0.46473198439093766	100		
6		Intermedijalna potrošnja	3.995662977427647	1.5363862255305347	21.395888674152364	4.926293400381165	1.8742276856435975	11.875078739207702	15.04170162464115	5.950171148882104	6.151676508509196	8.555165694097843	2.656124771153707	2.3445185449262462	4.715674396288066	1.0004570224651337	4.135249164359217	0.45866426137932326	1.7940812240160615	1.1008076297287082	0.4921032951185712	100		
7		Bruto dodata vrijednost	7.229072026322288	1.1809032519091691	5.101839704171762	3.6850235466664287	1.21310699974118	5.822110364400653	13.147607700340036	4.227355484751935	4.375358852386349	5.321241681318256	3.8439970131581687	7.231823847730566	1.7874939385555466	0.4240036175295486	7.262577311306863	3.4306660002796447	3.2633255092357074	0.6898890644104706	0.33944088938867917	79.57683680360324	20.42316319639675	100
8	2008	Bruto vrijednost proizvodnje	5.811019847446939	1.4836050390636495	14.02103549556925	3.667197188846224	2.200415887840907	13.39243517234574	14.653349946184496	4.647663868952995	5.199967202366591	7.616904126883404	3.2165602238674547	4.79079941398624	5.188478587976897	1.093259692888878	6.8607329704504965	2.080902822532226	2.763169139000745	0.8003787150913337	0.5121403965334601	100		
9		Intermedijalna potrošnja	3.5840068977417046	1.4637751974577013	18.95544707594718	3.4939766527609875	2.155337018830441	16.9350906546274	14.274962472284933	4.472754386610339	5.115013314113064	7.9022978827477175	2.2283198102291975	2.9437687930040153	7.230918381041159	1.4294989344046112	4.3183687089585145	0.40064106716023107	1.7412756158716454	0.8079663942355773	0.5465548339894098	100		
10		Bruto dodata vrijednost	7.44048654800711	1.2171111566535582	5.132128950431343	3.1629551720537794	1.8246516969502458	6.357940433057115	12.248254456822538	3.9531058874783622	4.2851361053216355	5.767091629255265	3.814448470224906	6.147875895972458	1.629925512320306	0.46047280793675954	8.676448410933796	3.7623754081097345	3.4918919406624878	0.6338348587904872	0.3688293743627817	80.37499693877419	19.625003061225804	100
11	2009	Bruto vrijednost proizvodnje	8.325356168372464	1.0185175199249377	8.824326218953226	4.8055175091401265	1.8623426765743127	13.064266686798312	14.684080540966104	5.460155516969899	6.168997983240404	6.831293206647756	3.623264993583038	5.329141636918564	2.4259353127055854	0.9685407072678839	8.341684371730853	3.123281170799047	3.637867627233804	0.9440807566623167	0.5613278258900165	100		
12		Intermedijalna potrošnja	6.436786419210623	1.2685725710645679	12.713577302115372	3.527155301682952	1.5865642806826663	20.50714074818023	15.131086142322097	5.517032945317422	6.210625916859048	7.213190216140439	2.390308204130312	2.5075266717348192	3.028383979987771	1.1617693897525672	6.112796620611573	0.8792082522545143	2.391610114916875	0.8733031569011734	0.5432687725073639	100		
13		Bruto dodata vrijednost	8.268183892105444	0.6659238194106255	4.5319026843373456	4.907735297870394	1.7441545870484045	5.499040377622929	11.869289612229725	4.492054807698088	5.091476428962225	5.396865478511874	3.8936686300012764	6.451080635668827	1.5811891301138385	0.6652557913026749	8.526276551612186	4.20493632690089	3.915346142104275	0.8346009166681698	0.47897615340063043	83.01805746778601	16.981942532213985	100
14	2010	Bruto vrijednost proizvodnje	7.5	1.3	10.6	4.8	1.5	11	14.5	6	5.3	6	4.2	4.7	4.5	1.2	8	3.3	3.4	1.7	0.5	100		
15		Intermedijalna potrošnja	5.7	1.1	15.8	4	0.8	16.1	15.7	6.4	4.4	5.2	3.2	2.4	6.1	1.5	6.1	1	2.2	1.9	0.5	100		
16		Bruto dodata vrijednost	7.7	1.2	4.6	4.6	1.8	4.9	11.2	4.6	5.1	5.7	4.4	5.8	2.4	0.8	8.2	4.7	3.8	1.3	0.4	83.5	16.5	100
17	2011	Bruto vrijednost proizvodnje	8.1	1.3	10.5	3.4	1.7	10.3	14.4	5.9	7	5.6	4.3	5.1	4.3	1.6	7.6	3.3	3.4	1.7	0.8	100		
18		Intermedijalna potrošnja	6.2	1.3	15.2	4.4	0.9	14.9	14.5	6.4	6	5.1	3.2	2.6	5.3	2.3	5.7	0.9	2.3	2	0.8	100		
19		Bruto dodata vrijednost	8.1	1.1	5	2	2.1	4.9	12	4.6	6.6	5.1	4.4	6.2	2.7	0.8	7.9	4.7	3.7	1.2	0.6	83.8	16.2	100
20	2012	Bruto vrijednost proizvodnje	7.5	1.3	9.6	3.7	1.7	9.8	14.2	5.9	7.6	5.6	4.1	5.6	4.4	2	7.3	3.4	3.5	2	0.8	100		
21		Intermedijalna potrošnja	6.1	1.2	14.5	4	0.9	14.3	13.9	6.9	7.1	5.3	3.3	2.9	5.4	2.8	5.2	0.7	2.2	2.5	0.8	100		
22		Bruto dodata vrijednost	7.5	1.1	4.1	2.9	2.2	4.6	12.2	4.1	6.8	4.9	4.1	6.9	2.9	0.9	7.8	5	4	1.3	0.7	83.9	16.1	100
23	2013	Bruto vrijednost proizvodnje	8	1.2	8.8	4.7	1.9	9.1	14.8	6	7.9	5.2	4.2	5.8	4.3	2.4	6.6	3.2	3.4	1.7	0.9	100		
24		Intermedijalna potrošnja	6.2	1.1	12.7	3.7	1.3	13.8	15.6	7.4	7.8	5	3.1	3.6	5.7	3.4	4.2	0.8	2.1	1.8	0.9	100		
25		Bruto dodata vrijednost	8	1.1	4	4.7	2	3.7	11.5	3.8	6.5	4.5	4.4	6.5	2.4	1.1	7.4	4.6	3.9	1.4	0.7	82.1	17.9	100
26	2014	Bruto vrijednost proizvodnje	8.2	1.2	8.7	4.4	1.8	9.2	14.7	5.9	8.2	4.9	4.6	5.6	4.4	2.4	6.7	3.3	3.4	1.8	0.8	100		
27		Intermedijalna potrošnja	6.3	1	12.7	3.7	1.2	14.3	15.1	7.3	8.1	4.7	3.3	3.1	5.3	3.5	4.3	1.1	2.2	1.9	0.8	100		
28		Bruto dodata vrijednost	8.1	1.1	3.9	4	1.8	3.4	11.5	3.6	6.6	4.2	4.7	6.5	2.8	1.1	7.3	4.4	3.8	1.3	0.7	81	19	100
29	2015	Bruto vrijednost proizvodnje	8.281122177731955	1.2029677845496785	8.955397797698861	3.968809508401008	1.5925273258723573	9.224999797229017	14.442725044582044	5.973055480451866	9.159990730916123	4.922105600045381	4.610873893874235	5.336525089648608	4.293671131963698	1.9058325128062028	6.750080024371889	3.184158209495158	3.420862795219347	1.860028416170165	0.9142666789724151	100		
30		Intermedijalna potrošnja	6.707938725108786	1.0196339983329212	13.255895336806988	3.7497399114786263	0.8125949602725036	14.241624478002946	14.041881543423484	7.6240107237614305	9.204196594712318	4.738462795501299	3.591491037578428	2.8953750142416976	5.485356881299433	2.5250042738279586	4.346515563508467	0.9654877585859953	2.17225289201644	1.9158697333037804	0.706667778236491	100		
31		Bruto dodata vrijednost	8.061173442991798	1.1361588209529216	4.088689698834183	3.4508614651444574	1.918419878901164	3.759319243823079	12.252188466117964	3.665970035878599	7.540524548601188	4.2118422859724065	4.5990392211019495	6.295631409633057	2.6314566433154294	1.0984447274092755	7.435546430053795	4.344200373870061	3.791780884203686	1.4950351005766809	0.9161392802408556	82.69242195762254	17.307578042377454	100
32	2016	Bruto vrijednost proizvodnje	7.5	1.3	7.7	4.3	1.6	12.4	14	6.1	8.7	4.6	4.4	5	3.7	2.5	6.7	3.1	3.7	1.7	1.1	100		
33		Intermedijalna potrošnja	5.9	1.2	11.1	4.4	1	18.4	13.3	7.5	8.8	4.5	3.4	2.7	4.6	2.9	4.3	0.8	2.7	1.6	1	100		
34		Bruto dodata vrijednost	7.5	1.1	3.7	3.6	1.8	5.5	12.1	4	7.1	3.9	4.4	5.9	2.4	1.8	7.4	4.3	3.8	1.5	1	82.7	17.3	100
35	2017	Bruto vrijednost proizvodnje	6.8	1.5	7.4	4	1.6	14.9	14.3	5.7	8.8	4.6	4.2	4.7	3.9	2.6	6.2	2.8	3.2	1.6	1	100		
36		Intermedijalna potrošnja	5.3	1.4	10	5.3	1	22.7	12.8	6.3	8.6	4.6	3.3	2.5	4.7	2.8	3.8	0.7	2	1.5	0.8	100		
37		Bruto dodata vrijednost	6.9	1.4	3.8	2.3	1.8	5.6	13	4.2	7.5	3.7	4.1	5.7	2.6	2.1	7.1	4	3.7	1.4	1	81.8	18.2	100
38	2018	Bruto vrijednost proizvodnje	6.588050929658837	1.2530517876244784	7.365833225288481	4.608029893517641	1.391387559319182	16.300554442714873	13.434450529905664	5.65075862830857	8.78188569851829	4.240766895977484	3.9540708359960957	4.483490618510117	4.388372788245129	2.637969442102407	6.015553855820344	2.6617009507691387	3.331988206872266	1.9692932690229907	0.9427776554548075	99.9999872136268		
39		Intermedijalna potrošnja	5.026782354385071	1.1877326803654416	9.746299899942294	4.899531524170791	0.8121229888263483	25.18235498436957	11.522342933496208	6.179880634925708	8.617922640185043	3.985852584308045	3.075619604918135	2.487134456633212	5.093728876324728	2.7019326594399713	3.8890660423318764	0.7458756472724848	2.374366648696066	1.7381624390807875	0.7332904003282152	100		
40		Bruto dodata vrijednost	6.7322377887813545	1.0815482304803856	3.9836118658497623	3.520703904887919	1.6361328120811556	5.712128977746707	12.636362271693047	4.169945937599852	7.327588979934078	3.689410331687086	3.9902812059710966	5.383594281094458	2.9855268885919974	2.1039087479868672	6.749136309731875	3.8235477029377263	3.549182630550725	1.810093220647934	0.9514424860555035	81.83638457430953	18.16361542569047	100
41	2019	Bruto vrijednost proizvodnje	6.3439876762573215	1.3962740872847121	7.1801526890912974	4.295948082436823	1.476026293809229	16.05757933494816	13.747170609773503	5.656643797123182	9.50223366004633	3.971982214720729	3.8279593996314456	4.6639168516094935	4.440715674715022	2.658915611738616	5.970011851724873	2.577185472351734	3.08979973918147	2.0984158345002526	1.0450689095936947	100		
42		Intermedijalna potrošnja	4.871734153098483	1.262013189466565	9.693084707066156	4.813649060957677	0.9048654481993021	23.917358421486636	12.14290324213662	6.304115884197375	9.404386684046608	3.461209307146338	3.046240387828954	2.5907486594963607	5.0409510696078215	2.739044386271381	3.7639187691622626	0.7132638183618468	2.074172815265175	2.4189405864602955	0.8373514253640154	100		
43		Bruto dodata vrijednost	6.393841962119863	1.247496152411608	3.7180677504947712	3.0545072566010902	1.6801203848007238	6.429250976938153	12.519924711215626	4.050787255393152	7.802708690334844	3.6571472777668985	3.7682625033889234	5.534734022444175	3.102641701730573	2.0928485078937675	6.707816706178899	3.6631464091993178	3.3654319372045856	1.435064955379454	1.0239527599449747	81.2477519214414	18.752248078558594	100
44	2020	Bruto vrijednost proizvodnje	7.441339937106736	1.6685131291274788	7.395038856536507	5.394032587416382	1.5894635598372189	16.013938819068425	14.374392731307669	4.735339097683156	3.305735503056622	4.1303508201699515	4.386955219003534	5.384405772971138	4.941716638541551	1.8379710427730769	7.141580852828956	3.0718053553377005	3.9898888139014086	2.157373447080809	1.0401433832465141	100		
45		Intermedijalna potrošnja	5.7602755261101155	1.4299851344186603	9.83321366708899	6.347704358403532	0.9468609641969191	24.709543298714394	13.108582308946943	5.210465715982162	4.224772212775732	3.4598232021531254	3.6404060658506245	3.1070943061500746	5.257272794252553	1.4792770328935299	4.835431224655195	0.681794213547182	2.667021090633817	2.4825665303386435	0.8179392461460004	100		
46		Bruto dodata vrijednost	7.554892225884853	1.5795285307978124	4.110353157777506	3.680135190478434	1.8481668838999814	6.076497290665259	12.955254209471548	3.530143054159027	1.9787111707507687	3.9762490065890956	4.251720387882942	6.3438454915913765	3.833066006754402	1.819281810180618	7.823435012159168	4.52114716731492	4.3993233535059595	1.5184135443841384	1.0454533133266377	82.8456406992814	17.15435930071859	100
47	2021	Bruto vrijednost proizvodnje	6.861768805423911	1.1903682818554735	7.698427295760096	5.232126529416121	1.6069500359618576	12.354145784253244	14.470533466276756	5.290560619019165	8.50600703195432	4.2345857144994365	3.9872465839378415	5.0207303984619065	5.151226493573696	2.1088948426510017	6.098982671048888	3.1630468248401704	3.801057068657918	2.3012697219766864	0.9220718304315133	100		
48		Intermedijalna potrošnja	5.737179902821206	1.0578854343943973	10.716086525691559	6.155487596341594	1.149653257986585	19.026528758113596	12.2153678175913	6.008109844737183	8.916201407106628	4.171405715744526	3.0165652491093384	3.23964064849262	5.753097513674271	2.2263296099854784	3.7340274021925106	0.6253383445837278	2.5094138937349455	3.0222864351188266	0.7193946425797108	100		
49		Bruto dodata vrijednost	6.461483444585355	1.0712362737824908	3.8529067735245754	3.513459624355918	1.6671254517553171	4.730767150557122	13.53397175767429	3.7242518641339575	6.5778076638367295	3.4868810336629856	4.006404693653994	5.488367981698108	3.7030011002769663	1.618347582579298	6.826863387254709	4.581224738230144	4.1100349618454945	1.2954288052994118	0.909201722018213	81.15876601072507	18.841274351599438	100
50	2022	Bruto vrijednost proizvodnje	6.563802884824785	1.2257383003074578	8.067507439808525	4.277174914083396	1.3875852934493476	10.834617687511775	15.56247891114053	6.161573067552045	10.224298879056605	4.409687730075193	3.9695491300238714	5.3052774756025185	4.689878974216885	2.3637889261644593	5.234235241209324	2.8803853010059157	3.746032145850158	2.142528417156138	0.9538592809610694	100		
51		Intermedijalna potrošnja	5.618920421289783	1.1151170231881713	11.290171060968907	5.223774732070333	1.0201660486166644	16.857328699972363	13.284456769250008	7.048544158613101	10.86186188395091	3.3783674442993163	3.026115721237557	3.709329805421957	5.18502094784947	2.5834104801245	3.350247832972031	0.683928633351162	2.598205851106868	2.3914699642410175	0.7735625214758803	100		
52		Bruto dodata vrijednost	6.043989062828641	1.075790114074603	3.907297378232139	2.683567132983053	1.4123691048879325	3.8862812368227106	14.360320984845082	4.248737934287168	7.720283766862289	4.3789536088512895	3.953971780639424	5.553578669072241	3.3784839951532897	1.7268684868952122	5.727734115595192	4.083444716069398	3.938171693603902	1.525147290234432	0.9128432763033468	80.51781746780648	19.48218253219352	100
53	2023	Bruto vrijednost proizvodnje	6.146402569570551	1.2565790988024803	6.879062748675049	4.896584176453587	1.2432186566144356	10.011442565039566	15.46874500496878	6.199415087168093	11.678385767674037	4.434924559642598	4.1346365487775705	5.534549762298912	4.454652227291076	2.513176083069737	5.220409458964487	2.973923541177124	3.721455484243282	2.2178960023421292	1.0145529894468976	100		
54		Intermedijalna potrošnja	5.470265035931875	1.1975794600878136	9.789481963756378	5.100372046752988	0.9046194970048062	15.999586565015678	13.881704488138476	7.345880423016084	11.857242361686506	3.2756821431606187	3.0596552061734905	4.457042613767341	4.847959557372708	2.9111835755932844	3.0789107906014817	0.692218611630741	2.707821025767052	2.5580633079152175	0.8647507915843273	100		
55		Bruto dodata vrijednost	5.47218650083326	1.0550410957527088	3.1762669245786848	3.762571595356722	1.2691109430949299	3.2136900158897355	13.679762594571928	4.0494053735021245	9.22071366668031	4.48818609299911	4.179653814864837	5.3042277610120605	3.2558376647761254	1.6952545481046841	5.907721779564206	4.219058635493203	3.799018182366486	1.5049798129276246	0.9339689227506116	80.1866374103097	19.81335843523802	100
