﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	Crna Gora	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19
1					Ministarstvo finansija															
2					Direktorat za državni budžet															
3																				
4														2025-04	2025-04p			2024-04		
5		Analitika Jan-Dec 2014					Jan - Dec 2014							Decembar						
6							Ostvarenje	Plan	Odstupanje		Jan - Apr 2024	Odstupanje		Ostvarenje	Plan	Odstupanje		April 2024	Odstupanje	
7							mil. €	mil. €	mil. €	%	mil. €	mil. €	%	mil. €	mil. €	mil. €	%	mil. €	mil. €	%
8	7	Prihodi budžeta					1351853176.59	1276056399.4371703	75796777.15282965	0.059399237515098235	1243436508.19	108416668.39999986	0.087191157478411	155249038.93000004	145612291.91159928	9636747.018400759	0.06618086215036834	145120002.57999998	10129036.350000054	0.0697976582822637
9	711	Porezi					833203582.52	797828901.3595308	35374681.160469174	0.0443386810131714	755696459.5100001	77507123.00999987	0.10256382974224354	70043886.92	76418346.2301745	-6374459.310174495	-0.0834153004433571	72178168.76	-2134281.8400000036	-0.029569631325736645
10	7111	Porez na dohodak fizičkih lica					104405821.67	96011654.6144949	8394167.055505097	0.08742862613095537	95618433.91	8787387.760000005	0.09190056143641767	15621993.34	15517267.438764038	104725.90123596229	0.006748991189927223	15533677.899999995	88315.44000000507	0.00568541723142113
11	7112	Porez na dobit pravnih lica					45020371.5	44395641.531501	624729.9684989974	0.01407187613351013	40638726.39000001	4381645.109999992	0.10781944955534306	1484776.32	1100346.3151346263	384430.0048653737	0.34937182919391985	1041215.8400000002	443560.47999999986	0.42600243192612175
12	7113	Porez na promet nepokretnosti					1479399.88	1544536.6728920399	-65136.792892039986	-0.04217238349548269	1440565.32	38834.55999999982	0.026957861237420166	164005.83	149884.2713057833	14121.558694216685	0.09421641491258859	140999.42	23006.409999999974	0.1631666995509624
13	7114	Porez na dodatu vrijednost					497589192.8	455945630.529191	41643562.270808995	0.09133449140081806	429195069.33	68394123.47000003	0.1593544016634849	37184322.61	41248055.37385362	-4063732.763853617	-0.09851937811423572	40192913.06	-3008590.450000003	-0.07485375457879295
14	7115	Akcize					156466946.75	171111988.52539012	-14645041.775390118	-0.08558746760877622	161445470.17000002	-4978523.420000017	-0.03083718245397471	13096343.61	16210263.721078064	-3113920.111078065	-0.19209558614577393	13187797.070000002	-91453.46000000276	-0.006934703310535806
15	7116	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije					22270229.46	23735353.69655826	-1465124.2365582585	-0.06172750805776739	22269382.64	846.820000000298	0.00003802620008319657	1965267.81	1802456.697620676	162811.11237932416	0.09032733634835277	1691131.2300000002	274136.57999999984	0.16210248804878358
16	7117	NA					0	0	0	…	0	0	…	0	0	0	…	0	0	…
17	7118	Ostali državni porezi					5971620.460000001	5084095.789503508	887524.6704964926	0.17456883332702988	5088811.750000001	882808.71	0.17348032377106493	527177.4	390072.41241769306	137104.98758230696	0.35148598880018644	390434.24000000005	136743.15999999997	0.3502335246007111
18	712	Doprinosi					444303244.54999995	397823173.7091826	46480070.84081733	0.11683600632776425	398494284.1900001	45808960.359999835	0.11495512527391316	75176038.93	59783744.59318699	15392294.336813018	0.2574662132918175	60241080.99	14934957.940000005	0.24791981974027322
19	7121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje					270120228.04	234882396.70208701	35237831.33791301	0.15002329605230869	241949355.73000002	28170872.310000002	0.11643292963109553	45661635.62	35471517.45611966	10190118.16388034	0.28727607090635776	36741484.63	8920150.989999995	0.24278145207873703
20	7122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje					151034703.57999998	138667298.820844	12367404.759155989	0.0891876085012262	134703897.09	16330806.48999998	0.1212348480095482	25500379.31	20777724.48850664	4722654.821493357	0.2272941305052789	20296721.100000005	5203658.209999993	0.25637925378991344
21	7123	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti					12160117.389999999	11617385.5204905	542731.8695094995	0.04671721262518491	10770190.19	1389927.1999999993	0.12905317134422845	2051002.51	1773125.5378420665	277876.9721579335	0.1567159043324795	1652845.01	398157.5	0.24089221771616676
22	7124	Ostali doprinosi					10988195.54	12656092.6657611	-1667897.125761101	-0.13178610253647338	11070841.18	-82645.6400000006	-0.007465163545955611	1963021.49	1761377.1107186193	201644.37928138068	0.11448109439727672	1550030.2500000012	412991.2399999988	0.2664407613980426
23	713	Takse					15006989.84	20923047.198280636	-5916057.358280636	-0.2827531430874367	27179432.65	-12172442.809999999	-0.4478549264346031	1146974.23	2370557.26568253	-1223583.0356825301	-0.5161583959163444	3282224.9699999997	-2135250.7399999998	-0.6505497823934963
24	714	Naknade					16956990.55	13024243.768271768	3932746.7817282323	0.3019558641330684	13233490.179999998	3723500.370000003	0.2813694890277241	1428133.03	915688.2386484906	512444.7913515094	0.5596280149976065	927547.93	500585.1	0.5396865043944412
25	715	Ostali prihodi					29530041.65	31410770.914738216	-1880729.264738217	-0.05987529786655954	33675751.28000001	-4145709.63000001	-0.12310667089592575	4214617.99	4766285.5166419055	-551667.5266419053	-0.11574370119366739	5571807.349999999	-1357189.3599999985	-0.24358153014748418
26	73	Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine					7382202.050000001	7046262.487166306	335939.56283369474	0.04767627709662503	8543082.67	-1160880.6199999992	-0.1358854484782832	2215639.15	691003.4005981891	1524635.7494018108	2.2064084606269105	1810625.69	405013.45999999996	0.22368701727633167
27	74	Donacije i transferi					5470125.43	8000000.000000001	-2529874.570000001	-0.31623432125000017	6614007.709999998	-1143882.2799999984	-0.1729484346186223	1023748.68	666666.6666666666	357082.0133333334	0.5356230200000001	1108546.8900000001	-84798.21000000008	-0.07649492390890211
28	4	Izdaci budžeta					1454424592.84	1337605069.8199997	116819523.02000022	0.08733483870221903	1444789714.3500001	9634878.489999771	0.0066687064520905	173918629.21999994	110629366.79018211	63289262.429817826	0.5720837447244114	160423364.29416665	13495264.925833285	0.08412281456139503
29	41	Tekući izdaci					1379272218.5099998	1235784569.8199997	143487648.69000006	0.11611056829338784	1367570486.9199996	11701731.590000153	0.008556583885013902	155933566.94999993	103106825.12351544	52826741.82648449	0.5123496118050517	141764211.89999998	14169355.049999952	0.09995015568523713
30	40	Tekuća budžetska potrošnja					691525208.71	625526473.4599999	65998735.25000012	0.10550910001448632	605642630.8599999	85882577.85000014	0.1418040499032387	79489436.03999995	52676003.41999999	26813432.61999996	0.509025569123178	70669565.12999998	8819870.909999967	0.12480437503436459
31	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca					387343216.0400001	386488693.71999997	854522.320000112	0.0022109891799815262	371004370.16999996	16338845.870000124	0.04403949706175547	35561795.230000004	32195307.64333333	3366487.5866666734	0.10456454163946383	29829447.000000007	5732348.229999997	0.19217078446006708
32	412	Ostala lična primanja					11826015.559999991	11478163.96	347851.5999999903	0.030305508896040445	12022159.040000003	-196143.48000001162	-0.016315162638208758	2425531.3999999957	956513.6633333333	1469017.7366666624	1.5358042367605234	1871989.5499999975	553541.8499999982	0.2956970833517736
33	413	Rashodi za materijal					28585285.35	29295302.830000002	-710017.4800000004	-0.024236563933823008	27269260.950000003	1316024.3999999985	0.0482603618195967	6753045.840000004	2567060.8260771562	4185985.0139228473	1.6306528351023313	5693241.230000002	1059804.6100000013	0.18615136214770955
34	414	Rashodi za usluge					51906870.649999976	40692845.8	11214024.84999998	0.27557730676088465	47503563.83999999	4403306.8099999875	0.09269424131694759	9401300.15999994	3555210.7859614557	5846089.374038485	1.6443720853691923	9675540.999999968	-274240.8400000278	-0.028343721555211143
35	415	Rashodi za tekuće održavanje					21275343.770000003	21654903.2	-379559.429999996	-0.017527643808631588	20415784.17	859559.6000000015	0.04210269822812296	3374454.999999999	1804116.933333333	1570338.066666666	0.8704192270759683	4861519.66	-1487064.660000001	-0.3058847364611914
36	416	Kamate					74981970.94	73316123.12	1665847.8199999928	0.022721439011081035	67922775.53999999	7059195.400000006	0.1039297252486806	5676117.540000001	6297113.510833333	-620995.9708333323	-0.09861597218550888	5611866.140000001	64251.40000000037	0.011449203954105869
37	417	Renta					8048001.699999999	8172802.14	-124800.44000000041	-0.01527021428662656	7928041.8100000005	119959.88999999873	0.015131086953740214	640245.1899999998	678983.5116666667	-38738.32166666689	-0.05705340557030303	668357.0099999999	-28111.820000000065	-0.042061083491890194
38	418	Subvencije					18426863.34	18874600	-447736.66000000015	-0.02372165026013795	17425749.96	1001113.379999999	0.057450232116150524	4582041.3	1572883.3333333333	3009157.966666667	1.913147595180825	3977237.29	604804.0099999998	0.15206636313117738
39	419	Ostali izdaci					24777222.48	25049575.37	-272352.8900000006	-0.010872555162199538	21938694.79	2838527.6900000013	0.12938452889612417	4342483.69	2186482.9354613866	2156000.754538614	0.9860588068498506	3716241.4300000006	626242.2599999998	0.16851495571427377
40	440	NA					64354418.879999995	10502963.32	53851455.559999995	5.127263032277256	12212230.590000002	52142188.28999999	4.269669484680111	6732420.689999996	862330.2766666666	5870090.413333329	6.807241462081251	4764124.82	1968295.8699999955	0.4131495173545843
41	42	Transferi za socijalnu zaštitu					492148010.11999995	498223398.96999997	-6075388.850000024	-0.012194105821926371	482967420.4799999	9180589.640000045	0.019008714150689165	42841697.65	41226949.914166674	1614747.7358333245	0.03916728594269481	43051593.35	-209895.70000000298	-0.004875445568148784
42	421	Prava iz oblasti socijalne zaštite					61864914.019999996	58645000	3219914.019999996	0.0549051755477874	64036543.99	-2171629.9700000063	-0.03391235433222517	5256058.13	4887083.333333333	368974.79666666687	0.07550000102310528	5578422.569999999	-322364.4399999995	-0.05778774123954533
43	422	Sredstva za tehnološke viškove					22587777.399999995	20758124	1829653.3999999948	0.0881415584568237	13086355.520000001	9501421.879999993	0.7260556130756863	3352388.2399999998	1438177	1914211.2399999998	1.3309983680729145	1939799.67	1412588.5699999998	0.7282136355864004
44	423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja					384390842.84999996	397320274.96999997	-12929432.120000005	-0.03254158656005224	383189899.52	1200943.3299999833	0.003134068334014861	32063162.379999995	33110022.91416667	-1046860.5341666751	-0.03161763242751359	32148029.95	-84867.57000000402	-0.002639899556271419
45	424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite					15215135.74	14500000	715135.7400000002	0.04931970620689663	14792096.09	423039.6500000004	0.028599033390946493	1426429.0600000005	1208333.3333333333	218095.72666666727	0.18049301517241423	2021633.849999999	-595204.7899999984	-0.2944177008116473
46	425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja					8089340.11	7000000	1089340.1100000003	0.15562001571428574	7862525.359999999	226814.75000000093	0.028847569911049753	743659.84	583333.3333333333	160326.5066666667	0.2748454400000002	1363707.3099999998	-620047.4699999999	-0.45467782232537857
47	43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru					99049746.08	101040047.61999999	-1990301.5399999917	-0.01969814530853442	94307026.21000002	4742719.869999975	0.05029020700365461	11500398.329999996	8287650.975182116	3212747.3548178803	0.3876547606117404	17851748.63	-6351350.300000003	-0.3557830905890368
48	44	Kapitalni izdaci					75152374.33000004	101820500	-26668125.669999957	-0.2619131282010986	77219227.43000004	-2066853.099999994	-0.026766042199445894	17985062.27000002	7522541.666666665	10462520.603333354	1.3908225526611715	18659152.394166682	-674090.1241666637	-0.03612651367686992
49	451	Pozajmice i krediti					2484899.7699999996	2139999.9999999995	344899.77	0.16116811682242993	2752781.98	-267882.2100000004	-0.09731326779464045	599222.6499999999	178333.33333333334	420889.31666666653	2.360127009345794	828836.3999999999	-229613.75	-0.27703145035618615
50	47	Rezerve					13532542.719999999	8854649.769999998	4677892.950000001	0.528297908049276	14126844.79	-594302.0700000003	-0.04206898842837792	2586424.55	737887.4808333333	1848537.0691666664	2.5051747281022045	1306027.21	1280397.3399999999	0.9803756998294084
51	462	Otplata garancija					15258930.95	0	15258930.95	…	107230592.5	-91971661.55	-0.857699835520353	0	0	0	…	575548.03	-575548.03	-1
52	4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda					65272880.16000001	0	65272880.16000001	…	60543190.10000002	4729690.059999995	0.0781209257752673	18916387.72999999	0	18916387.72999999	…	7480893.149999998	11435494.57999999	1.5286269100100696
53	1005	Neto povećanje obaveza					0	0	0	…	14438105.2273	-14438105.2273	-1	0	0	0	…	14438105.2273	-14438105.2273	-1
54	1000	Suficit / deficit					-102571416.25000001	-61509737.96501584	-41061678.28498417	0.6675638629502589	-215791311.3872999	113219895.13729988	-0.5246730946182261	-18669590.289999902	34982925.121417165	-53652515.41141707	-1.5336772218218553	-29741466.94146667	11071876.651466768	-0.3722706977855871
55	1001	Primarni suficit/deficit					-27589445.31000001	11767452.737170577	-39356898.04717059	-3.344555438310921	-147868535.8472999	120279090.5372999	-0.8134190945226445	-12993472.749999901	41280038.632250495	-54273511.3822504	-1.3147640646791596	-24129600.80146667	11136128.051466769	-0.46151314906087804
56	46	Otplata dugova					209750952.28	171426905.49	38324046.78999999	0.22355911215019608	174025451.75	35725500.53	0.2052889400414959	31216208.47	14285575.4575	16930633.0125	1.1851558281897092	64186408.94	-32970200.47	-0.5136632663282314
57	4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima					99756836.79999998	30008345.269999992	69748491.52999999	2.3243031530875213	107621020.41999999	-7864183.620000005	-0.07307293305071239	9805053.85	2500695.4391666665	7304358.410833333	2.920930832451729	48820983.07	-39015929.22	-0.7991631213992267
58	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima					109994115.48000002	108080400.24999999	1913715.230000034	0.017706403987896246	66404431.33	43589684.15000002	0.6564273389132571	21411154.62	9006700.020833334	12404454.599166667	1.3772474458429849	15365425.870000001	6045728.75	0.393463142587144
59	4630p	Otplata obaveza iz prethodnog perioda						33338159.969999988	-33338159.969999988	-1		0	…		2778179.9974999996					
60	1002	Nedostajuća sredstva					-312322368.53	-232936643.4550158	-79385725.07498416	0.34080393663058417	-389816763.1372999	77494394.60729992	-0.1987969783126159	-49885798.7599999	20697349.663917165	-70583148.42391707	-3.410250566862122	-93927875.88146667	44042077.12146677	-0.4688925061719288
61	1003	Finansiranje					312322368.53	232936643.45501578	79385725.0749842	0.34080393663058417	389816763.1372999	-77494394.60729992	-0.1987969783126159	49885798.7599999	-20697349.66391717	70583148.42391707	-3.4102505668621217	93927875.88146667	-44042077.12146677	-0.4688925061719288
62	7511	Pozajmice i krediti od domaćih izvora					104410759.67	0	104410759.67	…	145350142	-40939382.33	-0.28166042197605834	6000000	0	6000000	…	20000000	-14000000	-0.7
63	7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora					205747503.70999998	227975575.86282948	-22228072.152829498	-0.09750198927539455	188517208.25000003	17230295.45999995	0.09139905910950152	991400.6100000001	18997964.655235786	-18006564.045235787	-0.947815430337335	83544900.23000002	-82553499.62000002	-0.9881333198403414
64	72	Primici od prodaje imovine					3918918.72	5000000	-1081081.2799999998	-0.21621625599999994	11948846.35	-8029927.629999999	-0.6720253482881215	462623.71	416666.6666666667	45957.043333333335	0.11029690399999992	27299.41	435324.30000000005	15.946289681718397
65	1004	Povećanje / smanjenje depozita					-1754813.5699999332	-38932.407813631	-1715881.1621863022	44.07333783207569	44000566.5372999	-45755380.107299834	-1.0398816130813304	42431774.4399999	-40111980.98581962	82543755.42581952	-2.0578329316370683	-9644323.758533344	52076098.198533244	-5.399663004101876
