﻿_id	Klasifikacija djelatnosti	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	trgovina_na_veliko_i_trgovina_na_malo_i_popravka_motornih_vo	Saobraćaj i skladištenje	Usluge pružanja smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacija	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Državna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti	ostale_uslu_ne_djelatnosti__djelatnost_doma_instava_kao_posl	Ukupno	Porezi minus subvencije na proizvode	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	Sektori KD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S+T	BDV	neto porezi	BDP
2	2006	241747	51422	296641	91193	52050	78757	237846	125932	94602	166856	116526	174016	76392	13221	311372	156025	137483	48988	10153	2330844	485860	2819512
3	2007	214077	52477	225247	89633	41758	158596	347227	133324	149106	170408	113529	176040	67592	12552	241837	138757	140138	33604	9590	2467762	539304	3011525
4	2008	238700	62114	213117	93545	69480	196165	384254	125252	153699	186192	118525	179273	72450	15005	252182	138527	139538	29342	10836	2643086	580740	3229040
5	2009	243365	23166	151178	115910	56991	167188	347799	142977	146717	172520	118590	183459	72051	22104	255501	139656	138465	35285	12982	2538937	502974	3041914
6	2010	239947	37638	142278	144486	56941	154560	350999	144221	160663	178526	136556	182125	76428	24878	256736	147563	120149	39787	13987	2608472	516618	3125090
7	2011	266460	39076	157559	97239	61829	179066	397638	140586	172492	182955	138863	193235	78602	28898	262128	146530	116170	32109	14546	2705981	520001	3225982
8	2012	232345	36050	137267	98599	61867	157758	390504	134848	178017	186993	136497	194974	81708	30154	269467	151365	116449	32899	14265	2645604	492603	3138113
9	2013	264052	33569	146217	136757	58177	159651	406909	141112	182741	178249	131764	197685	84130	34499	273509	153470	117858	34120	14868	2752766	497240	3249484
10	2014	268900	33527	143217	133475	60752	163240	417644	143436	186142	178959	139666	202034	86965	36962	277612	154774	120763	35015	15966	2803995	504352	3307445
11	2015	274422	34671	151755	127202	60705	170912	435441	150340	217030	184661	144693	206680	90612	36871	285010	154308	123999	36346	16817	2911599	511863	3419580
12	2016	285119	30161	145524	131654	57783	225686	443612	157544	221062	178134	154438	209780	90619	37707	289000	150605	121356	36074	16760	2980701	541047	3520433
13	2017	276239	42290	159382	99267	58734	280979	471116	168404	236095	182116	163661	212717	105164	43394	291890	151961	124292	35919	16620	3119248	568335	3686473
14	2018	285380	36903	173722	160913	59234	311605	493390	178604	253128	188686	163089	215396	115220	47126	298352	153785	128305	38613	17228	3306807	573238	3873668
15	2019	279156	41925	172011	146822	62232	350952	513724	186385	276009	195314	164312	234537	137213	51872	302529	153170	130035	36151	20137	3444742	593732	4031053
16	2020	282331	44280	157545	144559	56835	287897	435672	150589	70600	183336	160615	228954	130224	39920	287931	154702	124713	35029	17817	2949824	478680	3414024
17	2021	280976	37876	172367	156847	58707	274078	527218	185052	263172	192886	166412	231931	146571	40658	300735	161036	133955	35426	17950	3340538	536450	3859331
18	2022	272705	41271	178804	139907	62106	231850	583356	220091	332105	251076	170386	235642	152407	44983	296713	165369	138700	43690	20926	3550153	573865	4106586
19	2023	271926	42916	166751	176563	62439	224249	622151	236625	398563	270564	176020	237562	166583	47267	298766	172009	144191	47273	22158	3753886	624440	4366849
20																							
21	* U cilju dobijanja serije uporedivih podataka primijenjena je metoda ulančavanja kojom se indikatori povezuju i preračunavaju na referentnu godinu (Ulančane mjere obima u prosječnim cijenama referentne godine 2010=100). Serija podataka u prosječnim cijenama referentne 2010 godine je neaditivna, odnosno BDP i BDV nisu jednaki zbiru pojedinačnih kategorija.																						
