﻿_id	pib_jmbg	DJP	VELIKI PORESKI OBVEZNICI	NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA	ukupan_dug__dospjeli_i_nedospjeli__na_dan_30_09_2024_	KOMENTAR
1	03113698	PG	NE	"""SPIC RONGHE INTERNATIONAL (MONTENEGRO)  LIMITED""  D.O.O. PODGORICA"	12041850.129999999	
2	03016480	PG	VPO	CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O. PEKING NR KINA - DIO STRANOG DRUŠTVA PODGORICA	11769476.120000001	
3	02918102	PG	NE	BALCKE-DURR ENERGY SOLUTIONS S.P.A. ĐENOVA - DIO STRANOG DRUŠTVA PODGORICA	6968208.100000001	
4	02154960	PG	VPO	"""TEHNOPUT"" D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET ROBA I USLUGA¸ EXPORT-IMPORT PODGORICA"	6695473.22	
5	03095231	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""BINEX"" - PODGORICA"	4536603.8100000005	
6	02722151	PG	NE	""" A - KOP "" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE D.O.O. PODGPRICA"	4171121.21	
7	02070812	PG	VPO	"DRUŠTVO ZA TRGOVINU¸ PROIZVODNJU I USLUGE ""CIJEVNA KOMERC"" D.O.O. PODGORICA"	4024576.02	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
8	03085031	PG	NE	"""LIVELLO TRADING""  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA"	3651041.2	
9	02276917	KO	NE	"""VUK & PETROL"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU¸ ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT  KOTOR"	3523440.89	
10	02247097	PG	VPO	""" CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU "" D.O.O.ZA UDRUŽIVANJE SREDSTAVA I PROMET STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM PODGORICA"	3074874.2600000002	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
11	02956209	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""MONTIVAL""  PODGORICA"	3068347.4899999998	
12	03057763	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""HERMES SOLUTION""  PODGORICA"	2897347.9400000004	
13	03068153	PG	NE	"""TACCO NETWORK LTD""  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  PODGORICA"	2721326.7	
14	02789132	BU	NE	D.O.O. ''ALART CENTAR-BUDVA CG'' BUDVA	2659059.62	
15	02806983	PG	NE	"""BUSINESS CITY"" D.O.O. PODGORICA"	2593113.2	REPROGRAM 2022
16	03089584	PG	NE	"""MRT TECHNOLOGY"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA"	2441693.25	
17	03065685	PG	NE	COAL ENTERPRICES DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA	2171623.04	
18	02238942	PG	VPO	"MJEŠOVITO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU¸ EXPORT-IMPORT¸ PROMET I USLUGE ""FAB-LIVE"" D.O.O. PODGORICA"	2143936	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
19	03097137	PG	NE	"""VAULT READY SYSTEMS"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA"	2082810.98	
20	03097412	PG	NE	"""MINOVA SERVICES"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA"	2021532.21	
21	02016281	PG	VPO	"""13 JUL - PLANTAŽE""  A.D. PODGORICA"	1999200.04	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
22	03121160	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""VCAPITAL"" - PODGORICA"	1952831.9699999997	
23	03052150	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""ALINER"" - PODGORICA"	1801982.4100000001	
24	02690853	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "" MONTENEGRO ROYAL MANADŽMENT ""  PODGORICA"	1796670.64	
25	03081605	PG	NE	SHANGHAI ELECTRIC POWER ENGINEERING (MONTENEGRO) LLC D.O.O. - PODGORICA	1724783.1600000001	
26	02008238	HN	NE	"A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM ""VEKTRA BOKA""  - HERCEG NOVI"	1710257.1400000001	
27	03109887	PG	NE	"""FOCUS ASSOCIATES"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA"	1520495.88	
28	02692694	PG	NE	"DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ¸ TRGOVINU I USLUGE "" VAMAX INVEST MONTENEGRO "" D.O.O. PODGORICA"	1504844.6500000001	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
29	03116336	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""LAS PROCESSING"" PODGORICA"	1479671.57	
30	03160955	BU	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""THE OLD BAKERY"" D.O.O. BUDVA"	1461976.8900000001	REPROGRAM 2022
31	03104109	PG	NE	"""PIANEER SERVICES"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA"	1383924.06	
32	02654644	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "" MUSIC STAR MONTENEGRO "" D.O.O. PODGORICA"	1285263.14	
33	02073048	PG	VPO	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT- IMPORT ""ČELEBIĆ"" PODGORICA"	1258161.15	REPROGRAM 2022
34	02459833	BU	NE	""" GBM  ADRIATICA "" D.O.O. BUDVA"	1134036.4100000001	
35	02667606	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ¸ PROMET I USLUGE ¸ EXPORT-IMPORT D.O.O. "" 6 PLUS ""  -  PODGORICA"	1110292.2	
36	02893304	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""APEX TRADING""  PODGORICA"	1034846.99	
37	02919079	TI	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""NOWNESS ADRIATICO"" TIVAT"	1016902.92	
38	03103013	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""PACIFIC SUNRISE""  PODGORICA"	1002327.9199999999	
39	02438577	HN	NE	"DRUŠTVO ZA TURIZAM¸ PROMET ROBA I USLUGA¸ TURIZAM¸ GRADJEVINARSTVO I INVESTICIJE ""RUS INVEST GROUP"" D.O.O. HERCEG NOVI"	986901.1100000001	
40	02710048	BU	NE	''LUZITANOS-INVEST CO'' DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I  USLUGE D.O.O. BUDVA	931846.39	
41	02438496	PG	VPO	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA HOTELIJERSTVO I TRGOVINU ""MONTENEGRO PREMIER"" D.O.O. PODGORICA"	922332.94	
42	02926024	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT   ""FRESH FRUIT"" - D.O.O. - PODGORICA"	909258.31	
43	02816296	PG	NE	"AKCIONARSKO DRUŠTVO ""ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA "" PODGORICA"	906922.2	
44		BU	NE	IRIĆ RANKO	840507.49	REPROGRAM 2022
45	02640813	BU	NE	"DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA ""PROPERTY INVESTMENTS""  D.O.O. - BUDVA"	794847.65	
46	03043061	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""LIKRA""  PODGORICA"	793915.0800000001	
47	02307642	BP	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE ""IMPERIJAL"" D.O.O.  BIJELO POLJE"	791454.37	REPROGRAM 2022
48	02400863	KO	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT - IMPORT ""PREMIA"" D.O.O. KOTOR"	769016.76	
49	03113337	PG	NE	"""PARKYNS SERVICES"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA"	767477.06	
50	02662493	ZA	NE	"D.O.O. ""WOOD"" ŽABLJAK"	763267.62	
51	03146146	PG	NE	"""PUNCHDOLE SERVICES"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA"	760455.5599999999	
52	02665808	BU	NE	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ''INBUDAFELAGIOBORG'' BUDVA SVETI STEFAN	754343.58	
53	02049694	BU	NE	"""MAESTRALTOURS"" DRUŠTVO ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA"	713759.15	
54		BU	NE	MIROVIĆ MARKO	706903.4299999999	
55	02261871	RO	NE	"AKCIONARSKO DRUŠTVO ""SERVISTRANS""  ROŽAJE"	683615.37	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
56	02280817	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE ""SANITEKO GROUP"" D.O.O. PODGORICA"	677530.6900000001	
57	03116786	PG	NE	"""MEDIA MAYHEM SERVICES"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA"	655048.18	
58	02662574	BR	NE	"""FINAL TRADE"" DOO BAR"	643644.72	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
59	02204509	BU	NE	"""MERCUR EUROPA"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA"	628355.9	REPROGRAM 2022
60	03035816	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""FIDORE""  PODGORICA"	607431.78	
61	03273016	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""INTELLIZE MONT"" PODGORICA"	606575.98	
62	03148467	PG	NE	"""RESENT SERVICES""  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  PODGORICA"	606289.7	
63	03305511	BU	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""ESTRIH LIDER"" BUDVA"	604980.1599999999	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
64	02976501	PG	NE	"""CIJEVNA COMMERCE""  D.O.O. PODGORICA"	604940.5	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
65	03068242	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE ""INTERNATIONAL CONSULTING AND DEVELOPMENT"" - PODGORICA"	599580.05	
66	02046652	BP	NE	"""BIJELO POLJE""  D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE   BIJELO POLJE"	551618.34	
67	02205068	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "" KATEL "" ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT - IMPORT PODGORICA"	548191.75	
68	03148670	PG	NE	POT TRADING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  PODGORICA	539780.23	
69	02800578	DG	NE	"""VINER CO"" D.O.O. ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD"	529736.19	
70	02667487	PG	NE	"DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "" STAN PROJEKT "" D.O.O. PODGORICA"	511472.39999999997	REPROGRAM 2022
71	02380510	PL	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""ALPET"" GUSINJE"	509931.49	
72	03328767	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""TURDAG YAPI"" PODGORICA"	501560.55000000005	
73	03255310	BU	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""ROYAL GRADNJA BD""  BUDVA"	498931.78	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
74	03115283	PG	NE	"""HIGHFIVE MANAGEMENT""  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  PODGORICA"	489465.1	
75	03363147	PG	NE	"""MB INŽENJERING"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA"	481744.23	REPROGRAM 2022
76	02694425	PG	NE	"DIO STRANOG DRUŠTVA  ""KARIPIDIS BROSS CO - SPAIK"" - PODGORICA"	480999.24	
77	02819821	PG	NE	"D.O.O.""TRANSPETROL"" ZA PROIZVODNJU¸ PROMET ROBA I USLUGA¸ EXPORT-IMPORT PODGORICA"	480908.68	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
78	02392364	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT  ""MONTENEGRO PREVOZ - PEJOVIĆ""  D.O.O. PODGORICA"	474328.61	
79	03139565	PG	NE	"""RAMIK TRADING"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA"	470882.77	
80	02044919	RO	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""GRADINA - COMPANY"" ROŽAJE"	467828.65	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
81	03530272	NK	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""EPCG - ŽELJEZARA NIKŠIĆ""  NIKŠIĆ"	466674.57999999996	
82	02995174	DG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""IETC ORGANIC VEGETABLE DEVELOPMENT""  DANILOVGRAD"	463233.85	REPROGRAM 2022
83	03116620	PG	NE	ENTAL MANAGEMENT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  PODGORICA	462516.09	
84	03116875	PG	NE	"""ARMAND NETWORKS"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA"	458563.55000000005	
85	02016052	PG	VPO	"PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET PREHRAMBENIH PROIZVODA ""INPEK"" A.D. PODGORICA"	449697	REPROGRAM 2022
86	02887738	BU	NE	"""WOOW"" D.O.O. ZA TRGOVINU¸ USLUGE I UGOSTITELJSTVO - BUDVA"	444195.61000000004	REPROGRAM 2022
87		BU	NE	LIJEŠEVIĆ DRAGAN	437778.04000000004	
88	02003228	BR	NE	"A.D."" IZBOR"" BAR"	433193.82	
89	02420155	UL	NE	"D.O.O.""SAN NIKOLA""ZA PROIZVODNJU ¸ TRGOVINU¸                                UGOSTITELJSTVO¸TURIZAM I USLUGE¸EXPORT-IMPORT-ULCINJ"	431976.54	
90	02013924	PG	NE	"NOVINSKO ¸ IZDAVAČKO I GRAFIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO "" POBJEDA "" - PODGORICA"	429006.72	
91	02413213	TZ	NE	"D.O.O. ""AMANDA"" ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT-IMPORT - TUZI"	426274.51	
92	03067963	BR	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""MONTER.ING""  D.O.O. BAR"	422776.95	
93	02292173	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET BEZBJEDONOSNE USLUGE¸ KONSALTING I INŽENJERING ""GUARD POPOVIĆ SECURITY"" D.O.O. PODGORICA"	417391.04999999993	
94	03116646	PG	NE	"""VICI NETWORK""  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  PODGORICA"	415106.70999999996	
95	03117138	PG	NE	"""BIV MANAGEMENT"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA"	413826.89	
96		TI	NE	PEKOVIĆ BLAGOJE	398780.89	
97	02003953	BP	NE	"AKCIONARSKO DRUŠTVO T.U.P. ""BRSKOVO"" BIJELO POLJE"	392205.68000000005	
98	02834707	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""TRUSTPAY"" PODGORICA"	391848.45999999996	
99	02761165	BR	NE	"D.O.O. ""CASINO PROMOTION MONTENEGRO"" BAR"	378537.86	
100	02361540	BR	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ TRGOVINU I USLUGE ""SEA MONT"" D.O.O. BAR"	364954.76	
101	02034476	PG	NE	"AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST ""MORAČA"" PODGORICA"	359426.48	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
102	02688328	ZA	NE	""" PS GRADNJA "" D.O.O. ZA PROIZVODNJU ¸ PROMET I USLUGE ¸ EXPORT-IMPORT - ŽABLJAK"	350193.69999999995	
103	02970635	PG	NE	"""DBR""  D.O.O. ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT - IMPORT -  PODGORICA"	344913.18000000005	
104	02788233	BR	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""PONT"" - BAR"	331314.05	
105	02786141	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""TACOM"" PODGORICA"	329314.33	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
106	02664895	BU	NE	''EPSTURS'' D.O.O. BEOGRAD TURISTIČKI CENTAR BUDVA	327937.08999999997	
107	03089886	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""GM MANAGEMENT""  PODGORICA"	326699.04	
108	02880474	PG	VPO	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""TOSCELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL"" (ODLUKOM OD 24.07.2023 GOD.POKRENUT POSTUPAK  DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE¸ LIKVIDATOR BURCIN EJDEROGLU )  PODGORICA"	325457.94999999995	
109		KO	NE	BEGOVIĆ SEAD	321763.41000000003	
110	02121778	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""TELEVEX"" PODGORICA"	321074.80000000005	REPROGRAM 2022
111	02868695	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""PODGORICA GRADNJA""  PODGORICA"	313450.04	REPROGRAM 2022
112	03156672	PG	NE	"""EDEKS GRADNJA"" D.O.O. - PODGORICA"	313279.59	
113	02627566	PG	NE	"DRUŠTVO ZA MENADŽMENT I INVESTICIONE AKTIVNOSTI ""PROVIDENTIA MONTENEGRO"" D.O.O. PODGORICA"	308437.80000000005	
114	03156320	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""CHO DEVELOPMENT""  PODGORICA"	302182.28	
115	02089211	BR	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""VG SERVIS"" BAR"	297491.51	
116	02870720	NK	NE	"""AURA COMPANY "" D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO¸ PROMET ROBA I USLUGE - NIKŠIĆ"	295294.04000000004	
117	02349868	BR	NE	"""ROLOMONT 2000"" D.O.O. ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE BAR"	293990.02	REPROGRAM 2022 -UKINUTO RJEŠENJE
118	02690845	BE	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "" BETON GROUP POPOVIĆ """	293188.68	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
119		NK	NE	BURIĆ MIRKO	290344.75	
120	02842564	DG	NE	"DRUŠTVO ZA TURIZAM¸ INVESTICIJE¸ PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE  ""MEGRAN""  D.O.O. - DANILOVGRAD"	289612.28	
121	03423549	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""IST CONSTRUCTION"" PODGORICA"	289343.64	
122	02102765	BP	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""MATADOR"" D.O.O. BIJELO POLJE"	284491.78	
123	02964597	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""SPORT BET"" PODGORICA"	281367.71	REPROGRAM 2022
124	02883180	BU	NE	"AKCIONARSKO DRUŠTVO ""KORPORACIJA TEN""  MOSKVA DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA"	273310.03	
125		BU	NE	VUKSANOVIĆ GOJKO	270813.16000000003	
126	03210723	UL	NE	"D.O.O. ""PREMIUM BAU"" - ULCINJ"	268560.03	
127	02411741	CT	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""SPORTSKI CENTAR CETINJE""  CETINJE"	266901.04000000004	REPROGRAM 2022- REPROGRAM 2015. GODINE-UGOVOROM PREUZELA OPŠTINA
128	03365182	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""LUKIĆ MNE""  PODGORICA"	262547.85	
129	02960150	PG	NE	"DRUŠTVO ZA ZAŠTITU¸ INŽENJERING I KONSALTING D.O.O. ""SECURITY GUARD MONTENEGRO."" PODGORICA"	261543.12	UREDBA O USLOVIMA ZA ODLAGANJE NAPLATE PORESKIH I NEPORESKIH POTRAŽIVANJA IZ 2018. GODINE
130	02189925	PG	NE	"PROIZVODNO¸TRGOVINSKO-USLUŽNO I EXPORT-IMPORT DRUŠTVO ""TEMPLE'S GLORY 2.9"" D.O.O. - PODGORICA"	254734.5	
131	02292017	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ ""SEKULIĆ - COMPANY"" D.O.O. PODGORICA"	252129.37	
132	02360608	PG	NE	"SPORTSKO DRUŠTVO ""LIVADE"" DANILOVGRAD"	250502.87	
133	03219224	BU	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""MOST INVEST"" BUDVA"	250371	REPROGRAM 2022
134	03224287	BU	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""DNZ TRADE""  D.O.O. BUDVA"	249522.21	REPROGRAM 2022
135	03272907	BU	NE	"""TETEMONTANA"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA"	249094.86000000002	
136	03103889	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET ROBA I USLUGA  ""KONEKTOR - TAP""  D.O.O. PODGORICA"	248230.59	
137	03131459	PG	NE	G.M. MARKETING GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA	246662.11	
138	02269066	TI	NE	"""MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU¸ PROMET I USLUGE TIVAT"	244692.47	
139	03126684	PG	NE	"""BLACK PARROT""  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  PODGORICA"	243753.05	
140	02826402	PG	NE	"DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I EXPORT - IMPORT ""MONTE KVANT""  D.O.O. PODGORICA"	243744	
141	02344670	PG	NE	""" ALO GROUP "" D.O.O. ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT - IMPORT PODGORICA"	242545.37	
142	03126765	BU	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""NEKRETNINE PRIMORJE"" - BUDVA"	240460.39	
143	03071430	BR	NE	"""UNIQTRADE"" D.O.O. BAR"	239176.22	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
144	02732980	DG	NE	""" EKO - DOM INVEST "" D.O.O. DANILOVGRAD"	238125.8	
145	02689618	BU	NE	''MONTERRA CONSTRUCTION''  D.O.O. BUDVA	233475.5	REPROGRAM 2022
146	02682176	BU	NE	''WELTING'' D.O.O. BJELJINA-DIO DRUŠTVA BUDVA	232514.33000000002	
147	02252937	HN	NE	"""RUDAR"" D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸TRGOVINU I USLUGE MELJINE"	232205.59999999998	
148	03005445	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT ""HOME REAL ESTATE"" D.O.O. - PODGORICA"	231204.77000000002	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
149	02703572	KO	NE	"""BLUE DEVELOPMENTS"" D.O.O. KOTOR"	228374.56	
150		HN	NE	LAKIĆ ALEKSANDAR	226093.09	
151	02053691	PG	NE	"""YU PROMET"" D.O.O. - PODGORICA"	223742.56	
152	02356074	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA U GRAĐEVINARSTVU ""CUTTER"" D.O.O. PODGORICA"	222458.39	
153	03242544	NK	NE	"DRUŠTVO SA PROMET¸ TRGOVINU I USLUGE  ""GRO - MA GRADNJA""  D.O.O. NIKŠIĆ"	221807.7	REPROGRAM 2022
154	03378063	PG	NE	"""A1 FOOTBALL"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA"	221232.54	
155	02670232	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE "" TEKTON "" D.O.O. PODGORICA"	212860.44	
156	03333337	BU	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""KOZMAX"" BUDVA"	212615.41	
157	03001300	PG	NE	"""FENIKS - M""  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  D.O.O.  PODGORICA"	212181.78	
158	02265320	RO	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""HILTON""  ROŽAJE"	211494.28	
159	02862972	TI	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""MODA.D&D"" TIVAT"	211295.28000000003	
160	02445034	BU	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE¸INŽENJERING¸CONSALTING I IZGRADNJU  ""LR DEVELOPOMENT"" D.O.O. -  BUDVA"	211111.94	
161	02325861	BP	NE	"AKCIONARSKO DRUŠTVO ""CENTROMOBIL""  BIJELO POLJE"	210481.72999999998	
162	03088154	UL	NE	"""HILTI HILL"" D.O.O. - ULCINJ"	209517.26	
163	02635917	TI	NE	""" ADRIATIC SEQURITY SISTEM INT "" D.O.O.- TIVAT"	208624.88	
164	02648741	MO	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT-IMPORT "" MONTENEGRO TOBACO COMPANY "" D.O.O. MOJKOVAC"	207174.63	REPROGRAM 2022
165	03160866	PG	NE	"""SITEXS CONSTRUCTION""  D.O.O. ZA IZGRADNJU STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA I POSLOVANJE SA NEKRETNINAMA PODGORICA"	204061.36	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
166	02367254	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT-IMPORT ""SPECTACULAR"" D.O.O.PODGORICA"	203466.62999999998	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
167		PG	NE	PEJOVIĆ MOMČILO	203331.77999999997	
168	03304108	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""GNC INSAAT""  PODGORICA"	201771.19	REPROGRAM 2022- UKINUTO RJEŠENJE
169	02411768	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""GRUJIČIĆ TRANSS""  ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA¸ PREVOZ ROBE U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNJEM PROMETU¸ TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT  PODGORICA"	197333.72999999998	
170		HN	NE	PASTUKHOV STANISLAV	196082.15	
171		HN	NE	PASTUKHOVA NATALIA	196082.15	
172	02902133	BU	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""AS - PLUS"" - BUDVA"	195913.50999999998	
173	02296918	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""GRAFO CRNA GORA"" ZA ŠTAMPARSKO - IZDAVAČKU  DJELATNOST PODGORICA"	191140.69	
