﻿_id	Crna Gora Montenegro	po_sektorima___by_activity_sectors	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19
1		Ukupno           Total	Poljoprivreda šumarstvo i ribarstvo Agriculture, forestry and fishing	Vađenje ruda       i kamena         Mining and quarrying	Prerađivačka industrija  Manufacturing	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  Electricity ,Gas Steam and air conditioning supply	Snabdijevanje vodom,upravljanje otpadnim vodama,kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti Water supply,sewerage,waste management and remediation activities	Građevinarstvo   Construction	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala Wholesale       and retail trade, repair of motor vehicles and motor recycles	Saobraćaj i skladištenje          Transport and  storage	Usluge smještaja i ishrane           Accomodation and food service activities	Informisanje i komunikacije   Information and communication	Finanansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   Financial and insurance activities	Poslovanje sa nekretninama   Real estate activities	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje     Public administration and defence, compulsory social security	Obrazovanje  Education	Zdravstvena i socijalna zaštita  Human health and social work activities	Umjetnost, zabava i rekreacija Arts, Entertainment and recreation	Ostale uslužne djelatnosti   Other service activities
2																					
3																					
4	Ø 2012	487	599	707	519	878	464	398	331	560	383	755	868	790	430	351	492	451	485	380	455
5	Ø 2013	479	499	673	459	807	460	464	329	503	381	709	869	664	440	337	491	454	483	382	465
6	Ø 2014	477	477	591	430	794	457	418	337	517	385	660	862	653	417	355	500	456	485	378	432
7	Ø 2015	480	506	562	430	850	461	437	333	506	405	670	897	697	402	346	515	461	492	385	417
8	Ø 2016	499	539	600	431	874	461	445	345	522	388	682	911	726	401	314	569	482	526	393	431
9	Ø 2017	510	527	599	426	858	470	435	350	541	388	697	917	674	410	336	590	489	552	434	467
10	Ø 2018	511	540	675	411	869	479	457	366	546	415	703	994	673	445	341	589	489	553	431	444
11	Ø 2019	515	580	672	399	858	480	447	381	557	429	732	1000	748	437	352	603	498	559	427	484
12	Ø 2020	524	521	703	412	916	492	446	384	533	392	697	960	694	468	354	601	540	630	414	453
13	Ø 2021	532	452	716	392	924	492	474	395	514	395	693	967	640	453	359	603	551	650	425	452
14	Ø 2022	712	661	890	576	1100	645	659	597	708	652	880	1177	881	656	577	743	697	852	630	651
15	Ø 2023	792	718	1043	625	1218	679	745	655	744	724	1017	1257	960	704	636	895	802	896	713	671
