﻿_id	Sektor	Naziv sektora	Novembar 2025	Oktobar 2025	Jan-Nov 2025	Jan-Nov 2024
1		UKUPNO:	1018	1016	1011	863
2	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	891	947	923	800
3	B	Vađenje ruda i kamena	1171	1175	1164	1056
4	C	Prerađivačka industrija	892	894	876	696
5	D	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1410	1388	1411	1250
6	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	925	908	909	815
7	F	Građevinarstvo	1004	1002	984	808
8	G	Trgovina na veliko i malo, opravka	947	948	931	745
9	H	Saobraćaj i skladištenje	969	987	981	823
10	I	Usluge smještaja i ishrane	1023	1004	1009	820
11	J	Informisanje i komunikacije	1318	1359	1327	1121
12	K	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1633	1641	1626	1390
13	L	Poslovanje sa nekretninama	1207	1233	1345	1054
14	M	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1066	1061	1032	823
15	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	843	832	843	694
16	O	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1045	1039	1047	949
17	P	Obrazovanje	950	954	951	855
18	Q	Zdravstvena i socijalna zastita	1034	1016	1024	930
19	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	899	909	907	784
20	S	Ostale uslužne djelatnosti	931	917	912	771
