﻿_id	Opštine	Žensko stanovništvo	nema_smetnje__prepreke	Ne želi da odgovori	ima_smetnje__prepreke	Bez odgovora
1	CrnaGora	316826	282380	1572	30296	2578
2	Andrijevica	1837	1443	z	379	z
3	Bar	23554	21288	116	1910	240
4	Berane	12310	9809	64	2376	61
5	BijeloPolje	19221	15880	85	3062	194
6	Budva	14323	13632	38	550	103
7	Cetinje	7548	6580	23	889	56
8	Danilovgrad	8877	7802	30	999	46
9	Gusinje	1836	1620	z	197	z
10	Herceg Novi	16039	14725	67	1100	147
11	Kolašin	3317	2889	12	406	10
12	Kotor	11751	10824	36	834	57
13	Mojkovac	3278	2625	16	612	25
14	Nikšić	33326	29758	184	3175	209
15	Petnjica	2347	1849	z	478	z
16	Plav	4293	3719	13	467	94
17	Pljevlja	12134	10322	80	1647	85
18	Plužine	1026	902	z	122	z
19	Podgorica	93686	85736	525	6700	725
20	Rožaje	11352	9309	91	1748	204
21	Šavnik	714	626	z	86	z
22	Tivat	8317	7819	29	439	30
23	Tuzi	6267	5726	36	461	44
24	Ulcinj	10108	9254	53	662	139
25	Žabljak	1447	1300	z	119	z
26	Zeta	7918	6943	37	878	60
