﻿_id	Godina	unsafe_1__bdp_u_teku_im_cijenama__u_hilj__eur	unsafe_2__stanovni_tvo__hilj_	unsafe_3__bdp_po_stanovniku__u_eur	unsafe_4__bdp_u_stalnim_cijenama__cijene_prethodne_godine___	unsafe_5__realni_rast_bdp_a____	unsafe_6__nominalni_rast_bdp_a____	unsafe_7__deflator____
1	2006	2169629	615	3528	…	...	...	...
2	2007	2689128	615.8	4366	2317384	6.8	23.9	16
3	2008	3103332	617	5030	2883357	7.2	15.4	7.6
4	2009	2993886	618.3	4842	2923491	-5.8	-3.5	2.4
5	2010	3125090	619.4	5045	3075749	2.7	4.4	1.6
6	2011	3264781	620.1	5265	3225982	3.2	4.5	1.2
7	2012	3181477	620.6	5126	3175855	-2.7	-2.6	0.2
8	2013	3362481	621.2	5412	3294387	3.5	5.7	2.1
9	2014	3457922	621.8	5561	3422458	1.8	2.8	1.1
10	2015	3654512	622.2	5873	3575158	3.4	4.8	1.4
11	2016	3954212	622.3	6354	3762294	2.9	8.2	5.1
12	2017	4299091	622.4	6908	4140711	4.7	8.7	3.8
13	2018	4663130	622.2	7495	4517394	5.1	8.5	3.2
14	2019	4950717	622	7959	4852591	4.1	6.2	2
15	2020	4185553	621.3	6737	4192916	-15.3	-15.5	-0.2
16	2021	4955116	619.2	8002	4731495	13	18.4	4.7
17	2022	5924018	617.2	9598	5272574	6.4	19.6	12.4
18	2023	6963615	633.2*	10998	6299465	6.3	17.5	10.5
19								
20	* Preliminarni podatak iz Popisa stanovništva 2023							
