﻿_id	Klasifikacija djelatnosti	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	trgovina_na_veliko_i_trgovina_na_malo_i_popravka_motornih_vo	Saobraćaj i skladištenje	Usluge pružanja smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacija	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Državna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti	ostale_uslu_ne_djelatnosti__djelatnost_doma_instava_kao_posl	Ukupno	Porezi  minus subvencije na proizvode	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	Sektori KD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S+T	BDV	neto porezi	BDP
2	2007	157765	29258	127925	76003	26320	153794	343050	104754	101317	129619	63531	200953	32845	8523	135288	78001	84988	15568	8121	1877623	439761	2317384
3	2008	216759	37588	129807	103420	54279	193652	391258	106796	121284	156349	107919	198044	51523	13630	203654	92102	87379	16199	10314	2291956	591401	2883357
4	2009	235416	14087	112979	121625	46447	168162	344042	140039	126941	165830	118440	195244	50303	21050	272803	117710	107532	23654	13713	2396016	527475	2923491
5	2010	244063	32392	127692	183156	52172	152200	358623	135657	166922	167201	134232	191734	50215	22417	256501	133019	101715	28175	15450	2553537	522212	3075749
6	2011	266460	39076	157559	97239	61829	179066	397638	140586	172492	182955	138863	193235	78602	28898	262128	146530	116170	32109	14546	2705981	520001	3225982
7	2012	229820	33115	141410	67633	67289	141521	384866	144891	221046	169615	142310	204794	93227	27697	266027	156834	121973	40915	19372	2674356	501499	3175855
8	2013	269453	32220	138142	128439	64871	149637	404431	136719	223052	148883	126596	221144	95050	33318	251418	159794	127205	42586	23354	2776312	518075	3294387
9	2014	275125	35941	133158	153072	70029	126703	398384	128594	222138	151696	156568	222836	82970	39938	251714	155129	133926	46657	25971	2810549	611909	3422458
10	2015	285837	41115	142167	132228	63904	123525	414857	130370	266254	150787	169903	229532	102492	37438	257484	151619	133997	48406	24971	2906885	668273	3575158
11	2016	306081	36120	143286	130526	66735	181414	456160	140393	280688	148482	179391	233526	96175	41053	275537	154949	135617	54226	33367	3093726	668570	3762296
12	2017	286112	59210	161778	106403	70679	271955	508554	169244	298561	157758	185433	237315	111122	80516	295230	169950	155609	57679	39920	3423029	717682	4140711
13	2018	304406	51872	180276	157625	76244	267520	585451	192007	343719	165630	175346	248380	121797	95892	314003	174555	164642	65665	45099	3730130	787264	4517394
14	2019	307086	57297	183931	149799	80156	299999	613534	202921	372581	178086	187468	273352	165792	107987	319127	177584	167735	79026	51857	3975317	877274	4852591
15	2020	320141	65229	168591	148889	75965	261106	525654	162028	98809	169951	182358	267487	145779	79739	316061	183166	159794	68841	44854	3444442	748474	4192916
16	2021	314697	56550	188227	167127	79903	242127	656189	181570	308723	175097	184381	268977	180575	77555	342015	196983	197782	64274	44085	3926837	804658	4731495
17	2022	310749	57839	198046	155294	87392	198298	742032	219484	411311	224903	203263	276306	190793	88721	333755	233112	210870	79164	52520	4273853	998721	5272574
18	2023	357025	66271	215865	200626	84117	222676	907282	270604	548873	279545	241980	331675	218758	107494	341660	251617	242535	97759	57260	5043621	1255844	6299465
