﻿_id	indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Domaćinstva bez izdržavane djece	15.1	13.2	15.9	16.6	15.9	15.2	13.9
2	   Jednočlano domaćinstvo	14.6	16.6	20.4	17	20.1	19.3	18.9
3	      Jednočlano domaćinstvo - Muškarac	15.3	16.3	20.4	16.7	20	22.9	20.6
4	      Jednočlano domaćinstvo - Žena	14.1	16.8	20.4	17.2	20.3	17	17.9
5	      Jednočlano domaćinstvo, osoba mlađa od 65 godina	15.7	17.6	21.9	19.6	23.7	22.4	21.8
6	      Jednočlano domaćinstvo, osoba starosti 65 i više godina	13.2	15.6	18.8	14.8	17	16.4	16.5
7	   Dvije odrasle osobe	13.6	11.3	13.2	14.8	14.1	14.9	14.4
8	       Dvije odrasle osobe, obje mlađe od 65 godina	19.8	13.2	16.4	13.7	13	15.1	14.9
9	       Dvije odrasle osobe, bar jedna stara 65 i više godina	7.8	9.6	10.8	15.7	14.9	14.8	14
10	  Ostala domaćinstva bez izdržavane djece	16.3	13.4	16.3	17.6	15	14	12.1
11	Domaćinstva sa izdržavanom djecom	30.1	29.2	28.9	28	27.9	27.9	29.6
12	  Jedan roditelj sa najmanje jednim izdržavanim djetetom	32.6	24.1	27.4	25.8	27.6	30.4	35.4
13	  Dvije odrasle osobe s jednim izdržavanim djetetom	17.2	16.4	16.3	17.3	16.5	17.5	15.2
14	  Dvije odrasle osobe sa dvoje izdržavane djece	26.7	23.3	24	22.2	21.7	21.4	21.9
15	  Dvije odrasle osobe sa troje ili više izdržavane djece	47.9	45.5	48.7	44.2	45.9	46.1	45
16	  Dvije ili više odraslih osoba sa izdržavanom djecom	30	29.4	29	28	27.9	27.8	29.4
17	  Ostala domaćinstva sa izdržavanom djecom	27.1	28.1	26.4	25.9	25.7	25.5	29.1
