﻿_id	TIP SVOJINE	DUŽINA	NASTAVNI JEZIK	RAZRED	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	3	Albanski jezik	1	31	3	34
2	Državna	3	Albanski jezik	2	33	12	45
3	Državna	3	Albanski jezik	3	38	21	59
4	Državna	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	842	328	1170
5	Državna	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	866	359	1225
6	Državna	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	926	421	1347
7	Državna	4	Albanski jezik	1	63	93	156
8	Državna	4	Albanski jezik	2	91	83	174
9	Državna	4	Albanski jezik	3	69	115	184
10	Državna	4	Albanski jezik	4	100	71	171
11	Državna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2500	2706	5206
12	Državna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2384	2526	4910
13	Državna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2174	2610	4784
14	Državna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2424	2721	5145
15	Državna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	1	48	78	126
16	Državna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	2	73	108	181
17	Državna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	3	27	51	78
18	Državna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	4	25	31	56
19	Privatna	4	Albanski jezik	1	8	4	12
20	Privatna	4	Albanski jezik	2	7	7	14
21	Privatna	4	Albanski jezik	3	6	5	11
22	Privatna	4	Albanski jezik	4	8	8	16
23	Privatna	4	Engleski jezik	1	21	14	35
24	Privatna	4	Engleski jezik	2	12	11	23
25	Privatna	4	Engleski jezik	3	17	8	25
26	Privatna	4	Engleski jezik	4	9	7	16
27	Državno-privatna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	4	6
28	Državno-privatna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4	6
29	Državno-privatna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	2	3
30	Državno-privatna	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	10	11
