﻿_id	Klasifikacija djelatnosti	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	trgovina_na_veliko_i_trgovina_na_malo_i_popravka_motornih_vo	Saobraćaj i skladištenje	Usluge pružanja smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacija	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Državna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti	ostale_uslu_ne_djelatnosti__djelatnost_doma_instava_kao_posl	Ukupno	Porezi  minus subvencije na proizvode	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	2006 Bruto vrijednost proizvodnje	226810	79888	692110	202153	68977	356325	737759	307697	211114	366754	99928	240710	124819	27066	256738	114502	152834	50375	55681	4372240	0	0
2	2006 Intermedijalna potrošnja	104237	51976	505897	125152	37795	278811	493391	200170	146693	240605	37428	42724	88011	18957	82551	23733	69431	23136	31442	2602140	0	0
3	2006 Bruto dodata vrijednost	122573	27912	186213	77001	31182	77514	244368	107527	64421	126149	62500	197986	36808	8109	174187	90769	83403	27239	24239	1770100	396181	2166281
4	2007 Bruto vrijednost proizvodnje	222884	75636	845975	245089	81577	518600	836659	316380	301944	396016	174424	263571	187219	41685	318720	109642	141343	62682	68839	5208883	0	0
5	2007 Intermedijalna potrošnja	84742	44688	696363	146410	51527	359701	468045	192898	184017	253787	75706	69741	139556	30166	123419	14167	53561	40060	42454	3071007	0	0
6	2007 Bruto dodata vrijednost	138142	30948	149612	98679	30050	158899	368614	123482	117927	142229	98718	193829	47663	11519	195301	95475	87781	22621	26385	2137876	549205	2687082
7	2008 Bruto vrijednost proizvodnje	262890	93495	971964	232038	130798	863682	970152	320707	331169	481059	195357	303406	326906	70096	435938	136839	175628	61818	95811	6459751	0	0
8	2008 Intermedijalna potrošnja	98492	56034	798208	134294	77826	663427	574102	187482	197882	303169	82210	113248	276750	55676	166680	16004	67230	37908	62111	3968734	0	0
9	2008 Bruto dodata vrijednost	164398	37460	173757	97744	52972	200255	396050	133225	133287	177890	113147	190158	50156	14420	269258	120835	108398	23910	33699	2491017	609029	3100046
10	2009 Bruto vrijednost proizvodnje	276275	46907	416633	221855	84886	614717	710628	274680	286685	314790	161551	246249	111523	45419	386732	149855	168706	52444	70489	4641023	0	0
11	2009 Intermedijalna potrošnja	99089	27102	278458	75540	33547	447625	339692	128750	133889	154193	49440	53751	64583	25273	131466	19569	51451	22505	31647	2167571	0	0
12	2009 Bruto dodata vrijednost	177185	19805	138175	146315	51339	167092	370936	145930	152796	160597	112110	192499	46940	20146	255266	130286	117255	29940	38841	2473452	508420	2981872
13	2010 Bruto vrijednost proizvodnje	338821	66530	497935	246151	78398	612042	771619	325186	273493	312453	213970	244660	229787	62570	412746	177019	177555	99533	63765	5204232	0	0
14	2010 Intermedijalna potrošnja	168217	28382	357356	102272	21496	455176	405512	168631	112443	135010	83092	63137	154002	37412	156010	24305	57371	51480	19019	2600322	0	0
15	2010 Bruto dodata vrijednost	170604	38147	140579	143879	56901	156866	366107	156555	161050	177443	130877	181523	75785	25158	256736	152714	120185	48053	44746	2603910	516618	3120528
16	2011 Bruto vrijednost proizvodnje	378320	69791	513577	180341	90272	589489	792353	336001	371496	299559	224245	269917	224093	87671	406927	179460	180344	103665	82925	5380443	0	0
17	2011 Intermedijalna potrošnja	210884	33755	365452	113627	23000	415850	383164	171995	157135	133562	83969	65913	137218	61109	148146	22634	58661	56010	29770	2671852	0	0
18	2011 Bruto dodata vrijednost	167435	36036	148125	66715	67272	173640	409189	164006	214361	165997	140276	204004	86875	26561	258782	156826	121683	47655	53154	2708591	529392	3237983
19	2012 Bruto vrijednost proizvodnje	360648	65979	467423	196165	91617	550282	767768	330514	401790	293582	209464	288118	227539	102705	382626	181396	182755	117249	82802	5300422	0	0
20	2012 Intermedijalna potrošnja	205500	31305	344768	103516	22594	397297	363595	185887	183920	137239	82621	70350	135804	73567	134924	18894	57052	68336	27234	2644405	0	0
21	2012 Bruto dodata vrijednost	155148	34674	122655	92648	69023	152986	404172	144626	217871	156344	126843	217768	91735	29138	247702	162501	125702	48913	55568	2656016	513243	3169260
22	2013 Bruto vrijednost proizvodnje	372041	65001	426440	256096	102495	542188	827349	345500	445605	284825	224054	310050	224866	128110	361982	179982	187004	106221	87607	5477415	0	0
23	2013 Intermedijalna potrošnja	198582	28921	310762	99173	35384	400540	426858	205440	221580	133714	83852	94364	147465	90974	113988	21322	56386	51592	30203	2751100	0	0
24	2013 Bruto dodata vrijednost	173459	36080	115678	156923	67111	141648	400491	140060	224025	151111	140202	215686	77401	37136	247994	158660	130618	54629	57404	2726315	603281	3329596
25	2014 Bruto vrijednost proizvodnje	362738	66064	437127	239660	97364	540456	821884	340620	458986	271929	244095	316975	237414	131814	368110	197792	190958	110136	83538	5517662	0	0
26	2014 Intermedijalna potrošnja	186388	26147	314430	100745	33332	411960	412044	202966	226656	125688	88288	82063	139988	94448	115244	28596	58210	53870	27845	2728908	0	0
27	2014 Bruto dodata vrijednost	176349	39917	122698	138915	64032	128496	409840	137654	232330	146241	155806	234912	97426	37366	252866	169196	132748	56267	55693	2788754	658467	3447221
28	2015 Bruto vrijednost proizvodnje	364747	70260	471030	231800	93012	582929	846602	366996	546109	287423	268749	333464	248464	111004	395244	183503	225056	119885	85632	5831911	0	0
29	2015 Intermedijalna potrošnja	185309	28597	342597	105381	22820	427937	397668	219754	266173	133272	95820	80008	153031	71020	125133	27226	83925	57741	26011	2849423	0	0
30	2015 Bruto dodata vrijednost	179438	41663	128433	126419	70192	154993	448934	147242	279936	154152	172930	253456	95434	39984	270111	156277	141131	62144	59622	2982488	632507	3614995
31	2016 Bruto vrijednost proizvodnje	380380	80746	465610	275599	99738	803222	895673	409218	581518	293183	276873	345076	236466	158505	424738	210174	234346	122644	102503	6396211	0	0
32	2016 Intermedijalna potrošnja	191183	38661	329056	134176	30241	579445	417060	238013	291995	138837	103174	89339	140795	88541	132431	26515	82475	54658	36210	3142804	0	0
33	2016 Bruto dodata vrijednost	189198	42085	136554	141423	69496	223777	478613	171206	289523	154346	173699	255736	95671	69964	292307	183659	151871	67986	66293	3253406	683223	3936629
34	2017 Bruto vrijednost proizvodnje	376007	109154	489286	286226	110134	1078824	1015223	421504	656576	325339	285481	355315	280274	187195	444858	215777	229849	126501	100904	7094427	0	0
35	2017 Intermedijalna potrošnja	187361	49883	340168	189109	34620	829127	464705	230713	327195	165794	107107	101033	169855	99547	137656	26383	70471	57832	33903	3622462	0	0
36	2017 Bruto dodata vrijednost	188646	59272	149117	97117	75513	249697	550518	190790	329381	159545	178375	254283	110418	87648	307202	189394	159378	68669	67001	3471965	780531	4252496
37	2018 Bruto vrijednost proizvodnje	381307	97999	534719	360386	108818	1305045	1050453	460510	707235	331654	308634	366263	343005	205786	470615	226001	260573	163614	98279	7780897	0	0
38	2018 Intermedijalna potrošnja	196027	47410	362417	196051	32375	1027601	464655	254134	357781	159458	114431	115129	203321	107945	155894	29755	95018	73102	34477	4026978	0	0
39	2018 Bruto dodata vrijednost	185280	50589	172302	164335	76443	277444	585798	206377	349454	172196	194203	251134	139684	97842	314721	196246	165556	90512	63802	3753920	846993	4600913
40	2019 Bruto vrijednost proizvodnje	370443	114360	550346	351854	120892	1353346	1129439	485052	792036	325299	314740	387675	363548	217438	486013	229028	259771	187623	116903	8155808	0	0
41	2019 Intermedijalna potrošnja	189031	52452	377728	200534	37671	1017342	511039	270971	400243	144087	118899	124321	209361	113978	156376	29840	86924	104037	40953	4185789	0	0
42	2019 Bruto dodata vrijednost	181412	61908	172618	151321	83221	336003	618400	214081	391793	181212	195841	263354	154187	103459	329636	199188	172847	83586	75950	3970019	928371	4898390
43	2020 Bruto vrijednost proizvodnje	379872	115604	475135	373729	110127	1135289	999537	348463	231542	286062	305260	384569	342244	127308	494809	234227	276461	184931	99395	6904563	0	0
44	2020 Intermedijalna potrošnja	206459	49186	315914	219117	32563	863126	454324	187397	146082	119146	116556	116717	179759	51014	167355	23701	92222	101872	35242	3477752	0	0
45	2020 Bruto dodata vrijednost	173414	66418	159221	154612	77564	272162	545213	161066	85460	166916	188705	267852	162485	76294	327454	210526	184238	83059	64153	3426811	718005	4144816
46	2021 Bruto vrijednost proizvodnje	426949	94685	568167	416177	127821	1001480	1155184	441384	688425	348356	321387	404324	409762	167444	474959	261764	302360	252034	103252	7965913	0	0
47	2021 Intermedijalna potrošnja	241278	41543	386584		45192	761075	487012	243444	357946	165351	113749	131313	225770	87419	146850	24584	98667	141411	35114	3976285	0	0
48	2021 Bruto dodata vrijednost	185671	53141	181583	174194	82629	240406	668172	197940	330479	183005	207638	273010	183992	80025	328109	237180	203693	110623	68138	3989628	933607	4923235
49	2022 Bruto vrijednost proizvodnje	508527	116790	739347	407535	132211	1069186	1487188	603546	987796	430092	370896	474752	446632	224938	498725	276213	356925	295951	126348	9553598	0	0
50	2022 Intermedijalna potrošnja	270947	53008	516376	248472	48517	800196	632938	341785	518769	160538	131189	167895	246367	122813	159413	32535	123612	145349	42625	4763346	0	0
51	2022 Bruto dodata vrijednost	237581	63782	222971	159063	83694	268989	854250	261761	469027	269554	239707	306857	200265	102125	339312	243678	233313	150602	83723	4790252	1154128	5944381
52	2023 Bruto vrijednost proizvodnje	573180	141185	689354	547549	141381	1167751	1823460	716292	1153683	500277	475142	632661	509628	291005	583740	334611	402346	354277	154364	11191887	0	0
53	2023 Intermedijalna potrošnja	306738	67290	484682	284564	52731	896683	799665	416406	603827	187809	166089	220860	276143	162587	172369	38316	136659	173172	56179	5502771	0	0
54	2023 Bruto dodata vrijednost	266442	73896	204672	262985	88650	271068	1023795	299887	549855	312468	309053	411801	233484	128418	411371	296295	265687	181105	98185	5689117	1379726	7068843
55	2024 Bruto vrijednost proizvodnje	601817	153012	733292	521103	166312	1328241	1991334	780739	1261750	547169	549013	696249	624870	335925	625638	368258	416039	407074	170680	12278516	0	0
56	2024 Intermedijalna potrošnja	334759	73357	478612	326253	59853	1032845	928025	449411	676414	218278	204036	237758	353765	201420	189647	45600	137540	194808	63152	6205534	0	0
57	2024 Bruto dodata vrijednost	267057	79655	254679	194850	106459	295396	1063309	331328	585335	328891	344977	458492	271105	134505	435991	322659	278500	212266	107528	6072982	1571548	7644530
58																							
59																							
60																							
61																							
62																							
63																							
64																							
65																							
66																							
67			226810	79888	692110	202153	68977	356325															
68			104237	51976	505897	125152	37795	278811															
69			122573	27912	186213	77001	31182	77514															
70			222884	75636	845975	245089	81577	518600															
71			84742	44688	696363	146410	51527	359701															
72			138142	30948	149612	98679	30050	158899															
73			262890	93495	971964	232038	130798	863682															
74			98492	56034	798208	134294	77826	663427															
75			164398	37460	173757	97744	52972	200255															
76			276275	46907	416633	221855	84886	614717															
77			99089	27102	278458	75540	33547	447625															
78			177185	19805	138175	146315	51339	167092															
79			338821	66530	497935	246151	78398	612042															
80			168217	28382	357356	102272	21496	455176															
81			170604	38147	140579	143879	56901	156866															
82			378320	69791	513577	180341	90272	589489															
83			210884	33755	365452	113627	23000	415850															
84			167435	36036	148125	66715	67272	173640															
85			360648	65979	467423	196165	91617	550282															
86			205500	31305	344768	103516	22594	397297															
87			155148	34674	122655	92648	69023	152986															
88			372041	65001	426440	256096	102495	542188															
89			198582	28921	310762	99173	35384	400540															
90			173459	36080	115678	156923	67111	141648															
91			362738	66064	437127	239660	97364	540456															
92			186388	26147	314430	100745	33332	411960															
93			176349	39917	122698	138915	64032	128496															
94			364747	70260	471030	231800	93012	582929															
95			185309	28597	342597	105381	22820	427937															
96			179438	41663	128433	126419	70192	154993															
97			380380	80746	465610	275599	99738	803222															
98			191183	38661	329056	134176	30241	579445															
99			189198	42085	136554	141423	69496	223777															
100			376007	109154	489286	286226	110134	1078824															
101			187361	49883	340168	189109	34620	829127															
102			188646	59272	149117	97117	75513	249697															
103			381307	97999	534719	360386	108818	1305045															
104			196027	47410	362417	196051	32375	1027601															
105			185280	50589	172302	164335	76443	277444															
106			370443	114360	550346	351854	120892	1353346															
107			189031	52452	377728	200534	37671	1017342															
108			181412	61908	172618	151321	83221	336003															
109			379872	115604	475135	373729	110127	1135289															
110			206459	49186	315914	219117	32563	863126															
111			173414	66418	159221	154612	77564	272162															
112			426949	94685	568167	416177	127821	1001480															
113			241278	41543	386584	0	45192	761075															
114			185671	53141	181583	174194	82629	240406															
115			508527	116790	739347	407535	132211	1069186															
116			270947	53008	516376	248472	48517	800196															
117			237581	63782	222971	159063	83694	268989															
118			573180	141185	689354	547549	141381	1167751															
119			306738	67290	484682	284564	52731	896683															
120			266442	73896	204672	262985	88650	271068															
121			601817	153012	733292	521103	166312	1328241															
122			334759	73357	478612	326253	59853	1032845															
123			267057	79655	254679	194850	106459	295396															
124			0	0	0	0	0	0															
125			0	0	0	0	0	0															
126			0	0	0	0	0	0															
127			0	0	0	0	0	0															
128			0	0	0	0	0	0															
129			0	0	0	0	0	0															
