﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	DUŽINA	NASTAVNI JEZIK	RAZRED	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	1	5
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	2	6
3	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	2	9
4	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	11	13	24
5	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	7	12	19
6	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	9	11	20
7	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	21	11	32
8	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	69	59	128
9	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	72	65	137
10	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	57	76	133
11	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	57	72	129
12	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	40	19	59
13	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	24	20	44
14	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	10	0	10
15	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	78	53	131
16	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	63	47	110
17	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	58	56	114
18	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	68	56	124
19	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	33	19	52
20	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	31	7	38
21	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	44	28	72
22	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	47	62	109
23	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	37	53	90
24	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	32	46	78
25	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	39	68	107
26	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	51	66	117
27	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	33	58	91
28	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	48	75	123
29	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	57	71	128
30	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	18	9	27
31	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	22	10	32
32	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	32	8	40
33	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	24	31	55
34	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	35	17	52
35	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	29	31	60
36	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	37	23	60
37	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	38	88	126
38	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	44	83	127
39	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	24	91	115
40	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	36	88	124
41	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	27	12	39
42	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	27	14	41
43	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	29	19	48
44	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	45	9	54
45	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	54	7	61
46	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	42	17	59
47	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	38	5	43
48	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	49	55	104
49	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	45	59	104
50	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	47	59	106
51	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	44	70	114
52	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	37	24	61
53	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	59	22	81
54	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	61	27	88
55	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	42	72	114
56	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	40	60	100
57	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	34	40	74
58	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	37	32	69
59	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	28	0	28
60	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	36	0	36
61	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	33	0	33
62	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	54	43	97
63	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	86	53	139
64	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	56	59	115
65	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	83	75	158
66	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	17	5	22
67	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	21	11	32
68	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	12	4	16
69	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	94	88	182
70	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	83	76	159
71	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	73	82	155
72	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	81	82	163
73	Državna	Cetinje	Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	33	28	61
74	Državna	Cetinje	Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	21	34	55
75	Državna	Cetinje	Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	23	27	50
76	Državna	Cetinje	Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	24	23	47
77	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	18	22
78	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	8	18	26
79	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	13	19
80	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	6	22	28
81	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	17	3	20
82	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	12	1	13
83	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	17	11	28
84	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	30	24	54
85	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	20	30	50
86	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	26	19	45
87	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	15	33	48
88	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	48	69	117
89	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	45	50	95
90	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	41	57	98
91	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	49	50	99
92	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	22	18	40
93	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	30	16	46
94	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	29	26	55
95	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	86	111	197
96	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	79	124	203
97	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	53	109	162
98	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	81	106	187
99	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	8	8	16
100	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	6	12	18
101	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	11	5	16
102	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	20	23	43
103	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	14	18	32
104	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	17	25	42
105	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	24	32	56
106	Državna	Kotor	JU Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	40	94	134
107	Državna	Kotor	JU Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	28	89	117
108	Državna	Kotor	JU Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	40	99	139
109	Državna	Kotor	JU Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	19	90	109
110	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	0	7
111	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	122	27	149
112	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	120	26	146
113	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	104	31	135
114	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	134	18	152
115	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4	7
116	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	11	14
117	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	8	10
118	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3	9	12
119	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	12	5	17
120	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	16	4	20
121	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	14	7	21
122	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	27	22	49
123	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	22	29	51
124	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	23	30	53
125	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	26	30	56
126	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	88	129	217
127	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	82	121	203
128	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	78	100	178
129	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	93	135	228
130	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	8	8
131	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	9	12
132	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	6	6
133	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	7	11
134	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	41	0	41
135	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	21	0	21
136	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	43	0	43
137	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	72	101	173
138	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	81	106	187
139	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	51	86	137
140	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	59	99	158
141	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	21	16	37
142	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	32	21	53
143	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	33	36	69
144	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	71	113	184
145	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	91	96	187
146	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	71	111	182
147	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	87	101	188
148	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	27	14	41
149	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	33	12	45
150	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	37	19	56
151	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	42	6	48
152	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	46	4	50
153	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	58	3	61
154	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	57	6	63
155	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	9	2	11
156	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	9	3	12
157	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	12	1	13
158	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	5	10	15
159	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	5	13	18
160	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	10	8	18
161	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	11	13	24
162	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Albanski jezik	3	5	4	9
163	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	21	5	26
164	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	27	15	42
165	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	29	12	41
166	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Albanski jezik	1	2	11	13
167	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Albanski jezik	2	10	8	18
168	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Albanski jezik	3	3	5	8
169	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Albanski jezik	4	13	9	22
170	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	39	43	82
171	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	46	44	90
172	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	30	49	79
173	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	36	43	79
174	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	15	41	56
175	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	38	43	81
176	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	31	48	79
177	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	36	50	86
178	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	39	24	63
179	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	56	25	81
180	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	44	22	66
181	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	67	52	119
182	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	38	51	89
183	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	53	60	113
184	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	54	54	108
185	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	2	2
186	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	0	2
187	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	4	2	6
188	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	7	5	12
189	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	7	8	15
190	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	9	16
191	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	8	5	13
192	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	187	244	431
193	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	200	228	428
194	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	182	235	417
195	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	195	255	450
196	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	1	30	65	95
197	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	2	60	92	152
198	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	3	27	51	78
199	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	4	25	31	56
200	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	25	12	37
201	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	11	16	27
202	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	24	11	35
203	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	20	25	45
204	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	9	13	22
205	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	20	17	37
206	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	29	29
207	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	22	22
