﻿_id	Naziv sektora	Februar 2025	Januar 2025	Jan-Feb 2025	Jan-Feb 2024
1	UKUPNO:	1195	1198	1196	1025
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1029	1051	1040	923
3	Vađenje ruda i kamena	1425	1398	1411	1315
4	Prerađivačka industrija	1026	992	1010	815
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1872	1765	1818	1544
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1039	1068	1054	888
7	Građevinarstvo	1140	1167	1153	944
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	1071	1099	1085	855
9	Saobraćaj i skladištenje	1139	1195	1167	964
10	Usluge smještaja i ishrane	1147	1174	1160	959
11	Informisanje i komunikacije	1650	1512	1583	1348
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2020	2053	2036	1693
13	Poslovanje sa nekretninama	1624	1764	1691	1247
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1181	1120	1151	948
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	975	1006	990	805
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1259	1216	1238	1165
17	Obrazovanje	1130	1119	1124	1001
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1191	1240	1215	1137
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	1102	1083	1093	921
20	Ostale uslužne djelatnosti	1060	1074	1067	914
