﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_28_07_2025_11_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	717.725	717.725	699.525	695.775	2025-07-28	714.5	714.5	719.5	719.5	2025-07-28	1.1654	0.8580744808649391
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-07-29	721.25	721.25	716.5	716	2025-07-29	1.1533	0.8670770831526923
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	767.725	722.725	707.025	700.275	2025-07-30	736.5	736.5	715.75	715.5	2025-07-30	1.1527	0.8675284115554784
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8653	0.8653	0.8653	0.8653	2025-07-31	728.25	728.25	712.5	711.5	2025-07-31	1.1446	0.8736676568233444
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	664.31	625.37	611.79	605.95	2025-08-01	712.25	712.25	688	685.25	2025-08-01	1.1404	0.876885303402315
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-08-04	714.75	714.75	695.75	690.5	2025-08-04	1.1565	0.8646779074794638
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-08-05	710.25	710.25	681	675.5	2025-08-05	1.1546	0.8661008141347653
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.513	0.483	0.52	0.515	2025-08-06	720.25	720.25	695.25	687.25	2025-08-06	1.1604	0.8617718028266115
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-08-07	708.75	708.75	682.75	676	2025-08-07	1.1643	0.8588851670531651
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-08-08	710.5	710.5	688.25	680.75	2025-08-08	1.1648	0.8585164835164835
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.254	0.247	0.233	0.223		717.725	717.725	699.525	695.775			0.8653
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8339000000000001	0.8269000000000001	0.7040000000000001	0.6639999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000513	0.0000483	0.000052000000000000004	0.0000515								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0051	0.0048	0.0052	0.0052								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1148513	0.11564830000000001	0.117252	0.1052515								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4617513000000002	1.4255483	1.341252	1.2842514999999999								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.46	1.43	1.34	1.28								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.45	1.42	1.37	1.32								
29	Razlika		EUR / l	0.010000000000000009	0.010000000000000009	-0.030000000000000027	-0.040000000000000036								
