﻿_id	ROBNE GRUPE U TRGOVINI NA MALO	unsafe_2014	unsafe_2017	unsafe_2020	unsafe_2023
1	Ukupno	100	100	100	100
2	Hljeb, žitarice, tjestenine i peciva (pirinač, keks, sendviči, pice, kolači i dr,)	5.2	5.1	5.3	5
3	Meso, riba i prerađevine	9.2	8.3	9.2	9.3
4	Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja	3.5	3.3	5.1	5.7
5	Ulja i masti	2.3	2.1	2.3	2
6	Voće i povrće (svježe i smrznuto)	2.5	2.4	3.8	3.9
7	Šećer, čokolada i proizvodi na bazi šećera	3.7	3.6	4.8	4.9
8	Bezakoholna pića (kafa, čaj, kakao, sokovi svih vrsta, mineralna i izvorska voda i dr)	3.9	3.7	4.9	5.1
9	Ostali nepomenuti proizvodi za ljudsku ishranu	7.2	6.9	6.3	4.5
10	Alkoholna pića	3.6	3.8	2.5	3.4
11	Duvan i cigarete	3.8	4.5	3.6	3.2
12	Odjevne tkanine svih vrsta	1.1	1	0.4	0.9
13	Muška, ženska i dječja odjeća i ostala odjevna galanterija	3.9	4.3	3.5	3
14	Obuća (muška, ženska, dječja i sportska)	5	4.8	3.7	3.5
15	Proizvodi za održavanje i popravku u domaćinstvima (farbe, lakovi, parket, keramičke pločice, tapete, cement, stakla za prozore i dr)	6.3	5.8	4.5	4.6
16	Lož ulje, butan-gas, ugalj i drvo za domaćinstvo	0.2	0.2	0.1	0.1
17	Namještaj i proizvodi za opremanje, dekoraciju i rasvjetu	3.3	3.2	2.2	2.3
18	Tepisi i podne obloge	0.1	0.1	0.5	0.8
19	Tekstilni proizvodi i tekstil za domaćinstvo (posteljina, zavjese, stoljnaci i dr)	0.2	0.2	0.2	0.4
20	Osnovni kućni aparati (frižideri, mašine za pranje veša i sudova, štednjaci usisivači, TA peći, klima uređaji i dr)	3.4	4.2	0.3	2.3
21	Ostali električni kućni aparati (pegle, mikseri, sokovnici, tosteri i dr)	0.5	0.7	1	0.9
22	Staklo, posuđe, pribor za jelo, mehanički pribor i dr	0.8	0.7	0.4	0.8
23	Alat i oprema za domaćinstvo, električni i ručni (bušilice, kosilice, testere, čekići, ašovi, lopate itd)	1.7	2.2	2.5	2
24	Sredstva za čišćenje i održavanje domaćinstva (deterdženti, omekšivači, insekticidi, pesticidi i dr,)	2.5	2.5	3.5	3.4
25	Farmaceutski proizvodi (lijekovi, vitamini, vakcine i drugi medicinski preparati)	3.5	4	7.1	7.3
26	Medicinski proizvodi, aparati za terapiju i oprema (sanitetski materijal, termometri, korektivne naočare, ortopedska pomagala, slušni aparati i dr)	0.4	0.4	0.6	1
27	Goriva i ugalj za motorna vozila, motocikle i ostala vozila za transport	3.6	4.1	4.5	4.6
28	Telefonski i telefaks aparati	0.2	0.2	1.5	1
29	Radio i TV uređaji, video rekorderi, CD plejeri, stereo sistemi, oprema za njih i dr	1.6	1.7	1.8	1.5
30	Fotografska i optička oprema (kamera i fotoaparati)	0.0	0.0	0.1	0.1
31	Kompjuteri, posebni softveri, štampači, tastature	1	1.1	2.5	2.3
32	Mediji za snimanje i snimljene (ploče, CD, trake)	0.2	0.2	0.1	0.1
33	Trajna dobra za rekreaciju	0.2	0.2	0.1	0.2
34	Igračke: oprema za sport, kampovanje, rekreaciju	0.4	0.4	0.6	0.7
35	Cvijece, sadnice, sjemena i sve vrste đubriva	0.5	0.5	0.1	0.4
36	Kućni ljubimci, hrana, lijekovi i pomoćna sredstva	0.2	0.2	0.7	1.1
37	Knjige novine i pisaći material	1.9	1.7	1	1.2
38	Aparati i preparati za ličnu njegu (fenovi, kreme i dr)	2.1	2	2.6	2.5
39	Ostali predmeti za ličnu upotrebu	0.7	0.6	0.7	0.8
40	Ostalo	9.6	9.1	5.4	3.2
