﻿_id	Disagregacija	Pol	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cijela populacija	Ukupno	37.3	37.5	35.9	34.6	33.7	31.4	30.5
2	Cijela populacija	Muškarci	36.7	37.6	35.9	35.2	34.6	31.7	30.5
3	Cijela populacija	Žene	38	37.4	35.9	34	32.8	31.1	30.5
4	od 18-64 godine	Ukupno	36.8	37.9	36.1	35.3	34.1	30.9	29.9
5	od 18-64 godine	Muškarci	36.7	38.3	36.3	35.6	35	31	29.7
6	od 18-64 godine	Žene	36.9	37.5	35.8	34.9	33.1	30.8	30.1
7	65 ili više godina	Ukupno	28.3	20.4	23.8	21.2	21.1	17	19
8	65 ili više godina	Muškarci	25.3	16.6	20	20.1	20.2	16.6	19
9	65 ili više godina	Žene	30.5	23	26.5	22	21.8	17.3	19.1
10	manje od 18 godina	Ukupno	43	44.9	42.2	40.1	40.3	39.4	38.4
