﻿_id	unsafe_	crna_gora___montenegro	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1		Ministarstvo finansija/ Ministry of finance						
2		Direktorat za državni budžet / Directorate for State Budget						
3								
4								
5	Centralna država/Central Government			Lokalna država/Local Government			Opšta država/General Government	
6								
7	Prihodi/Revenues			Prihodi/Revenues			Prihodi/Revenues	
8	2755067872.92	37.845898497465555		433607597.22999996	5.956393769386101		3188675470.1500006	43.80229226685166
9	mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a
10								
11	Rashodi/Expenditures			Rashodi/Expenditures			Rashodi/Expenditures	
12	2985988267.7299995	41.01801266164814		437417548.65300006	6.0087304236850425		3423405816.3829994	47.02674308533318
13	mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a
14								
15	Budžetski bilans/ Budget balance			Budžetski bilans/ Budget balance			Budžetski bilans/ Budget balance	
16	-230920394.80999947	-3.1721141641825823		-3809951.4230000973	-0.05233665429894222		-234730346.23299885	-3.2244508184815146
17	mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a
