﻿_id	TIP SVOJINE	NASTAVNI JEZIK	RAZRED	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Albanski jezik	1	158	131	289
2	Državna	Albanski jezik	2	157	117	274
3	Državna	Albanski jezik	3	152	132	284
4	Državna	Albanski jezik	4	164	130	294
5	Državna	Albanski jezik	5	160	150	310
6	Državna	Albanski jezik	6	137	151	288
7	Državna	Albanski jezik	7	130	132	262
8	Državna	Albanski jezik	8	151	142	293
9	Državna	Albanski jezik	9	134	150	284
10	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3769	3469	7238
11	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3744	3521	7265
12	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3788	3735	7523
13	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3833	3534	7367
14	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	3969	3641	7610
15	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	3815	3478	7293
16	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	3766	3537	7303
17	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	3796	3465	7261
18	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	3773	3584	7357
19	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	24	9	33
20	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	12	4	16
21	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	7	3	10
22	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	6	7	13
23	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5 pos	3	1	4
24	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	4	3	7
25	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	7	3	10
26	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	7	6	13
27	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	8	2	10
28	Privatna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	11	10	21
29	Privatna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	13	9	22
30	Privatna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	17	8	25
31	Privatna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	3	8
32	Privatna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	7	3	10
33	Privatna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	8	6	14
34	Privatna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	6	7	13
35	Privatna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	6	9	15
36	Privatna	Engleski jezik	1	29	37	66
37	Privatna	Engleski jezik	2	34	30	64
38	Privatna	Engleski jezik	3	35	20	55
39	Privatna	Engleski jezik	4	30	30	60
40	Privatna	Engleski jezik	5	15	17	32
41	Privatna	Engleski jezik	6	14	26	40
42	Privatna	Engleski jezik	7	28	32	60
43	Privatna	Engleski jezik	8	23	22	45
44	Privatna	Engleski jezik	9	20	16	36
45	Privatna	Francuski jezik	3	3	7	10
46	Privatna	Francuski jezik	4	1	2	3
47	Privatna	Francuski jezik	5	2	2	4
48	Privatna	Francuski jezik	6	5	1	6
49	Privatna	Francuski jezik	7	1	5	6
50	Privatna	Francuski jezik	8	0	2	2
51	Privatna	Francuski jezik	9	2	3	5
52	Privatna	Ruski jezik	1	13	18	31
53	Privatna	Ruski jezik	2	23	21	44
54	Privatna	Ruski jezik	3	22	19	41
55	Privatna	Ruski jezik	4	20	15	35
56	Privatna	Ruski jezik	5	13	11	24
57	Privatna	Ruski jezik	6	14	15	29
58	Privatna	Ruski jezik	7	10	6	16
59	Privatna	Ruski jezik	8	23	11	34
60	Privatna	Ruski jezik	9	16	5	21
