﻿_id	Sektor	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekonomija	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Broj aktivnih preduzeća 	11122	18882	21358	31511	33736	20294	19398	21127	23789	25143	23308	25955	28268	30286	33812	34707	37255
3	BND (Bruto nacionalni dohodak u mil. EUR  - tekuće cijene)	...	...	...	...	...	...	3103	3291	3235	3428	3504	3735	3989	4387	4718	4968	…
4	BDP (Bruto domaći proizvod u mil. EUR - tekuće cijene)	1065.7	1815	2169.6	2689.1	3103.3	2993.9	3125.1	3264.8	3181.5	3362.5	3457.9	3654.5	3954.2	4299.1	4663.1	4951	…
5	BDP per capita u eurima	1750	2912	3528	4366	5030	4842	5045	5265	5126	5412	5561	5873	6354	6908	7495	7959	…
6	GDP per capita in PPS (Index, EU27=100)	""	n/a	36	40	42	41	41	42	40	41	41	43	45	46	48	50	46
7	GDP per capita in PPS (Index, EU28=100)	…	30	35	39	42	40	41	42	39	41	41	42	44	46	48	50	n/a
8	Nominalna stopa rasta 	…	8.7	18.4	23.9	15.4	-3.5	4.4	4.5	-2.6	5.7	2.8	4.8	8.2	8.7	8.5	6.2	…
9	Realna stopa rasta 	…	4.2	8.6	6.8	7.2	-5.8	2.7	3.2	-2.7	3.5	1.8	3.4	2.9	4.7	5.1	4.1	…
10	Inflacija CPI(Index)	124.8	103.4	102.1	104.2	109.2	103.4	100.5	103.5	104.1	102.2	99.3	101.5	99.7	102.4	102.6	100.4	99.7
11	Investicije u osnovna sredstva, u mil. EUR	182.896	332.145	476.696	696.111	909.262	749.572	674.789	578.457	561.262	581.4	598.4	633.1	734.1	958.5	1100.1	1111.4	…
12	Poljoprivreda	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Broj poljoprivrednih gazdinstava	…	43 208 4	…	…	…	…	48870	…	…	…	…	…	43 791	43 791	…	…	…
14	Broj zaposlenih u sektoru A - poljoprivreda, šumarstvo  i ribarstvo, po podacima iz Ankete o radnoj snazi (ARS), u hiljadama	…	…	12.1	18.4	16.8	13.8	12.9	10.9	11.4	9.1	12.3	17.1	17.4	18.2	19	17.4	16.5
15	Broj zaposlenih u sektoru A - poljoprivreda, šumarstvo  i ribarstvo, po podacima Poreske uprave	…	…	…	…	…	…	2224	2292	2505	2771	2686	2552	2312	2178	1897	1998	1553
16	Ukupno poljoprivredno korišćeno zemljište, ha 	517830	517097	517337	222223.2	221703.3	221536.5	221297.6	222914.4	222890.6	223131	230321.2	231405.4	255 845,8	256 361,2	256 807,7	257 469,6	257 949,8
17	Broj goveda - ukupno 	179706	117842	114922	109378	106494	100835	95963	87173	84701	89058	93550	92452	89 269	86 649	83 264	81 432	…
18	Broj ovaca - ukupno 	305707	254898	249281	222244	209354	199764	198165	208771	207047	190843	204403	194636	191 992 	189 008	187 021	182 127	…
19	Ukupna proizvodnja mlijeka (000, l)	196575	185811	177791	172656	160044	152360	142833	199598	159240	181876	191801	183086	180 550 18	181 498	181509	177967	…
20	Šumarstvo	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Broj zaposlenih u šumarstvu, po podacima Poreske uprave	…	…	…	…	…	…	222	223	208	172	204	222	215	254	263	269	189
22	Sječa drveta u šumama, m³ 	1314658	1233296	1439419	1165096	1242271	956442	956442	1147274	1297366	1204582	1223484	1302342	1462291	1346645	1355792	1145883	1092786
23	Proizvodnja šumskih sortimenata (Državne šume), m³	1143181	1072431	1251669	1013127	1080236	831688	831688	997630	1128144	1047463	1063899	1132471	1271558	1170996	1178950	996420	950249
24	Industrija	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Broj zaposlenih u sektoru industrije, po podacima iz Ankete o radnoj snazi (ARS), u hiljadama	…	…	26.4	29.2	34	30	29.1	25.5	23.6	24	24	24.1	22.1	21.8	23.5	23.2	22.1
26	Broj zaposlenih u sektoru industrije, po podacima iz Poreske uprave	…	…	…	…	…	…	24793	23765	22655	22557	21754	20973	20367	21008	21584	22276	20027
27	Indeks industrijske proizvodnje (prethodna godina=100)	105.4	98.1	101	100.1	98	67.8	117.5	89.7	92.9	110.6	88.6	107.9	95.6	95.8	122.4	93.7	99.1
28	Vađenje rude i kamena	120.4	100.2	102.9	101.5	117.7	34.5	158.7	106.3	79	98.6	114.4	91.9	81.9	213.9	78.7	120.8	107.2
29	Prerađivačka industrija	107.3	102.5	100.1	109.3	88.7	61.4	97	106.8	89.9	95	93.3	119.9	92.2	97	112.1	90	99.5
30	Snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom	97	86.8	103.1	72.6	131.9	97.6	151.1	67.3	101.4	138.7	80.4	94.1	103.5	75.4	162.1	92.9	96.2
31	Građevinarstvo	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	Broj zaposlenih u građevinartsvu, po podacima iz Ankete o radnoj snazi (ARS), u hiljadama	…	…	8.3	8.1	13.5	14.3	12.7	11.7	11.4	11.9	14	14.6	17.2	17.4	21.4	24.2	18.3
33	Broj zaposlenih u građevinarstvu, po podacima Poreske uprave	…	…	…	…	…	…	8024	8049	8360	8463	9019	9298	10112	10714	12051	14031	11130
34	Cijena stanova novogradnje po 1m², u EUR 	1213	813	1087	1332	1530	1250	1272	1307	1116	1152	1089	1090	1011	1111	1122	1113	951
35	Saobraćaj i skladištenje	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	Broj zaposlenih u saobraćaju i skladištenju, po podacima iz Ankete o radnoj snazi (ARS), u hiljadama	…	…	17.8	21.9	19	18	17.5	12	10.9	11.5	12.2	13.5	11.8	12.1	12.8	13.4	12.7
37	Broj zaposlenih u saobraćaju i skladištenju, po podacima Poreske uprave	…	…	…	…	…	…	9315	9188	9384	9935	9789	9970	10405	10795	11530	12500	11136
38	Broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju, u hilj.	1640	1137	1067	999	1031	852	755	692	781	922	1122	1236	1284	927	992	986	473
39	Broj prevezenih putnika u drumskom saobraćaju, u hilj.	6057	4302	4825	5738	5503	5536	6209	6240	5726	6220	6889	6987	7544	7575	7618	7680	2697
40	Broj prevezenih putnika na aerodromima, u hilj.	697.756	697.74	833.715	1024.491	1109.095	956.405	1205.536	1258.835	1357.516	1558.94	1612	1643.905	1855.837	2185	2455	2652	521
41	Prevezena roba u željezničkom saobraćaju, u hilj. tona	701	1182	2494	1761	1740	854	1213	1050	683	1049	903	988	1395	1603	967	132	1154
42	Prevezena roba u drumskom saobraćaju, u hilj. tona	844	1857	1961	2129	2468	1724	1839	1247	398	684	639	768	852	839	810	886	800
43	Prevezena roba na aerodromima, u tonama	510	1011	1068	1320	1490	1478	2159	1074	766	768	862	889	910	876	931	871	337
44	Turizam	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	Broj dolazaka turista - ukupno (kolektivni + privatni smještaj)	448187	820457	953928	1133432	1188116	1207694	1262985	1373454	1439500	1492006	1517376	1713109	1813817	2000009	2204856	2645217	444065
46	Broj noćenja turista - ukupno (kolektivni + privatni smještaj)	3185741	5211847	5936270	7294530	7794741	7552006	7964893	8775171	9151236	9411943	9553783	11054947	11250005	11953316	12930334	14455920	2587255
47	% noćenja strani - ukupno 	71.39	89.06	84.68	88.33	89.37	88.66	87.61	89.1	88.98	89.4	89.98	93	93.6	96	96.2	96.4	86.1
48	% noćenja domaći - ukupno 	28.61	10.94	15.32	11.67	10.63	11.34	12.39	10.9	11.02	10.6	10.02	7	6.4	4	3.8	3.6	13.9
49	Broj dolazaka turista - kolektivni smještaj 	…	…	…	…	…	…	593187	625981	651291	694101	676342	733850	808788	955499	1076848	1293189	268878
50	Broj noćenja turista - kolektivni smještaj 	…	…	…	…	…	…	3014418	3170519	3172900	3397308	3085634	3247820	3521897	3890370	4208955	4680787	944442
51	% noćenja strani - kolektivni smještaj	…	…	…	…	…	…	85.3	86.5	87.6	88.7	88.2	87.6	88.4	88.9	89.4	89.7	63.7
52	% noćenja domaći - kolektivni smještaj	…	…	…	…	…	…	14.7	13.5	12.4	11.3	11.8	12.4	11.6	11.1	10.6	10.3	36.3
53	Ukupan broj hotela 	74	70	158	165	181	172	226	237	251	255	261	261	289	310	320	344	…
54	sa 5 zvjezdica	…	…	…	…	…	…	4	5	6	6	6	7	8	9	15	18	…
55	sa 4 zvjezdice	…	…	…	…	…	…	66	66	73	81	96	101	124	141	148	172	…
56	sa 3 zvjezdice	…	…	…	…	…	…	86	100	105	104	94	96	108	108	108	111	…
57	sa 2 zvjezdice	…	…	…	…	…	…	56	56	57	57	55	49	43	46	42	38	…
58	sa 1 zvjezdicom	…	…	…	…	…	…	14	10	10	7	10	8	6	6	7	5	…
59	Ukupan broj ležajeva u hotelima 	26216	30561	31563	32299	32216	32724	26907	27561	28018	27643	28593	28592	32060	34289	34930	36796	…
60	Trgovina	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	Broj zaposlenih u trgovini, po podacima iz Ankete o radnoj snazi (ARS), u hiljadama	…	…	30.2	40.3	45.6	46.2	47.1	46.2	49.6	47.8	50.5	47.1	46.6	46.3	46.4	46.8	41.9
62	Broj zaposlenih u trgovini, po podacima Poreske uprave	…	…	…	…	…	…	37478	37820	38685	37456	35986	36488	36576	36757	37377	39834	34922
63	Indeksi prometa trgovine na veliko (prethodna godina = 100) 	…	102	…	135.85	120.9	75.61	107.66	91.42	104.6	103.72	101.9	106.5	102.2	108.2	107.9	103.8	83.3
64	Indeksi prometa trgovine na malo (prethodna godina = 100) 	...	…	...	135.2	116.8	99.6	97.7	125.1	106.7	111.3	102.5	104.5	104.1	105.2	104.6	106	85.2
65	Nauka	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	Zaposleni	…	…	…	…	…	…	…	2303	…	2230	2339	2356	2194	2234	2382	2330	…
67	Ulaganja u istraživanja i razvoj, u EUR	…	…	…	…	…	…	…	10279114	…	12586543	12558653	13667834	12833218	15003132	23490044	17984722	…
68	% od BDP-a	""	""	""	""	""	…	…	0.32	…	0.38	0.36	0.38	0.32	0.35	0.5	0.36	…
69	Spoljna trgovina	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	Izvoz roba, u EUR	…	369321133.96	441132829.85	454738546.18	416165157.53	277010563.89	330366643.26	454380941.07	366896013.96	375585237.75	333166048	317171874.77	325845995.65	371463491.1	400107308.94	415483752	366128087
71	Uvoz roba, u EUR	…	1042827577.16	1457349635.42	2073084824.41	2529736190.75	1654162261.7	1657326334.22	1823330267.75	1820850371.04	1773351742.96	1784214354	1841524479.53	2061687588.49	2303502777.84	2553580375.39	2600771461	2105170148
72	Indeks rasta izvoza (prethodna godina=100)	…	…	119.44	103.08	91.52	66.56	119.26	137.54	80.75	102.37	89	95.2	102.7	114	107.7	103.84	88.12
73	Indeks rasta uvoza (prethodna godina=100)	…	…	139.75	142.25	122.03	65.39	100.19	110.02	99.86	97.39	100.58	103.2	112	112	110.9	101.85	80.94
74	Pokrivenost uvoza izvozom, %	…	35.41	30.27	21.94	16.45	16.75	19.93	24.92	20.15	21.18	18.95	17	16	16	15.7	15.98	17.39
75	Saldo spoljnotrgovinske razmjene, u EUR	…	-673506443.2	-1016216805.57	-1618346278.23	-2113571033.22	-1377151697.81	-1326959690.96	-1368949326.68	-1453954357.08	-1397766505.21	-1451048307	-1524352604.76	-1735841592.84	-1932039286.74	-2153473066.45	-2185287709	-1739042061
