﻿_id	podaci_o_broju_zaposlenih_za_decembar_2024__godine	unsafe_
1	1 PREDSJEDNIK CRNE GORE	
2	Služba Predsjednika Crne Gore	37
3	2 SKUPSTINA CRNE GORE	
4	Skupština Crne Gore	293
5	Državna izborna komisija	14
6	3 PRAVOSUĐE	
7	Ustavni sud Crne Gore	39
8	Sekretarijat Sudskog savjeta	41
9	Vrhovni sud	59
10	Apelacioni sud	42
11	Upravni sud	63
12	Privredni sud	99
13	Viši sud Bijelo Polje	69
14	Viši sud Podgorica	153
15	Viši sud za prekršaje Podgorica	24
16	Sud za prekršaje Bijelo Polje	66
17	Sud za prekršaje Budva	64
18	Sud za prekršaje Podgorica	152
19	Osnovni sud Bar	63
20	Osnovni sud Berane	42
21	Osnovni sud Bijelo Polje	61
22	Osnovni sud Cetinje	28
23	Osnovni sud Danilovgrad	23
24	Osnovni sud Herceg Novi	36
25	Osnovni sud Kolašin	17
26	Osnovni sud Kotor	70
27	Osnovni sud Nikšić	83
28	Osnovni sud Plav	20
29	Osnovni sud Pljevlja	33
30	Osnovni sud Podgorica	234
31	Osnovni sud Rožaje	22
32	Osnovni sud Ulcinj	27
33	Osnovni sud Žabljak	10
34	Sekretarijat Tužilačkog savjeta	29
35	Vrhovno državno tužilaštvo	40
36	Specijalno državno tužilaštvo	73
37	Više državno tužilaštvo Bijelo Polje	22
38	Više državno tužilaštvo Podgorica	47
39	Osnovno državno tužilaštvo Bar	21
40	Osnovno državno tužilaštvo Berane	15
41	Osnovno državno tužilaštvo Bijelo Polje	22
42	Osnovno državno tužilaštvo Cetinje	16
43	Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi	11
44	Osnovno državno tužilaštvo Kolašin	10
45	Osnovno državno tužilaštvo Kotor	22
46	Osnovno državno tužilaštvo Nikšić	29
47	Osnovno državno tužilaštvo Plav	7
48	Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja	13
49	Osnovno državno tužilaštvo Podgorica	73
50	Osnovno državno tužilaštvo Rožaje	8
51	Osnovno državno tužilaštvo Ulcinj	13
52	Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	17
53	4 VLADA CRNE GORE	
54	Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore+ Kabinet Predsjednika Vlade	196
55	Sekretarijat za zakonodavstvo	23
56	Ministarstvo pravde	89
57	Uprava za izvršenje krivičnih sankcija	471
58	Centar za alternativno rješavanje sporova	15
59	Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije	4560
60	Ministarstvo odbrane	210
61	Vojska Crne Gore	1898
62	Vojno diplomatska predstavništva	24
63	Direkcija za zaštitu tajnih podatka	22
64	Ministarstvo finansija	275
65	JU CZSR Bar	36
66	JU CZSR Berane	36
67	JU CZSR Bijelo Polje	30
68	JU CZSR Cetinje	20
69	JU CZSR Danilovgrad	18
70	JU CZSR Herceg Novi	21
71	JU CZSR Kotor	25
72	JU CZSR Mojkovac i Kolašin	22
73	JU CZSR Nikšić	60
74	JU CZSR Plav	25
75	JU CZSR Pljevlja	24
76	JU CZSR Podgorica	117
77	JU CZSR Rožaje	29
78	"JU Dom starih ""Bijelo Polje"""	114
79	"JU Dom starih ""Nikšić"""	90
80	"JU Dom starih ""Pljevlja"""	51
81	"JU Dom starih ""Podgorica"""	120
82	JU Dom starih Grabovac Risan	109
83	"JU Dječji dom ""Mladost"" Bijela"	77
84	"JU Zavod ""Komanski most"" - Podgorica"	88
85	"JU Centar za djecu i mlade ""Ljubović"" - Podgorica"	58
86	"JU ""Lovćen-Bečići"" - Cetinje"	22
87	Uprava za statistiku	102
88	Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore	42
89	Agencija za investicije	27
90	Socijalni savjet	1
91	Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu	20
92	Uprava za državnu imovinu	191
93	Uprava za nekretnine	299
94	Poreska uprava	519
95	Uprava carina	482
96	Ministarstvo vanjskih poslova	270
97	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	153
98	Policijska akademija	72
99	Zavod za školstvo	59
100	Ispitni centar	41
101	Centar za stručno obrazovanje	31
102	Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	16
103	Predškolske ustanove	
104	"""Vukosava I. Mašanović"" - Bar"	217
105	"""Radmila Nedić"" - Berane"	102
106	"""Dašo Bešekić"" - Bijelo Polje"	189
107	"""Ljubica V. Jovanović - Maše"" - Budva"	151
108	"""Zagorka Ivanović"" - Cetinje"	88
109	"""Irena Radović"" - Danilovgrad"	108
110	"""Naša Radost"" - Herceg Novi"	141
111	"""Sestre Radović"" - Kolašin"	33
112	"""Radost"" - Kotor"	130
113	"""Jevrosima Rabrenović"" - Mojkovac"	27
114	"""Dragan Kovačević"" - Nikšić"	359
115	Dječji vrtić - Plav	55
116	"""Eko Bajka"" - Pljevlja"	113
117	"""Đina Vrbica"" - Podgorica"	867
118	"""Ljubica Popović"" - Podgorica"	604
119	"""Boško Buha"" - Rožaje"	69
120	"""Bambi"" - Tivat"	116
121	"""Majka Tereza""-Tuzi"	63
122	"""Solidarnost"" - Ulcinj"	81
123	Osnovne škole	
124	Andrijevica	
125	"""Bajo Jojić"""	76
126	"""Milić Keljanović"""	22
127	Bar	
128	"""Anto Đedović"""	76
129	"""Blažo Jokov Orlandić"""	95
130	"""Bratstvo i jedinstvo"""	10
131	"""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	26
132	"""Jovan Tomašević"""	26
133	"""Jugoslavija"""	121
134	"""Kekec"""	44
135	"""Meksiko"""	73
136	"""Mrkojevići"""	39
137	Muzička škola	56
138	"""Srbija"""	49
139	Berane	
140	"""Donja Ržanica"""	27
141	"""Lubnice"""	16
142	"""Muzička škola"""	34
143	"""Polica"""	24
144	"""Radomir Mitrović"""	100
145	"""Vladislav Rajko Korać"""	21
146	"""Vuk Karadžić"""	132
147	"""Vukajlo Kukalj"""	20
148	"""Vukašin Radunović"""	66
149	Bijelo Polje	
150	"""21. maj"""	29
151	"""9. maj"""	46
152	"""Aleksa Bećo Đilas"""	31
153	"""Braća Ribar"""	50
154	"""Dušan Korać"""	96
155	"""Krsto Radojević"""	31
156	"""Marko Miljanov"""	82
157	"""Milomir Đalović"""	24
158	"""Milovan Jelić"""	30
159	"""Mladost"""	28
160	Muzička škola	37
161	"""Nedakusi"""	26
162	"""Pavle Žižić"""	42
163	"""Rifat Burdžović Tršo"""	38
164	"""Risto Ratković"""	51
165	"""Šukrija Međedović"""	35
166	"""Vladislav Sl. Ribnikar"""	61
167	"""Vuk Karadžić"""	29
168	Budva	
169	"""Druga osnovna škola"""	129
170	"""Mirko Srzentić"""	35
171	Muzička škola	64
172	"""Stefan Mitrov Ljubiša"""	142
173	Cetinje	
174	"""Boro Vukmirović"""	13
175	"""Lovćnski partizanski odred"""	64
176	"Muzička škola ""Savo Popović"""	29
177	"""Njegoš"""	63
178	"""Šunjo Pešikan"""	12
179	Danilovgrad	
180	"""Blažo Mraković"""	12
181	"""Miloslav Koljenšić"""	23
182	"""Njegoš"""	67
183	"""Vuko Jovović"""	107
184	Gusinje	
185	"""Džefer Nikočević"""	63
186	Herceg Novi	
187	"""Dašo Pavičić"""	123
188	"""Ilija Kišić"""	58
189	"""Milan Vuković"""	69
190	Muzička škola	44
191	"""Orjenski bataljon"""	59
192	Kolašin	
193	"""dr Radoslav J. Vešović"""	17
194	"""Međuriječje"""	17
195	"""Mojsije Stevanović"""	20
196	Muzička škola	29
197	"""Risto Manojlović"""	71
198	"""Vojin Čepić"""	21
199	Kotor	
200	"""Ivo Visin"""	27
201	"""Nikola Đurković"""	42
202	"""Njegoš"""	84
203	"""Savo Ilić"""	62
204	"""Veljko Drobnjaković"""	30
205	Mojkovac	
206	"""Aleksa Đilas Bećo"""	75
207	"""Milovan Rakočević"""	16
208	"""Radomir Rakočević"""	14
209	Nikšić	
210	"""Braća Bulajić"""	13
211	"""Braća Labudović"""	58
212	"""Braća Ribar"""	67
213	"""Branko Višnjić"""	20
214	"""Dobrislav Đedo Pernović"""	14
215	"""Dušan Bojović"""	47
216	"""Dušan Đukanović"""	17
217	"""Ivan Vušović"""	43
218	"""Jagoš Kontić"""	54
219	"""Janko Bjelica"""	12
220	"""Janko Mićunović"""	31
221	"""Jovan Draganić"""	16
222	"""Jovan Gnjatović"""	17
223	"""Luka Simonović"""	78
224	"""Mileva Lajović Lalatović"""	124
225	"""Milija Nikčević"""	67
226	"Muzička škola ""Dara Čokorilo"""	75
227	"""Olga Golović"""	84
228	"""Pavle Kovačević"""	18
229	"""Rade Perović"""	19
230	"""Radoje Čizmović"""	29
231	"""Ratko Žarić"""	91
232	Petnjica	
233	"""25. maj"""	22
234	"""Mahmut Adrović"""	38
235	"""Savin Bor"""	26
236	"""Trpezi"""	25
237	"""Tucanje"""	22
238	Plav	
239	"""Hajro Šahmanović"""	125
240	"""Petar Dedović"""	28
241	Plužine	
242	"""Bajo Pivljanin"""	17
243	"""Bećko Jovović"""	14
244	Obrazovni centar	79
245	Pljevlja	
246	"""Boško Buha"""	76
247	"""Bratstvo-jedinstvo"""	17
248	"""Dušan Ivović"""	21
249	"""Jakub Kubur"""	17
250	"""Kruševo"""	14
251	"""Mataruge"""	18
252	"""Mihailo Žugić"""	27
253	"""Mile Peruničić"""	20
254	Muzička škola	17
255	"""Radoje Kontić"""	10
256	"""Radoje Tošić"""	17
257	"""Ristan Pavlović"""	65
258	"""Saljko Aljković"""	76
259	"""Vladimir Rolović"""	18
260	"""Živko Džuver"""	8
261	Podgorica	
262	"""18. oktobar"""	18
263	"""21. maj"""	101
264	"""Boško Radulović"""	17
265	"""Božidar Vuković Podgoričanin"""	127
266	"""Branko Božović"""	111
267	"""dr Dragiša Ivanović"""	20
268	"""Đoko Prelević"""	121
269	"""Maksim Gorki"""	129
270	"""Marko Miljanov"""	73
271	"""Milan Vukotić"""	93
272	"""Milorad Musa Burzan"""	130
273	"""Niko Maraš"""	25
274	"""Novka Ubović"""	83
275	"""Oktoih"""	160
276	"""Pavle Rovinski"""	139
277	"""Radojica Perović"""	135
278	"""Savo Kažić"""	18
279	"""Savo Pejanović"""	81
280	"""Sutjeska"""	13
281	"""Šćepan Đukić"""	145
282	"""Štampar Makarije"""	149
283	"""Vladika Danilo"""	48
284	"""Vladimir Nazor"""	112
285	"""Vlado Milić"""	108
286	"""Vojin Popović"""	25
287	"""Vuk Karadžić"""	98
288	"""Zarija Vujošević"""	41
289	Rožaje	
290	"""25. maj"""	106
291	"""Bać"""	45
292	"""Balotiće"""	33
293	"""Bratstvo i jedinstvo"""	58
294	"""Bukovica"""	23
295	"""Daciće"""	16
296	"""Donja Lovnica"""	38
297	"""Milun Ivanović"""	35
298	"""Miroslav Đurović"""	25
299	"""Mustafa Pećanin"""	91
300	Šavnik	
301	"""Bogdan Kotlica"""	19
302	"""Jovan Ćorović"""	6
303	Obrazovni centar	40
304	Tivat	
305	"""Branko Brinić"""	25
306	"""Drago Milović"""	145
307	Muzička škola	57
308	Tuzi	
309	"""29. novembar"""	31
310	"""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	26
311	"""Jedinstvo"""	26
312	"""Mahmut Lekić"""	145
313	Ulcinj	
314	"""Bedri Elezaga"""	81
315	"""Boško Strugar"""	55
316	"""Marko Nuculović"""	29
317	"""Maršal Tito"""	156
318	Muzička škola	31
319	Žabljak	
320	"""Dušan Obradović"""	24
321	"""Vuk Knežević"	16
322	Srednje škole	
323	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola - Bar	69
324	Srednja stručna škola - Bar	78
325	"Srednja medicinska škola ""dr. Branko Zogović"" - Berane"	83
326	Srednja stručna škola - Berane	53
327	"Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"" - Berane"	59
328	Srednja elektro-ekonomska škola - Bijelo Polje	100
329	Srednja stručna škola - Bijelo Polje	129
330	Srednja stručna škola - Cetinje	51
331	Srednja pomorska škola - Kotor	63
332	Prva srednja stručna - Nikšić	114
333	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić	142
334	Srednja stručna škola - Nikšić	76
335	Srednja stručna škola - Pljevlja	120
336	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"" - Podgorica"	140
337	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"" - Podgorica"	140
338	"SGGŠ ""inž. Marko Radević"" - Podgorica"	88
339	Srednja medicinska škola-Podgorica	165
340	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković""-Podgorica"	110
341	"Srednja stručna škola ""Sergije Stanić""-Podgorica"	131
342	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović""-Podgorica"	94
343	Srednja stručna škola-Rožaje	106
344	Srednja mješovita škola - Andrijevica	34
345	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"" - Budva"	105
346	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"" - Herceg Novi"	99
347	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"" - Kolašin"	36
348	"Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"" - Mojkovac"	46
349	Srednja mješovita škola - Petnjica	38
350	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"" - Plav"	85
351	Srednja mješovita škola Golubovci - Zeta	81
352	"Srednja mješovita škola ""Mladost"" - Tivat"	69
353	"Srednja mješovita škola ""25. maj"" - Tuzi"	75
354	"Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"" - Ulcinj"	121
355	"Srednja mješovita škola ""17. septembar"" - Žabljak"	32
356	"Gimnazija ""Niko Rolović"" - Bar"	70
357	"Gimnazija ""Panto Mališić"" - Berane"	48
358	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"" - Bijelo Polje"	49
359	Gimnazija Cetinje	34
360	"Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"" - Danilovgrad"	44
361	Gimnazija Kotor	66
362	"Gimnazija ""Stojan Cerović"" - Nikšić"	94
363	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"" - Pljevlja"	38
364	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"" - Podgorica"	185
365	"Gimnazija ""30. septembar"" - Rožaje"	43
366	Umjetničke škole	
367	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"" - Cetinje"	29
368	"ŠOISMO ""Vida Matjan"" - Kotor"	73
369	"UŠOISMO ""Andre Navara"" - Podgorica"	11
370	"UŠZMIB ""Vasa Pavić"" - Podgorica"	186
371	Resursni centar	
372	"RC za školovanje i rekreaciju lica sa poremećajem sluha i govora ""Dr PerutaIvanović"" - Kotor"	84
373	RC za djecu i mlade - Podgorica	80
374	"RC za obrazovanje i osposobljavanje ""1. jun"" - Podgorica"	86
375	Domovi	
376	Bar	10
377	Berane	28
378	Cetinje	19
379	Kotor	36
380	Nikšić	37
381	Podgorica	145
382	Ustanove	
383	JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva	66
384	Univerzitet i fakulteti	
385	JU Univerzitet Crne Gore	88
386	Arhitektonski fakultet	30
387	Biotehnički fakultet	84
388	Ekonomski fakultet	77
389	Elektrotehnički fakultet	68
390	Fakultet političkih nauka	34
391	Fakultet za pomorstvo	40
392	Fakultet za turizam i hotelijerstvo	21
393	Fakultet dramskih umjetnosti	32
394	Fakultet likovnih umjetnosti	41
395	Fakultet za sport i fizičko vaspitanje	30
396	Filozofski fakultet	89
397	Filološki fakultet	118
398	Građevinski fakultet	53
399	Institut za biologiju mora	33
400	Institut za napredne studije	6
401	Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije	3
402	Istorijski institut	20
403	Mašinski fakultet	39
404	Medicinski fakultet	54
405	Metalurško-tehnološki fakultet	40
406	Muzička akademija	32
407	Pravni fakultet	42
408	Prirodno-matematički fakultet	88
409	Fakultet za crnogorski jezik i književnost	30
410	Ministarstvo evropskih poslova	70
411	Ministarstvo kulture i medija	55
412	Crnogorsko narodno pozorište	138
413	"Kraljevsko pozorište ""Zetski dom"""	37
414	"Nacionalna biblioteka Crne Gore ""Đurđe Crnojević"""	79
415	Prirodnjački muzej Crne Gore	26
416	Crnogorska kinoteka	26
417	Muzički centar Crne Gore	100
418	Biblioteka za slijepe Crne Gore	12
419	JU Narodni muzej Crne Gore	131
420	Pomorski muzej Crne Gore	19
421	Muzej savremene umjetnosti Crne Gore	50
422	Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore	60
423	JU Filmski centar Crne Gore	7
424	Državni arhiv	137
425	Uprava za zaštitu kulturnih dobara	32
426	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava	50
427	Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga	94
428	Ministarstvo sporta i mladih	44
429	Uprava za igre na sreću	21
430	Ministarstvo energetike	32
431	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjecera	67
432	Centar za profesionalnu rehabilitaciju	20
433	Ministarstvo dijaspore	14
434	Ministarstvo pomorstva	51
435	Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama	24
436	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa	17
437	Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije	88
438	Ministarstvo turizma	82
439	Ministarstvo ekonomskog razvoja	191
440	Zavod za metrologiju	48
441	Agencija za zaštitu konkurencije	38
442	Institut za standardizaciju	21
443	Ministarstvo saobraćaja	67
444	Uprava pomorske sigurnosti i upravljanjama lukama	57
445	Uprava za saobraćaj	45
446	Uprava za željeznice	12
447	Uprava za ugljovodonike	10
448	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i voda	219
449	Uprava za gazdovanje šumama i lovištima	374
450	Uprava za vode	19
451	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	91
452	Ministarstvo zdravlja	125
453	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	171
454	Agencija za zaštitu prirode i životne sredine	74
455	Uprava za kapitalne projekte	72
456	Nacionalna turistička organizacija Crne Gore	31
457	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	108
458	Ministarstvo javne uprave	116
459	Uprava za ljudske resurse	71
460	5 SAMOSTALNE POTROŠAČKE JEDINICE	
461	Zaštitnik ljudskih prava i sloboda	37
462	Državna revizorska institucija	83
463	Crnogorska akademija nauka i umjetnosti	42
464	Matica crnogorska	6
465	Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama	38
466	Agencija za mirno rješavanje radnih sporova	13
467	Senat Prijestonice	4
468	Revizorsko tijelo	27
469	Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca	14
470	Agencija za sprječavanje korupcije	58
471	Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki	22
472	Službeni list Crne Gore	15
473	Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava	15
474	6 DRŽAVNI FONDOVI	
475	60101001 Fond penzijskog i invalidskog osiguranja	202
476	Fond za zdravstveno osiguranje	380
477	JZU Klinički centar Crne Gore	2967
478	Bolnica Dobrota	199
479	Bolnica Vaso Ćuković	202
480	Kliničko -bolnički centar Berane	423
481	Kliničko -bolnički centar Kotor	246
482	Kliničko -bolnički centar Kotor Meljine	116
483	Opšta bolnica Bar	343
484	Opšta bolnica Bijelo Polje	388
485	Opšta bolnica Cetinje	210
486	Opšta bolnica Nikšić	486
487	Opšta bolnica Pljevlja	313
488	"Specijalna bolnica za plućne bolesti ""Dr Jovan Bulajić"""	149
489	JZU Zavod za HMP Crne Gore	601
490	Institut za javno zdravlje	251
491	Zavod za transfuziju Krvi Crne Gore	138
492	Zu apoteke Crne Gore Montefarm	569
493	Dom zdravlja Andrijevica	51
494	Dom zdravlja Bar	195
495	Dom zdravlja Bijelo Polje	161
496	Dom zdravlja Budva	122
497	Dom zdravlja Cetinje	94
498	Dom zdravlja Danilovgrad	80
499	Dom zdravlja Kolasin	62
500	Dom zdravlja Kotor	72
501	Dom zdravlja Mojkovac	75
502	Dom zdravlja Niksic	289
503	Dom zdravlja Plav	106
504	Dom zdravlja Pljevlja	132
505	Dom zdravlja Glavnog grada	669
506	Dom zdravlja Rozaje	130
507	Dom zdravlja Tivat	76
508	Dom zdravlja Ulcinj	127
509	Dom zdravlja Berane	160
510	Dom zdravlja Herceg Novi	136
511	Zavod za zapošljavanje	325
512	Fond za obeštećenje	9
513	Fond rada	10
514	UKUPNO 1	47284
