﻿_id	IEA FORMAT	Električna energija GWh	Hidroelektrična energija GWh	Solarna energija GWh	Energija vjetra GWh	Ukupno - ugalj 1000 t	Lignit   1000 t	Naftni proizvodi - ukupno 1000 t	TNG  1000 t	Motorni benzin  1000 t	Kerozin - mlazno gorivo l 1000 t	Dizel l 1000 t	Ulja za loženje1000 t	Mazut  1000 t	Ostali naftni proizvodi 1000 t	Ogrijevno drvo  m3	Drvni ostatak i drvna sječka m3	Drvni peleti t	Drveni ugalj t
1	Proizvodnja domaće primarne energije		1770.5	42.6	293.3	1624.8	1624.8									794342	39542	107040	
2	Uvoz	5952.8						453.9	14.2	46.6	35.2	312.3	7	3.5	35.1	(0)		37	309
3	Izvoz	-6108.7				-193.5	-193.5	-2.1		(0)	-2.1	(0)				(0)		-61863	
4	Međunarodna skladišta																		
5	Saldo zaliha					-17.4	-17.4	-2.7	0.10000000000000003	-1.3	0.09999999999999998	-3.5	0.4	1.1	0.3999999999999999				
6	BRUTO SNABDIJEVANJE ENERGIJOM	-155.9	1770.5	42.6	293.3	1413.9	1413.9	449.1	14.3	45.3	33.2	308.8	7.4	4.6	35.5	794342	39542	45214	309
7	Transferi	2106.4	1770.5	42.6	293.3														
8	Statistička razlika																		
9	TRANSFORMACIJE	1430.1				1393.8	1393.8									-171134			1146
10	Termoelektrane (glavni proizvođači)	1430.1				1393.8	1393.8												
11	Termoelektrane (samoproizvođači)																		
12	Kogeneracije - CHP (glavni proizvođači)																		
13	Kogeneracije - CHP (samoproizvođači)																		
14	Kotlarnice (glavni proizvođači)																		
15	Kotlarnice (samoproizvođači)																		
16	Prerada uglja (briketi, koks)															-171134			1146
17	Rafinerije nafte																		
18	Ostali sektor transformacija																		
19	SEKTOR ENERGETIKE	104.7																	
20	Rudnici uglja																		
21	Glavni proizvođači: termoelektrane i kogeneracije	92.3																	
22	Samoproizvođači: termoelektrane i kogeneracije																		
23	Glavni i samoproizvođači: kotlarnice																		
24	Prerada uglja (briketi, koks)																		
25	Hidroelektrane	9.2																	
26	Vjetoelektrane	1.8																	
27	Solarne elektrane	1.4																	
28	Gubici prenosa i distribucije energije	471.1																	
29	FINALNA POTROŠNJA	2804.9				20.1	20.1	449.1	14.3	45.3	33.2	308.8	7.4	4.6	35.5	623208	39542	45214	1455
30	INDUSTRIJA	151.2				9	9	58.8	5.2	0.9		42	6.1	4.6		53191	(0)	642	(0)
31	Crna metalurgija	2.7																	
32	Hemijski proizvodi i petrohemija	6.1						2				0.6	0.2	1.2		7885			
33	Obojeni metali	13.2																	
34	Nemetalni minerali	8.7						1.7				1.5	0.2					(0)	
35	Saobraćajna sredstva																		
36	Mašine i oprema	5.6				1.1	1.1	1.9	0.7			0.9	0.3			1449			
37	Vađenje rude i kamena	8.4						9.8				9.8							
38	Prehrambeni proizvodi, pića i duvan	60.3				5.4	5.4	16.6	3.1			8.7	2.3	2.5		41964	(0)	(0)	(0)
39	Papir, celuloza i štampanje	5.8						0.5					0.5						
40	Prerada drveta i proizvodi od drveta	23				1.8	1.8	14.3				14.3				1893			
41	Građevinski materijali																		
42	Tekstil i koža							0.1					0.1			(0)		(0)	
43	Ostala industrija	17.4				0.7	0.7	11.9	1.4	0.9		6.2	2.5	0.9		(0)		642	
44	SAOBRAĆAJ	9.7						341.8	6.5	44.2	33.2	257.9							
45	Međunarodni putnički vazdušni							33.2			33.2								
46	Domaći vazdušni																		
47	Drumski	0.3						308.6	6.5	44.2		257.9							
48	Željeznice	9.4						(0)				(0)							
49	Transport cjevovodima																		
50	Domaća navigacija (brodova)																		
51	Neodređeno / ostalo																		
52	OSTALI SEKTORI	2644				11.1	11.1	13	2.6	0.2		8.9	1.3			570017	39542	44572	1445
53	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	14.8						3.4		0.2		3.2	(0)			2486	(0)		
54	Komercijalni sektor i javne usluge	1079.2				5.2	5.2	8.5	1.5			5.7	1.3			36008	1688	5495	739
55	Domaćinstva	1550				5.9	5.9	1.1	1.1							531523	37854	39077	706
56	Neodređeno / ostalo																		
57	NE-ENERGETSKA POTROŠNJA							35.5							35.5				
58	Industrija/transformacije/energetika							28.2							28.2				
59	Saobraćaj							3							3				
60	Ostali sektori							4.3							4.3				
