﻿_id	pib_jmbg	DJP	VELIKI PORESKI OBVEZNICI	NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA	ukupan_dug__dospjeli_i_nedospjeli__na_dan_30_09_2024_	KOMENTAR
1	02016281	PG	DA	"""13 JUL - PLANTAŽE""  A.D. PODGORICA"	14603427.56	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU
2	02723620	PG	DA	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD PODGORICA	6603591.48	
3	02723816	PG	DA	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD PODGORICA	5445669.22	
4	02816296	PG	NE	"AKCIONARSKO DRUŠTVO ""ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA "" PODGORICA"	4909603.34	
5	02008386	HN	DA	"INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU¸ REHABILITACIJU¸REUMATOLOGIJU ""DR. SIMO MILOŠEVIĆ"" A.D. IGALO"	4750369.109999999	REPROGRAM 2022
6	02008238	HN	NE	"A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM ""VEKTRA BOKA""  - HERCEG NOVI"	3497898.99	
7	02003228	BR	NE	"A.D."" IZBOR"" BAR"	2907258.08	
8	02029928	CT	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""VODOVOD I KANALIZACIJA -CETINJE""  CETINJE"	2743598.96	REPROGRAM 2022; REPROGRAM 2015. GODINE-UGOVOROM PREUZELA OPŠTINA
9	02877449	UL	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""VODOVOD I KANALIZACIJA""  - ULCINJ"	2420013.74	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU; REPROGRAM 2015. GODINE-UGOVOROM PREUZELA OPŠTINA
10	02154960	PG	DA	"""TEHNOPUT"" D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET ROBA I USLUGA¸ EXPORT-IMPORT PODGORICA"	1831596.22	
11	02960761	PG	NE	"""WORK FINDER""  DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA USTUPANJE LJUDSKIH RESURSA  PODGORICA"	1779918.3900000001	
12	02013924	PG	NE	"NOVINSKO ¸ IZDAVAČKO I GRAFIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO "" POBJEDA "" - PODGORICA"	1666236.56	
13	03069494	BE	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE"" - BERANE"	1520774.08	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU
14	02731649	PV	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""KOMUNALNE USLUGE"" - PLJEVLJA"	1430117.4100000001	REPROGRAM 2015. GODINE-UGOVOROM PREUZELA OPŠTINA
15	02466775	PG	NE	"UNIVERZITET ""MEDITERAN"" PODGORICA"	1147385.4	REPROGRAM 2022
16	02261871	RO	NE	"AKCIONARSKO DRUŠTVO ""SERVISTRANS""  ROŽAJE"	1070617.1300000001	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU
17	02016052	PG	DA	"PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET PREHRAMBENIH PROIZVODA ""INPEK"" A.D. PODGORICA"	1063206.52	REPROGRAM 2022
18	02979217	BE	NE	"""RUDNICI BERANE""  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BERANE"	976767.01	
19	02776146	RO	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""VODOVOD I KANALIZACIJA""  - ROŽAJE"	893409.4299999999	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU; REPROGRAM 2015. GODINE-UGOVOROM PREUZELA OPŠTINA
20	02943620	PG	DA	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""TEHNOPUT - MNE"" PODGORICA"	864920.0599999999	REPROGRAM 2022
21	02411741	CT	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""SPORTSKI CENTAR CETINJE""  CETINJE"	830596.58	REPROGRAM 2022; REPROGRAM 2015. GODINE-UGOVOROM PREUZELA OPŠTINA
22	03530272	NK	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  ""EPCG - ŽELJEZARA NIKŠIĆ""  NIKŠIĆ"	780696.2	
23	02247097	PG	DA	""" CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU "" D.O.O.ZA UDRUŽIVANJE SREDSTAVA I PROMET STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM PODGORICA"	748742.93	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU
24	02057433	CT	NE	"JEDNOČLANO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO¸ INŽENJERING I TRGOVINU ""LIPA"" - CETINJE"	663938.8899999999	
25	02876868	BE	NE	"""LOKALNI JAVNI EMITER RADIO BERANE"" D.O.O. BERANE"	624808.99	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU; REPROGRAM 2015. GODINE-UGOVOROM PREUZELA OPŠTINA
26	03273016	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""INTELLIZE MONT"" PODGORICA"	621504.26	
27	03499782	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE ""GENEX PG"" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA"	611174.4600000001	
28	02438496	PG	DA	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA HOTELIJERSTVO I TRGOVINU ""MONTENEGRO PREMIER"" D.O.O. PODGORICA"	601376.3099999999	
29		TI	NE	PEKOVIĆ BLAGOJE	524572.61	
30		BU	NE	LIJEŠEVIĆ DRAGAN	506287.06	
31	02003953	BP	NE	"AKCIONARSKO DRUŠTVO T.U.P. ""BRSKOVO"" BIJELO POLJE"	498538.19000000006	
32		BU	NE	MIROVIĆ MARKO	495593.92000000004	
33	02073048	PG	DA	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE¸ EXPORT- IMPORT ""ČELEBIĆ"" PODGORICA"	489731.74	REPROGRAM 2022
34		KO	NE	VUKŠIĆ RATKO	486831.69999999995	
35	02664895	BU	NE	''EPSTURS'' D.O.O. BEOGRAD TURISTIČKI CENTAR BUDVA	479202.74	
36	02957787	PG	DA	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""OUTSOURCING PARTNERS"" D.O.O. - PODGORICA"	442955.97	REPROGRAM 2022
37	02879930	CT	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LOKALNI JAVNI EMITER  ""RADIO I TELEVIZIJA CETINJE""  - CETINJE"	441517.67	REPROGRAM 2015. GODINE-UGOVOROM PREUZELA OPŠTINA
38	02992523	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU D.O.O. ""CITY TAXI"" - PODGORICA"	439971.74	REPROGRAM 2022
39		BU	NE	VUKSANOVIĆ GOJKO	420237.2	
40	02874229	PG	DA	"D.O.O. ""OUTSOURCING"" ZA DJELATNOST AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE - PODGORICA"	413336.13999999996	REPROGRAM 2022
41	02284049	PG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE ""NOTORNO"" D.O.O. PODGORICA"	412950.19000000006	
42	02819821	PG	NE	"D.O.O.""TRANSPETROL"" ZA PROIZVODNJU¸ PROMET ROBA I USLUGA¸ EXPORT-IMPORT PODGORICA"	400167.85000000003	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU
43	02724740	NK	NE	"FUDBALSKI KLUB ""SUTJESKA-NIKŠIĆ"" NIKŠIĆ"	382521.36	REPROGRAM 2015. GODINE-UGOVOROM PREUZELA OPŠTINA
44	03328767	PG	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ""TURDAG YAPI"" PODGORICA"	375312.45	
45	02410583	PG	NE	"""PREMIER - MONTENEGRO""¸ D.O.O. ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU  PODGORICA"	364027.69999999995	
46	02395886	DG	NE	"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU¸ PROMET I USLUGE ""ŽUNJIĆ COMPANY""  D.O.O. DANILOVGRAD"	361057.99	
47	03084442	BU	DA	"""AZTEK"" ZA DJELATNOST AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE¸ D.O.O. BUDVA"	357335.75	REPROGRAM 2022
48	02070812	PG	DA	"DRUŠTVO ZA TRGOVINU¸ PROIZVODNJU I USLUGE ""CIJEVNA KOMERC"" D.O.O. PODGORICA"	324863.38	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU
49	02710048	BU	NE	''LUZITANOS-INVEST CO'' DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I  USLUGE D.O.O. BUDVA	320276.93	
50	02423090	PV	NE	"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SPORTSKI CENTAR ""ADA"" D.O.O. PLJEVLJA"	309275.72	REPROGRAM 2022 - UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU
51	UKUPNO				76855783.30999999	
