﻿_id	Maternji jezik	Crna Gora	Andrijevica	Bar	Berane	Bijelo Polje	Budva	Cetinje	Danilovgrad	Gusinje	Herceg Novi	Kolašin	Kotor	Mojkovac	Nikšić	Petnjica	Plav	Pljevlja	Plužine	Podgorica	Rožaje	Šavnik	Tivat	Tuzi	Ulcinj	Žabljak	Zeta
1	Ukupno	44017	239	3634	2198	6157	1074	411	479	1032	1808	180	114	271	2338	3271	1704	1995	63	6384	5337	47	549	1474	2737	140	381
2	Srpski	13497	202	1137	1212	1364	641	49	307	25	1416	116	77	196	1404	-	119	1417	60	2846	70	32	321	15	110	105	256
3	Crnogorski	12169	31	1356	773	2153	353	343	141	105	267	51	19	66	791	816	144	309	z	2845	853	11	138	230	235	31	107
4	Bosanski	11809	-	393	156	2466	z	-	-	491	z	-	-	z	z	2394	1234	183	-	169	4115	-	z	123	66	-	-
5	Albanski	4841	-	564	-	z	11	z	-	397	z	-	z	-	z	-	173	z	-	103	232	-	z	1082	2263	-	-
6	Bošnjački	396	-	74	z	98	z	-	-	z	-	-	-	-	-	39	21	30	-	40	46	-	-	13	20	-	-
7	Srpsko-Hrvatski	277	z	19	12	20	10	z	14	-	22	z	z	z	28	-	-	12	-	82	z	z	19	-	z	z	z
8	Romski	98	-	-	z	z	z	-	-	-	12	-	-	-	14	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-
9	Hrvatski	84	-	z	-	-	z	z	z	z	17	-	z	-	-	-	-	-	z	z	-	-	32	-	z	-	-
10	Crnogorski-Srpski-Bosanski-Hrvatski	60	-	z	-	z	-	z	-	-	z	-	-	z	z	z	-	z	-	z	-	-	z	-	-	-	-
11	Ostali jezici/ostalo	393	z	39	18	28	23	z	z	z	19	z	z	-	37	14	z	11	-	113	10	-	17	11	18	-	z
12	Ne želi da se izjasni	393	z	44	18	16	25	z	11	z	46	z	z	z	51	z	z	28	z	78	10	-	12	-	14	z	z
