﻿_id	unsafe_	obra_un_od_01_06_2026__	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	1030	1030	1106.4	1090.45	2026-06-01	1053	1053	1106.75	1098	2026-06-01	1.1646	0.8587
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-06-02	1023.5	1023.5	1089.5	1079.25	2026-06-02	1.1649	0.8584
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	1080	1035	1113.9	1094.95	2026-06-03	1033.5	1033.5	1143.25	1128.5	2026-06-03	1.1614	0.861
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8593	0.8593	0.8593	0.8593	2026-06-04	1033.25	1033.25	1104.75	1082.75	2026-06-04	1.164	0.8591
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	928.04	889.38	957.17	940.89	2026-06-05	1006.75	1006.75	1087.75	1063.75	2026-06-05	1.164	0.8591
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85								
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085								
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.716	0.687	0.814	0.8								
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0								
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0								
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.291	0.285	0.295	0.284		1030	1030	1106.4	1090.45			0.8593
15	9	Akciza	EUR / l	0.52155	0.52155	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.84345	0.83745	0.7659	0.7248999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011		Bez sniženja akcize		% akcize	izračunato	Sa smanjenom akcizom		
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0025	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003		Dizel	0.44	-5	0.418	1.6750999999999998		
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0072	0.0069	0.0081	0.008				-10	0.396	1.6481000000000001		
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021				-15	0.374	1.6210999999999998		
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-				-20	0.352	1.5951		
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076				-25	0.33	1.5681		
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.11910000000000001	0.1188	0.1212	0.1091				-30	0.308	1.5421		
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.67855	1.64325	1.7010999999999998	1.634				-35	0.286	1.5151		
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.68	1.64	1.7	1.63				-40	0.264	1.4881		
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.69	1.65	1.66	1.6				-45	0.242	1.4621		
29	Razlika		EUR / l	-0.010000000000000009	-0.010000000000000009	0.040000000000000036	0.029999999999999805				-50	0.22	1.4350999999999998		
30															
31									Benzin 95	0.549	-5	0.52155	1.6432499999999999		
32											-10	0.494	1.6097000000000001		
33											-15	0.467	1.5777		
34											-20	0.439	1.5437		
35											-25	0.412	1.5107000000000002		
36											-30	0.384	1.4767000000000001		
37											-35	0.357	1.4447		
38											-40	0.329	1.4107000000000003		
39											-45	0.302	1.3777		
40											-50	0.275	1.3447000000000002		
41															
42											-5	0.52155	1.6785499999999998		
43											-10	0.494	1.6460000000000001		
44									Benzin 98	0.549	-15	0.467	1.613		
45											-20	0.439	1.579		
46											-25	0.412	1.546		
47											-30	0.384	1.513		
48											-35	0.357	1.48		
49											-40	0.329	1.4460000000000002		
50											-45	0.302	1.4129999999999998		
51											-50	0.275	1.381		
