﻿_id	Opština	Ukupno	Aktivni-Ukupno	Aktivni-Zaposleni	Aktivni-Nezaposleni	Neaktivni-Ukupno	Neaktivni-Penzioneri i lica sa prihodima od imovine	Neaktivni-Učenici i studenti	Neaktivni-Domaćice i ostali neaktivni	Neaktivni-Neutvrđen razlog
1	Ukupno	511189	286291	248091	38200	224526	116000	36490	70571	1465
2	Andrijevica	3316	1485	1086	399	1831	901	z	680	z
3	Bar	37446	20693	18231	2462	16728	8542	2520	5540	126
4	Berane	20269	10145	7525	2620	10121	4979	1717	3393	32
5	Bijelo Polje	31923	16460	13555	2905	15449	7687	2629	5053	80
6	Budva	21647	14086	13135	951	7543	3760	1316	2395	72
7	Cetinje	12342	6615	5790	825	5722	3733	728	1229	32
8	Danilovgrad	15543	8269	7446	823	7246	4064	937	2146	99
9	Gusinje	3410	1213	691	522	2196	751	199	1219	27
10	Herceg Novi	25815	14400	13267	1133	11407	7009	1539	2826	33
11	Kolašin	5750	2992	2643	349	2758	1457	z	944	z
12	Kotor	18852	10660	9892	768	8132	4702	z	2117	z
13	Mojkovac	5826	2877	2365	512	2949	1652	z	883	z
14	Nikšić	54796	29617	24739	4878	25172	14538	4298	6294	42
15	Petnjica	4111	1396	733	663	2714	878	323	1469	44
16	Plav	7378	2927	1696	1231	4448	1585	539	2281	43
17	Pljevlja	21232	10714	8915	1799	10511	6134	1274	3069	34
18	Plužine	1937	909	749	160	1028	577	131	320	-
19	Podgorica	144001	92097	83559	8538	51791	28217	10246	12965	363
20	Rožaje	18047	7623	4808	2815	10415	2667	1832	5714	202
21	Šavnik	1374	733	675	58	641	324	z	253	z
22	Tivat	13112	7938	7432	506	5173	2883	755	1525	10
23	Tuzi	10210	4996	4095	901	5212	1644	854	2678	36
24	Ulcinj	17049	8560	7151	1409	8429	3568	1219	3483	159
25	Žabljak	2551	1355	1193	162	1193	722	z	295	z
26	Zeta	13252	7531	6720	811	5717	3026	z	1800	z
