﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_21_10_2025_god	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	695.75	695.75	711.8	690.175	2025-10-20	666.5	666.5	653.25	639.75	2025-10-06	1.1655	0.858000858000858
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-10-21	664.75	664.75	655.75	642.5	2025-10-07	1.1607	0.8615490652192642
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	745.75	700.75	719.3	694.675	2025-10-22	677	677	673.25	657	2025-10-08	1.1587	0.8630361612151549
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8616	0.8616	0.8616	0.8616	2025-10-23	708.5	708.5	722.25	703.5	2025-10-09	1.1593	0.8625894936599672
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	642.54	603.77	619.75	598.53	2025-10-24	718	718	736.5	714.5	2025-10-10	1.1612	0.861178091629349
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-10-27	712.75	712.75	750.75	730.25	2025-10-13	1.164	0.859106529209622
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-10-28	703.75	703.75	724	702	2025-10-14	1.163	0.8598452278589853
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.496	0.466	0.527	0.509	2025-10-29	711	711	734.25	705.5	2025-10-15	1.1636	0.8594018563080097
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-10-30	699.5	699.5	736.75	707.25	2025-10-16	1.155	0.8658008658008658
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-10-31	695.75	695.75	731.25	699.5	2025-10-17	1.1554	0.8655011251514627
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.25	0.244	0.234	0.222		695.75	695.75	711.8	690.175			0.8616
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8299000000000001	0.8239000000000001	0.7050000000000001	0.6629999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000496	0.0000466	0.00005270000000000001	0.0000509								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.005	0.0047	0.0053	0.0051								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.11474960000000001	0.1155466	0.1173527	0.10515089999999999								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4406496	1.4054466	1.3493527000000003	1.2771508999999999								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.44	1.41	1.35	1.28								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.42	1.39	1.31	1.25								
29	Razlika		EUR / l	0.020000000000000018	0.020000000000000018	0.040000000000000036	0.030000000000000027								
