﻿_id	rekapitular_isplata__bora_ka_i_invalidska_za_tita_za_oktobar	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29
1																														
2	Godina i mjesec obračuna:			2025/10																										
3																														
4	R. br.	Šifra opštine	Naziv opštine	Lična invalidnina		Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica		Ortopedski dodatak		Porodična invalidnina i uvećana porodična invalidnina		Novčana naknada materijalnog obezbjeđenja		Uvećanje NN materijalnog obezbjeđenja po osnovu samohranosti		Uvećanje NN materijalnog obezbjeđenja po osnovu TBC		Porodični dodatak		Zdravstvena zaštita		Besplatna i povlašćena vožnja		Pogrebni troškovi		Dodatak/Razlika		Broj korisnika	Suma	Broj korisnika prava
5				Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate			
6	1	20222	ANDRIJEVICA	14	2298.48	0	0	0	0	5	673.4	5	815.32	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	3787.2	27
7	2	20010	BAR	47	11833.6	4	2208.69	8	1283.91	18	4219.88	8	1342.99	0	0	0	0	1	763.16	4	0	0	0	0	0	0	0	66	21652.23	90
8	3	20079	BERANE	54	10594.58	2	1310.85	2	457.89	32	8484.64	9	1561.98	0	0	0	0	3	2030.01	13	0	0	0	0	0	0	0	87	24439.95	115
9	4	20028	BIJELO POLJE	72	16116.33	4	2495.99	4	978.63	44	11357.75	37	6334.02	4	166.64	1	52.07	4	1617.91	18	0	0	0	1	1015	0	0	121	40134.34	189
10	5	20036	BUDVA	8	1185.13	0	0	0	0	8	1481.46	2	353.03	0	0	0	0	1	503.69	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3523.31	19
11	6	20206	CETINJE	21	3923.58	0	0	2	395.04	23	4175.03	7	1097.97	1	31.25	0	0	1	351.06	7	0	0	0	0	0	0	0	46	9973.93	62
12	7	20044	DANILOVGRAD	39	10881.88	3	2208.69	6	1068.42	20	3097.62	6	971.63	1	52.07	0	0	5	2579.5	4	0	0	0	0	0	0	0	60	20859.81	84
13	8	20273	GUSINJE	11	2271.57	0	0	0	0	2	269.36	11	1804.03	0	0	0	0	1	763.16	6	0	0	0	0	0	0	0	17	5108.12	31
14	9	20192	HERCEG NOVI	33	7658.6	0	0	6	924.78	27	9404.87	2	346.92	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	59	18335.17	69
15	10	20087	KOLAŠIN	22	4516.17	1	413.01	4	718.26	13	1952.86	14	2335.14	0	0	0	0	1	503.69	9	0	0	0	0	0	0	0	40	10439.13	64
16	11	20095	KOTOR	21	5844.96	2	1310.85	3	583.59	21	4623.92	5	1199.78	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	42	13563.1	56
17	12	20109	MOJKOVAC	38	7218.66	1	592.57	2	323.22	11	3501.58	11	1883.74	1	52.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	13571.84	64
18	13	20117	NIKŠIĆ	162	37628.64	10	5369.07	18	3187.32	91	20650.53	34	5744.51	4	211.79	0	0	4	1862.13	24	0	1	5.25	1	1015	0	0	261	75674.24	349
19	14	20265	PETNJICA	14	3322.05	0	0	2	125.7	5	673.4	8	1406.01	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	19	5527.16	41
20	15	20125	PLAV	31	6985.24	2	1041.49	2	260.37	15	4848.34	25	4280.71	2	83.32	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	50	17499.47	90
21	16	20141	PLJEVLJA	70	16412.54	7	2517.38	9	1544.28	31	8933.54	24	3852.81	4	135.22	0	0	2	1007.38	14	0	0	0	0	0	0	0	109	34403.15	161
22	17	20133	PLUŽINE	4	969.67	0	0	0	0	3	404.04	7	942.47	3	159.91	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	12	2476.09	25
23	18	20176	PODGORICA	284	62076.94	19	10971.6	39	7012.08	160	42602.75	80	13780.96	8	416.56	1	52.07	6	3647.92	31	0	0	0	1	1015	0	0	451	141575.88	629
24	19	20150	ROŽAJE	32	6222.08	1	448.92	2	251.4	13	1750.84	26	4607.72	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	46	13280.96	91
25	20	20214	ŠAVNIK	6	924.78	0	0	0	0	5	673.4	10	1392.11	0	0	0	0	1	381.58	10	0	0	0	0	0	0	0	17	3371.87	32
26	21	20168	TIVAT	9	1759.77	1	592.57	1	260.37	2	673.38	1	173.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3459.55	14
27	22	-	TUZI	26	8574.42	2	1346.76	9	1795.65	14	2154.87	27	4658.18	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	43	18529.88	90
28	23	20184	ULCINJ	17	3465.68	0	0	6	1032.51	8	1077.44	6	1059.09	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	6634.72	39
29	24	20052	ŽABLJAK	4	2334.38	4	1852.79	2	484.83	2	673.38	8	1245.04	1	34.21	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	6624.63	23
30			Ukupno za CG:	1039	235019.73	63	34681.23	127	22688.25	573	138358.28	373	63189.62	29	1343.04	2	104.14	30	16011.19	214	0	1	5.25	3	3045	0	0	1679	514445.73	2454
31																														
32																												Provizija	47.02	
33																												UKUPNO:	514492.75	
