﻿_id	Kategorije potrošnje	Finalna potrošnja	Lična potrošnja domaćinstava	Potrošnja države	individualna	kolektivna	Bruto investicije u osnovna sredstva	Promjene zaliha	Saldo izvoza i uvoza roba i usluga	Izvoz roba i usluga	izvoz roba	izvoz usluga	Uvoz roba i usluga	uvoz roba	uvoz usluga	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	Godina	1= (1.1+1.2)	1.1	1.2= (a+b)	a)	b)	2	3	4= (4.1-4.2)	4.1= (a+b)	a)	b)	4.2= (a+b)	a)	b)	5= (1+2+3+4)
2	2007	2735235	2276049	459185	199679	259506	890097	-35834	-1272114	1143856	484100	659756	2415970	2144300	271670	2317384
3	2008	3176631	2633418	543214	241096	302118	1163204	74314	-1530792	1175591	442898	732693	2706383	2314706	391677	2883357
4	2009	3086113	2392589	693524	292543	400981	865260	-18414	-1009468	1071191	377124	694067	2080659	1750727	329932	2923491
5	2010	3154920	2502757	652163	294430	357733	666969	38098	-784238	1104855	314849	790006	1889093	1557138	331956	3075749
6	2011	3257347	2569046	688301	308049	380252	627824	-18853	-640336	1327017	450984	876033	1967353	1659164	308190	3225982
7	2012	3267135	2559072	708063	311835	396228	621507	22340	-735127	1377893	404019	973874	2113021	1750654	362366	3175855
8	2013	3354144	2674186	679958	310609	369349	695538	-27269	-728026	1370820	396141	974679	2098846	1762375	336471	3294387
9	2014	3465499	2801576	663923	314049	349875	660887	13769	-717697	1380185	360198	1019987	2097881	1759233	338648	3422458
10	2015	3519289	2836598	682691	318661	364030	735633	17713	-697476	1467859	331915	1135944	2165335	1805301	360034	3575158
11	2016	3755552	3048089	707463	322092	385371	1019066	-90342	-921981	1630671	376384	1254287	2552652	2068210	484442	3762294
12	2017	3919302	3154502	764800	354411	410388	1161669	129700	-1069959	1634230	348934	1285297	2704190	2181755	522435	4140711
13	2018	4205180	3363138	842042	396626	445416	1327030	127545	-1142360	1886693	429789	1456904	3029053	2414412	614641	4517394
14	2019	4400923	3529480	871443	411667	459775	1340622	192290	-1081243	2115288	466296	1648992	3196532	2512816	683716	4852591
15	2020	4257412	3369443	887968	413978	473990	1190266	180515	-1435276	1136509	449168	687341	2571785	2070318	501467	4192916
16	2021	4487662	3537374	950288	487158	463130	1022594	145605	-924367	1978835	458585	1520250	2903202	2280501	622700	4731495
17	2022	4959526	3968580	990946	511618	479328	1097503	351087	-1135541	2603990	604173	1999817	3739531	2845941	893590	5272574
18	2023	5799266	4708952	1090315	602644	487670	1362291	477237	-1339330	3326393	792114	2534279	4665723	3645595	1020128	6299465
