﻿_id	unsafe_	Klasifikacija djelatnosti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	s_t	U	Ukupan autput u baznim cijenama	Ukupan uvoz	Ukupna ponuda u baznim cijenama	Trgovačke i transportne marže	Porezi minus subvencije na proizvode	Ukupna ponuda u kupovnim cijenama
1	2013 god.		Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala	Saobraćaj i skladištenje	Usluge smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacije	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Ostale uslužne djelatnosti; Djelatnost domaćinstava kao poslodavaca	Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela						
2																												
3	Kod	Proizvodi																										
4	CPA_A	Proizvodi poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	372482	0	2608	0	57	0	5680	323	548	0	0	0	341	0	360	0	0	37	161	0	382597	31038	413635	69038	24649	507322
5	CPA_B	Proizvodi rudarstva	0	58710	2017	0	234	1856	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	63321	2458	65779	6471	279	72529
6	CPA_C	Proizvodi prerađivačke industrije	64305	3357	451464	0	472	13912	20633	13641	60	520	0	0	7697	869	10	30	12	9195	234	0	586411	1682120	2268531	569836	438612	3276979
7	CPA_D	Električnа energijа, gаs, pаrа i klimаtizаcijа	0	0	13	248246	160	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248463	54691	303154	45524	19235	367913
8	CPA_E	Snabdijevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama	0	110	11	0	88586	38	0	0	0	0	0	288	0	208	0	0	0	0	0	0	89241	5586	94827	3944	3288	102059
9	CPA_F	Građevinarstvo	0	2559	2611	2	333	454513	2142	1364	1329	0	0	13523	6852	0	0	0	0	0	0	0	485228	8338	493566	0	3883	497449
10	CPA_G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, održavanje i opravka motornih vozila i motocikala	10	60	10946	3358	2970	6227	687420	5616	33102	4571	0	467	3620	910	0	0	576	579	1521	0	761953	4108	766061	-701396	2234	66899
11	CPA_H	Usluge saobraćaja i skladištenja	0	214	2291	0	676	1197	1416	287373	1916	612	0	47	305	14309	3339	0	213	238	0	0	314146	92746	406892	-893	1720	407719
12	CPA_I	Usluge smještaja i ishrane	0	0	2841	0	68	6606	32474	3378	354004	0	0	0	13	50896	0	1939	1926	9324	0	0	463469	24443	487912	0	57345	545257
13	CPA_J	Usluge informisanja i komunikacija	0	0	0	0	0	84	1530	4255	2370	276147	0	0	7	1	0	3553	0	3235	8191	0	299373	57449	356822	7476	27393	391691
14	CPA_K	Finansijske usluge i usluge osiguranja	0	0	0	0	0	0	758	0	0	24	231523	0	231	0	0	0	0	0	0	0	232536	4415	236951	0	0	236951
15	CPA_L	Usluge poslovanja s nekretninama	0	3	1259	169	2133	7894	36264	7498	10064	250	0	295623	1906	4178	972	271	175	1707	5811	0	376177	0	376177	0	2700	378877
16	CPA_M	Stručne, naučne i tehničke usluge	189	0	1855	4321	251	906	20313	591	852	2469	0	134	212001	0	11144	4099	0	120	72	0	259317	78971	338288	0	13127	351415
17	CPA_N	Administrativne i pomoćne usluge	0	0	6	0	4502	2040	447	2022	4439	77	0	5323	43	56907	0	318	87	455	0	0	76666	10230	86896	0	3437	90333
18	CPA_O	Usluge državne uprave i odbrane; obavezno socijalno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345447	0	0	0	0	0	345447	8931	354378	0	0	354378
19	CPA_P	Usluge obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	163811	0	190	0	0	164006	0	164006	0	0	164006
20	CPA_Q	Usluge zdravstvene i socijalne zaštite	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1135	183996	0	0	0	185135	5254	190389	0	0	190389
21	CPA_R	Umjetničke, zabavne i rekreativne usluge	0	0	0	0	0	0	13	0	2339	232	0	0	0	0	0	6	65	67714	0	0	70369	3001	73370	0	45	73415
22	CPA_S+T	Ostale usluge; Usluge domaćinstava kao poslodavaca	0	0	26	0	2052	358	1501	48	18685	0	0	0	0	102	0	1	53	653	32178	0	55657	3	55660	0	5334	60994
23	CPA_U	Usluge eksteritorijalnih organizacija i tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ukupno	436986	65013	477948	256096	102494	495675	810595	326614	429708	284902	231523	315405	233016	128380	361272	175163	187103	93451	48168	0	5459512	2073782	7533294	0	603281	8136575
