﻿_id	godina__kvartal	Nezaposleni -Ukupno	Nezaposleni - Muškarci	Nezaposleni - Žene	Stopa nezaposlenosti -Ukupno	Stopa nezaposlenosti -Muškarci	Stopa nezaposlenosti -Žene
1	2005	77.754	37.424	40.33	30.3	26.2	35.5
2	2006	74.82	41.238	33.582	29.6	29.1	30.1
3	2007	51.1	27	24	19.4	18.1	20.9
4	I kvartal  2008	46.7	25.9	20.9	18	17.5	18.6
5	II kvartal 2008	49.1	27	22.1	18.3	17.8	18.8
6	III kvartal 2008	42.2	21.6	20.6	16	14.6	17.8
7	IV kvartal 2008	43.2	22.7	20.6	16.3	15	18.2
8	2008	44.8	24	20.8	16.8	15.9	17.9
9	I kvartal  2009	51.6	27.6	24.1	19.5	18.4	21.1
10	II kvartal 2009	49.8	26.3	23.4	19	17.8	20.5
11	III kvartal 2009	48.6	26.3	22.3	18.2	17.5	19.1
12	IV kvartal 2009	53.4	28.4	25	20.3	19.2	21.8
13	2009	50.4	26.9	23.5	19.1	18	20.4
14	I kvartal  2010	51.5	27.2	24.3	19.9	18.8	21.2
15	II kvartal  2010	50	27.3	22.7	19.8	19	20.9
16	III kvartal  2010	50.5	27.5	23	19.2	18.5	20.2
17	IV kvartal  2010	51.6	28.1	23.5	19.7	18.9	20.7
18	2010	51.3	27.8	23.5	19.7	18.9	20.7
19	I kvartal  2011	50	27.3	22.7	21.2	20.4	22.2
20	II kvartal  2011	49.4	26.9	22.5	19.9	19.1	21
21	III kvartal  2011	49.1	27.2	21.8	19.5	19.2	19.8
22	IV kvartal 2011	42.9	24	19	18.1	18.4	17.7
23	2011	48.1	26.5	21.6	19.7	19.5	20
24	I kvartal  2012	50.3	28.2	22.1	20.7	20.8	20.6
25	II kvartal  2012	49.1	27	22.1	20	19.7	20.4
26	III kvartal  2012	48.9	25.6	23.3	18.8	18.2	19.5
27	IV  kvartal  2012	51.3	28.5	22.8	20.6	20.8	20.4
28	2012	49.4	26.8	22.6	19.7	19.3	20.3
29	I kvartal  2013	53.6	32.3	21.3	21.5	23.4	19.2
30	II kvartal  2013	48.7	28.2	20.4	19.2	20.3	17.8
31	III kvartal  2013	45.7	25.5	20.2	17.8	17.8	17.9
32	IV  kvartal  2013	47.7	25.3	22.4	19.5	18.7	20.4
33	2013	48.9	27.8	21.1	19.5	20	18.8
34	I kvartal  2014	49.1	26.6	22.5	19.1	18.8	19.6
35	II kvartal  2014	49.5	26.6	22.9	18.5	17.9	19.1
36	III kvartal  2014	43.7	24.2	19.4	16.4	16.4	16.2
37	IV kvartal  2014	47.6	26	21.6	18.1	18.2	18
38	2014	47.5	25.9	21.6	18	17.8	18.2
39	I kvartal  2015	46.8	25.8	21	18.2	18.4	17.9
40	II kvartal  2015	48.6	26.9	21.7	17.7	18	17.4
41	III kvartal  2015	45.5	23.8	21.7	16.5	15.8	17.4
42	IV kvartal  2015	47.8	27.7	20.1	17.9	18.9	16.6
43	2015	47.2	26	21.1	17.6	17.7	17.3
44	I kvartal  2016	51.2	29	22.2	19.1	19.8	18.2
45	II kvartal  2016	47.6	27	20.7	17.5	17.9	17.1
46	III kvartal  2016	47.1	27.5	19.6	16.9	17.7	15.8
47	IV kvartal  2016	47.3	26.6	20.7	17.53800519095291	17.733333333333334	17.307692307692307
48	2016	48.3	27.5	20.8	17.7	18.2	17.1
49	I kvartal  2017	46.9	25.3	21.6	17.4	17	17.9
50	II kvartal  2017	41.3	22.3	19	15.1	14.6	15.6
51	III kvartal  2017	41.8	21.4	20.4	14.8	13.7	16.2
52	IV kvartal  2017	45.6	24.4	21.2	17	16.2	18
53	2017	43.9	23.4	20.6	16.1	15.4	17
54	I kvartal  2018	43.3	24.2	19.1	16.1	16.3	16
55	II kvartal  2018	40.5	22.4	18	14.4	14.1	14.8
56	III kvartal  2018	40.6	23.9	16.7	14.1	14.7	13.3
57	IV kvartal  2018	45.4	25.2	20.3	16.1	15.9	16.3
58	2018	42.5	23.9	18.5	15.2	15.2	15.1
59	I kvartal  2019	41.5	20.8	20.7	15	13.6	16.7
60	II kvartal  2019	41.5	21.1	20.4	14.3	13	16.1
61	III kvartal  2019	45.7	26	19.6	15.2	15.5	14.8
62	IV kvartal  2019	45	25.9	19.2	15.9	16.6	15.1
63	2019	43.4	23.5	20	15.1	14.7	15.7
64	I kvartal  2020	46.2	24.1	22.2	16.3	15.6	17.3
65	II kvartal  2020	40.7	22.4	18.4	15.2	15.2	15.4
66	III kvartal  2020	50.6	28.2	22.3	19	18.8	19.2
67	IV kvartal  2020	53.5	29.2	24.3	21.2	20.5	22
68	2020	47.8	26	21.8	17.9	17.5	18.4
69	I kvartal  2021	46.2	25.3	20.9	19.4	19.3	19.4
70	II kvartal  2021	40.2	23	17.2	17.1	17.5	16.7
71	III kvartal  2021	40.4	24.9	15.5	14.8	16.3	12.9
72	IV kvartal  2021	41.9	23.4	18.5	15.4	15.7	14.9
73	2021	42.2	24.1	18	16.6	17.1	15.8
74	I kvartal  2022	47.3	27.7	19.6	16.8	18	15.3
75	II kvartal  2022	43.1	26.9	16.2	14.6	16.7	12.1
76	III kvartal  2022	39.2	25	14.2	13	15.1	10.5
77	IV kvartal  2022	43.2	25.2	18	14.4	15.2	13.5
78	2022	43.2	26.2	17	14.7	16.2	12.8
79	I kvartal  2023	47.4	25.3	22.1	15.5	15.3	15.7
80	II kvartal  2023	41.6	21.7	19.9	12.9	12.6	13.4
81	III kvartal  2023	39.3	19.7	19.6	11.8	11.1	12.6
82	IV kvartal  2023	38.8	18.3	20.5	12.2	10.3	14.6
83	2023	41.8	21.2	20.5	13.1	12.2	14
84	I kvartal  2024	37.8	18.4	19.4	11.9	10.2	14.1
85	II kvartal  2024	36.3	18.2	18.1	11.4	10.2	12.8
86	III kvartal  2024	35.6	18.7	17	11	10.9	11.2
87	IV kvartal  2024	36.5	20.8	15.7	11.6	12.2	10.9
88	2024	36.5	19	17.5	11.4	10.8	12.2
89	I kvartal  2025	34.2	23	11.2	11.2	13.5	8.3
