﻿_id	PERIOD	UVOZ	IZVOZ	SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMJENA	TRGOVINSKI BILANS
1	Januar 2024	228987209	46241439	275228649	-182745770
2	Februar 2024	306145110	61728103	367873212	-244417007
3	Mart 2024	328895117	42826289	371721405	-286068828
4	April 2024	395625411	54063252	449688663	-341562159
5	Maj 2024	323248828	46702110	369950938	-276546718
6	Jun 2024	359440418	37193380	396633798	-322247038
7	Jul 2024	397832091	41512104	439344195	-356319987
8	Avgust 2024	370225005	53256782	423481787	-316968224
9	Septembar 2024	338200288	49610034	387810322	-288590254
10	Oktobar 2024	359249593	46707975	405957569	-312541618
11	Novembar 2024	313277390	66878106	380155497	-246399284
12	Decembar 2024	356599245	68322243	424921488	-288277002
13	Januar 2025	241989043	43302704	285291747	-198686340
14	Februar 2025	325216144	53572756	378788901	-271643388
15	Mart 2025	370436961	53216221	423653181	-317220740
16	April 2025	372450247	50688087	423138334	-321762159
17	Maj 2025	370744587	36314255	407058841	-334430332
18	Jun 2025	407230460	45225185	452455645	-362005275
19	Jul 2025	409371318	45024518	454395837	-364346800
20	Avgust 2025	390581295	38363118	428944413	-352218177
21	Septembar 2025	394657381	48678761	443336143	-345978620
22	Oktobar 2025	394783476	43675332	438458808	-351108144
