﻿_id	Sektor	unsafe_	Oktobar 2025	Septembar 2025	Jan-Okt 2025	Jan-Okt 2024
1		UKUPNO:	1016	1016	1010	850
2	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	947	990	926	797
3	B	Vađenje ruda i kamena	1175	1169	1164	1047
4	C	Prerađivačka industrija	894	877	874	682
5	D	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1388	1363	1411	1236
6	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	908	911	907	806
7	F	Građevinarstvo	1002	1001	982	793
8	G	Trgovina na veliko i malo, opravka	948	952	930	731
9	H	Saobraćaj i skladištenje	987	998	982	809
10	I	Usluge smještaja i ishrane	1004	1017	1007	807
11	J	Informisanje i komunikacije	1359	1366	1328	1094
12	K	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1641	1604	1625	1335
13	L	Poslovanje sa nekretninama	1233	1272	1358	1029
14	M	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1061	1042	1029	807
15	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	832	851	843	683
16	O	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1039	1056	1047	943
17	P	Obrazovanje	954	953	951	844
18	Q	Zdravstvena i socijalna zastita	1016	1014	1023	921
19	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	909	888	907	773
20	S	Ostale uslužne djelatnosti	917	899	910	760
