﻿_id	Šifra KD 2010	Sektor	Godina	Pokazatelj	vrijednost__hilj__eur_
1		Ukupno	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	9358133.2
2		Ukupno	2025	Međufazna potrošnja	5428682.7
3		Ukupno	2025	Bruto dodata vrijednost	3929450.5
4	B	Vađenje rude i kamena	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	135544.4
5	B	Vađenje rude i kamena	2025	Međufazna potrošnja	79640.5
6	B	Vađenje rude i kamena	2025	Bruto dodata vrijednost	55903.8
7	C	Prerađivačka industrija	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	866072.4
8	C	Prerađivačka industrija	2025	Međufazna potrošnja	555962.9
9	C	Prerađivačka industrija	2025	Bruto dodata vrijednost	310109.5
10	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	395155.9
11	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	2025	Međufazna potrošnja	282622.8
12	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	2025	Bruto dodata vrijednost	112533.1
13	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	201875.2
14	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	2025	Međufazna potrošnja	82478.9
15	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	2025	Bruto dodata vrijednost	119396.3
16	F	Građevinarstvo	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	1523541.1
17	F	Građevinarstvo	2025	Međufazna potrošnja	1256460.0
18	F	Građevinarstvo	2025	Bruto dodata vrijednost	267081.1
19	G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	2098350.6
20	G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	2025	Međufazna potrošnja	993673.5
21	G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	2025	Bruto dodata vrijednost	1104677.1
22	H	Saobraćaj i skladištenje	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	801746.6
23	H	Saobraćaj i skladištenje	2025	Međufazna potrošnja	461190.0
24	H	Saobraćaj i skladištenje	2025	Bruto dodata vrijednost	340556.6
25	I	Usluge pružanja smještaja i ishrane	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	985369.1
26	I	Usluge pružanja smještaja i ishrane	2025	Međufazna potrošnja	509817.6
27	I	Usluge pružanja smještaja i ishrane	2025	Bruto dodata vrijednost	475551.5
28	J	Informisanje i komunikacije	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	541873.0
29	J	Informisanje i komunikacije	2025	Međufazna potrošnja	212474.8
30	J	Informisanje i komunikacije	2025	Bruto dodata vrijednost	329398.2
31	L	Poslovanje nekretninama	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	196803.6
32	L	Poslovanje nekretninama	2025	Međufazna potrošnja	108395.0
33	L	Poslovanje nekretninama	2025	Bruto dodata vrijednost	88408.6
34	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	668618.2
35	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	2025	Međufazna potrošnja	387472.4
36	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	2025	Bruto dodata vrijednost	281145.8
37	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	356568.6
38	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	2025	Međufazna potrošnja	215636.9
39	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	2025	Bruto dodata vrijednost	140931.7
40	P	Obrazovanje	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	52079.2
41	P	Obrazovanje	2025	Međufazna potrošnja	16026.0
42	P	Obrazovanje	2025	Bruto dodata vrijednost	36053.2
43	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	95871.4
44	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	2025	Međufazna potrošnja	41383.3
45	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	2025	Bruto dodata vrijednost	54488.1
46	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	315034.8
47	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	2025	Međufazna potrošnja	174693.2
48	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	2025	Bruto dodata vrijednost	140341.6
49	S	Ostale uslužne djelatnosti	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	123629.2
50	S	Ostale uslužne djelatnosti	2025	Međufazna potrošnja	50754.9
51	S	Ostale uslužne djelatnosti	2025	Bruto dodata vrijednost	72874.3
