﻿_id	op_tine___municipality	UKUPNO	UKUPNO_2	UKUPNO_3	sjeverni_region___northern_region	sjeverni_region___northern_region_2	sjeverni_region___northern_region_3	sredi_nji_region___middle_region	sredi_nji_region___middle_region_2	sredi_nji_region___middle_region_3	primorski_region___seaside_region	primorski_region___seaside_region_2	primorski_region___seaside_region_3
1	Godina / Year	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations
2	2024	3258	3258	0	512	1028	-516	1660	1410	250	1086	820	266
3	2023	3958	3958	0	605	1258	-653	2125	1750	375	1228	950	278
4	2022	6960	6960	0	1453	2222	-769	3485	3133	352	2022	1605	417
5	2021	6723	6723	0	1127	2394	-1267	3455	2710	745	2141	1619	522
6	2020	4941	4941	0	850	1757	-907	2567	2026	541	1524	1158	366
7	2019	6504	6504	0	928	2598	-1670	3328	2430	898	2248	1476	772
8	2018	6631	6631	0	964	2846	-1882	3199	2209	990	2468	1576	892
9	2017	5237	5237	0	850	2118	-1268	2599	1956	643	1788	1163	625
10	2016	5162	5162	0	978	2063	-1085	2423	1921	502	1761	1178	583
11	2015	4325	4325	0	688	1877	-1189	2153	1482	671	1484	966	518
12	2014	4202	4202	0	599	1785	-1186	2158	1490	668	1445	927	518
13	2013	4374	4374	0	592	2007	-1415	2470	1445	1025	1312	922	390
14	2012	4369	4369	0	683	1937	-1254	2321	1513	808	1365	919	446
15	2011	4394	4394	0	648	2055	-1407	2204	1436	768	1542	903	639
