﻿_id	Tip svojine	Opština	Škola	Dužina	Nastavni jezik	M	Ž	Ukupno učenika	Broj odjeljenja
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	10	4	14	2
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	84	69	153	10
3	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	257	325	582	20
4	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	57	20	77	4
5	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	311	195	506	20
6	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	106	53	159	7
7	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	195	244	439	19
8	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	239	281	520	20
9	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	82	19	101	7
10	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	159	103	262	15
11	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	144	412	556	18
12	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	56	67	123	5
13	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	176	36	212	11
14	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	228	295	523	22
15	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	161	70	231	11
16	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	190	188	378	17
17	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	82	0	82	4
18	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	306	310	616	24
19	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	34	20	54	4
20	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	328	333	661	27
21	Državna	Cetinje	Gimnazija	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	114	117	231	9
22	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	21	65	86	8
23	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	33	30	63	5
24	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	104	93	197	8
25	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	214	262	476	18
26	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	66	62	128	7
27	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	321	480	801	31
28	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	33	23	56	4
29	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	101	116	217	10
30	Državna	Kotor	JU Gimnazija	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	141	383	524	19
31	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	8	0	8	1
32	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	525	95	620	20
33	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	7	27	34	4
34	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	40	17	57	3
35	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	135	149	284	14
36	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	446	521	967	36
37	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	12	22	34	4
38	Državna	Nikšić	Javna ustanova Srednja stručna škola - Nikšić	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	86	45	131	9
39	Državna	Nikšić	Javna ustanova Srednja stručna škola - Nikšić	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	259	28	287	14
40	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	92	0	92	4
41	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	279	409	688	28
42	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	124	84	208	9
43	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	330	475	805	28
44	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	22	6	28	2
45	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	66	51	117	8
46	Državna	Plav	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ""BEĆO BAŠIĆ"""	3	Albanski	5	7	12	1
47	Državna	Plav	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ""BEĆO BAŠIĆ"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	74	26	100	7
48	Državna	Plav	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ""BEĆO BAŠIĆ"""	4	Albanski	42	38	80	5
49	Državna	Plav	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ""BEĆO BAŠIĆ"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	179	210	389	16
50	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	138	220	358	16
51	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	132	51	183	11
52	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	312	272	584	23
53	Državna	Plužine	Obrazovni centar	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	10	4	14	2
54	Državna	Plužine	Obrazovni centar	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	38	45	83	8
55	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	814	1066	1880	66
56	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	0	27	27	1
57	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	337	894	1231	40
58	Državna	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	521	855	1376	42
59	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	142	0	142	5
60	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	952	123	1075	39
61	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	79	0	79	6
62	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	212	268	480	20
63	Državna	Podgorica	Srednja mješovita škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	25	12	37	2
64	Državna	Podgorica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	20	17	37	3
65	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	227	19	246	12
66	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	419	201	620	28
67	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	92	153	245	11
68	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	113	243	356	17
69	Državna	Podgorica	"Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	38	55	93	7
70	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	292	192	484	18
71	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	352	358	710	24
72	Državna	Rožaje	"Gimnazija ""30. septembar"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	221	227	448	16
73	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	102	64	166	10
74	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	314	186	500	22
75	Državna	Tivat	Muzička škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	7	15	22	4
76	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	100	9	109	6
77	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	244	196	440	16
78	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	3	Albanski	30	14	44	2
79	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	4	Albanski	117	126	243	12
80	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	40	46	86	5
81	Državna	Ulcinj	"J.U. Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	3	Albanski	35	20	55	4
82	Državna	Ulcinj	"J.U. Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	20	15	35	3
83	Državna	Ulcinj	"J.U. Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	4	Albanski	269	225	494	23
84	Državna	Ulcinj	"J.U. Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	98	103	201	11
85	Državna	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	12	3	15	4
86	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	8	2	10	2
87	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	47	58	105	8
88	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	10	0	10	1
89	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	4	Engleski	3	5	8	2
90	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	4	Engleski	8	6	14	1
91	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	4	Engleski	15	21	36	4
92	Privatna	Ulcinj	"Gimnazija ""Drita"""	4	Albanski	28	44	72	4
93	Državno-privatna	Podgorica	"Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	7	16	23	4
