﻿_id	PODJELA PREMA ODSJEKU SMTK	UVOZ Jan- Avg 2024	UVOZ Jan-Avg 2025	IZVOZ Jan- Avg 2024	IZVOZ Jan-Avg 2025
1	0-9 TOTAL	2710399	2887515	383523	365700
2	0  Hrana i žive životinje	511873	555422	30560	34514
3	00 Žive životinje	31558	34099	43	62
4	01 Meso i prerada mesa	113247	117500	21863	25155
5	02 Mliječni proizvodi i jaja	66217	72442	331	264
6	03 Ribe i prerađevine od ribe	24196	27178	6	94
7	04 Žitarice i proizvodi od žitarica	65961	74105	453	578
8	05 Povrće i voće	81585	90087	4179	4812
9	06 Šećer, proizvodi od šećera i med	12756	10823	300	244
10	07 Kafa, čaj, kakao i začini	39951	47672	1990	1855
11	08 Stočna hrana (sem žita u zrnu)	20323	22205	1076	1147
12	09 Razni proizvodi  za ishranu	56077	59311	319	302
13	1  Piće i duvan	114927	126485	23952	20008
14	11 Pića	88896	95172	23952	20008
15	12 Duvan i proizvodi od duvana	26031	31313	0	0
16	2  Sirove materije, sem goriva	22593	21152	66672	64780
17	21 Kože sirove i krzna nečinjena	0	0	913	767
18	22 Uljano sjeme i plodovi	1425	1237	16	12
19	23 Sirovi kaučuk	200	196	1	0
20	24 Pluta i drvo	5206	5340	23092	20973
21	25 Celuloza i otpaci od hartije	10	7	955	955
22	26 Tekstilana vlakna i otpaci	608	599	459	234
23	27 Sirova đubriva i minerali	5284	3646	633	671
24	28 Mineralne rude i otpaci metala	917	932	39922	40610
25	29 Životinjske i biljne sirove materije	8943	9194	682	558
26	3  Mineralna goriva i maziva	290764	295704	85643	96922
27	32 Kameni ugalj, koks i briketi	736	803	5209	5079
28	33 Nafta i naftni derivati	227706	201227	17247	18788
29	34 Gas, prirodni i industrijski	6073	5339	0	0
30	35 Električna energija	56249	88336	63187	73055
31	4  Životinjska i biljna ulja i masti	14052	14985	1441	1231
32	41 Životinjska ulja i masti	735	616	868	706
33	42 Čvrste biljne masti i ulja	13184	14185	177	205
34	43 Prerađena životinjska i biljna ulja	133	183	396	321
35	5  Hemijski proizvodi	313468	334548	38660	49730
36	51 Organski hemijski proizvodi	3108	5262	46	2846
37	52 Neorganski hemijski proizvodi	3811	3263	5424	9084
38	53 Proizvodi za bojenje i stavljenje	28835	31324	23	41
39	54 Medicinski i farmaceutski proizvodi	145939	156006	26570	27000
40	55 Eterična ulja, parfemski i toiletni preparati	65278	69053	731	876
41	56 Đubriva (osim sirovih)	3162	2924	5	0
42	57 Plastične materije u primarnim oblicima	3321	3797	224	233
43	58 Plastične mase u ostalim oblicima	28899	29525	504	602
44	59 Hemijske materije i proizvodi nigdje nepomenuti	31116	33395	5132	9047
45	6  Proizvodi svrstani po materijalu	409751	431170	40825	23529
46	61 Koža, proizvodi od kože i krzna	299	341	62	32
47	62 Proizvodi od kaučuka	19233	22955	21	78
48	63 Proizvodi od plute i drveta	29028	31727	3550	3140
49	64 Hartija, karton i proizvodi od celuloze	38640	37522	252	289
50	65 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi	19469	23473	228	401
51	66 Proizvodi od nemetalnih minerala	108558	117919	3629	3122
52	67 Gvozđe i čelik	52895	54951	358	474
53	68 Obojeni metali	39356	33611	25789	9326
54	69 Proizvodi od metala, nigdje nepomenuti	102273	108671	6937	6667
55	7  Mašine i transportni uređaji	662920	699177	67016	48194
56	71 Pogonske mašine i uređaji	22320	18863	1945	1554
57	72 Specijalne mašine za neke ind.grane	54747	47583	4183	2174
58	73 Mašine za obradu metala	2075	3020	231	240
59	74 Industrijske mašine za opštu upotrebu	96634	116295	7367	6514
60	75 Kancelarijske mašine i za AOP	33028	28100	443	318
61	76 Telekomunikacioni aparati i uređaji	74920	75488	2103	1786
62	77 Električne mašine, aparati i uređaji	112988	123957	3610	5033
63	78 Drumska vozila	250091	275538	9995	8043
64	79 Ostala transportna sredstva i opreme	16118	10333	37136	22532
65	8  Razni gotovi proizvodi	365162	402538	24554	22992
66	81 Montažne zgrade, sanitarni uređaji	18785	22387	272	95
67	82 Namještaj i djelovi	68550	85285	1523	1357
68	83 Predmeti za putovanja	10951	13601	638	739
69	84 Odeća	85215	101270	7074	7853
70	85 Obuća	36009	41028	943	1053
71	87 Naučni i kontrolni instrstrumenti	28454	21740	1700	1486
72	88 Fotoaparati, časovnici	13192	13489	244	168
73	89 Razni gotovi proizvodi	104006	103737	12161	10240
74	9  Proizvodi i transakcije, nigdje nepomenuti	4891	6334	4200	3800
