﻿_id	Tip svojine	Opština	Nastavni jezik	M	Ž	Ukupno učenika
1	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	201	178	379
2	Državna	Bar	Albanski jezik	39	41	80
3	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2581	2305	4886
4	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1491	1391	2882
5	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2405	2196	4601
6	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1582	1468	3050
7	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	696	591	1287
8	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	977	877	1854
9	Državna	Gusinje	Albanski jezik	63	50	113
10	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	102	79	181
11	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1631	1474	3105
12	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	327	308	635
13	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1203	1034	2237
14	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	326	302	628
15	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3787	3461	7248
16	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	248	246	494
17	Državna	Plav	Albanski jezik	38	39	77
18	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	471	437	908
19	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1063	995	2058
20	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	73	88	161
21	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11765	10798	22563
22	Državna	Rožaje	Albanski jezik	13	11	24
23	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1591	1446	3037
24	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	925	873	1798
25	Državna	Tuzi	Albanski jezik	417	448	865
26	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	310	276	586
27	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	732	686	1418
28	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	338	368	706
29	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	44	50	94
30	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	129	120	249
31	Privatna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	16	53
32	Privatna	Kotor	Engleski jezik	52	47	99
33	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	39	55	94
34	Privatna	Tivat	Engleski jezik	23	33	56
