﻿_id	rekapitular_isplata__bora_ka_i_invalidska_za_tita_za_ix_2025	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29
1																														
2	Godina i mjesec obračuna:			2025/9																										
3																														
4																														
5	R. br.	Šifra opštine	Naziv opštine	Lična invalidnina		Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica		Ortopedski dodatak		Porodična invalidnina i uvećana porodična invalidnina		Novčana naknada materijalnog obezbjeđenja		Uvećanje NN materijalnog obezbjeđenja po osnovu samohranosti		Uvećanje NN materijalnog obezbjeđenja po osnovu TBC		Porodični dodatak		Zdravstvena zaštita		Besplatna i povlašćena vožnja		Pogrebni troškovi		Dodatak/Razlika		Broj korisnika	Suma	Broj korisnika prava
6				Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate	Broj korisnika	Iznos isplate			
7	1	20222	ANDRIJEVICA	14	2298.48	0	0	0	0	5	673.4	5	815.32	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	3787.2	27
8	2	20010	BAR	47	11833.6	4	2208.69	8	1283.91	18	4570.4800000000005	8	1342.99	0	0	0	0	1	763.16	4	0	0	0	0	0	0	0	66	22002.83	90
9	3	20079	BERANE	55	11198.31	2	1310.85	2	457.89	32	8484.64	9	1561.98	0	0	0	0	3	2030.01	13	0	1	29.5	1	1014	0	0	89	26087.18	118
10	4	20028	BIJELO POLJE	72	16116.33	4	2495.99	4	978.63	44	11357.75	38	6459.72	4	166.64	1	52.07	4	1617.91	19	0	0	0	0	0	0	0	121	39245.04	190
11	5	20036	BUDVA	8	1185.13	0	0	0	0	8	1481.46	2	353.03	0	0	0	0	1	503.69	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3523.31	19
12	6	20206	CETINJE	22	4022.34	0	0	2	395.04	23	4175.03	7	1097.97	1	31.25	0	0	1	351.06	7	0	0	0	2	2028	0	0	49	12100.69	65
13	7	20044	DANILOVGRAD	39	11513.16	3	2208.69	6	1068.42	20	3097.62	6	971.63	1	52.07	0	0	5	2579.5	4	0	0	0	0	0	0	0	60	21491.09	84
14	8	20273	GUSINJE	11	2271.57	0	0	0	0	2	269.36	11	1804.03	0	0	0	0	1	763.16	6	0	0	0	1	1014	0	0	18	6122.12	32
15	9	20192	HERCEG NOVI	33	7658.6	0	0	6	924.78	27	9404.87	2	346.92	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33.67	0	0	0	0	59	18368.84	70
16	10	20087	KOLAŠIN	22	4516.17	1	413.01	4	718.26	13	1952.86	14	2335.14	0	0	0	0	1	503.69	9	0	0	0	1	1014	0	0	41	11453.13	65
17	11	20095	KOTOR	22	5988.61	2	1310.85	3	583.59	21	4623.92	5	1199.78	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	43	13706.75	57
18	12	20109	MOJKOVAC	38	7218.66	1	592.57	2	323.22	12	4169.3	11	1883.74	1	52.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	14239.56	65
19	13	20117	NIKŠIĆ	162	40235.64	10	8411.61	18	4706.32	91	20650.53	35	6217.77	4	211.79	0	0	4	1862.13	25	0	1	21.97	0	0	0	0	261	82317.76	350
20	14	20265	PETNJICA	14	3322.05	0	0	2	125.7	5	673.4	8	1406.01	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	19	5527.16	41
21	15	20125	PLAV	31	6985.24	2	1041.49	2	260.37	15	5117.69	25	4280.71	2	83.32	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	50	17768.82	90
22	16	20141	PLJEVLJA	70	16412.54	7	2517.38	9	1544.28	31	8933.54	24	3852.81	4	135.22	0	0	2	1007.38	14	0	0	0	0	0	0	0	109	34403.15	161
23	17	20133	PLUŽINE	4	969.67	0	0	0	0	3	404.04	7	942.47	3	159.91	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	12	2476.09	25
24	18	20176	PODGORICA	285	62945.89	19	10971.6	39	7012.08	159	42737.42	81	14657.56	9	468.63	1	52.07	6	3647.92	31	0	1	18.3	0	0	0	0	450	142511.47	631
25	19	20150	ROŽAJE	32	6222.08	1	448.92	2	251.4	13	1750.84	26	4607.72	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	46	13280.96	91
26	20	20214	ŠAVNIK	6	924.78	0	0	0	0	5	673.4	10	1392.11	0	0	0	0	1	381.58	10	0	0	0	0	0	0	0	17	3371.87	32
27	21	20168	TIVAT	9	1759.77	1	592.57	1	260.37	2	673.38	1	173.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3459.55	14
28	22	-	TUZI	26	8574.42	2	1346.76	9	1795.65	14	2154.87	27	4658.18	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	43	18529.88	90
29	23	20184	ULCINJ	17	3465.68	0	0	6	1032.51	8	1077.44	6	1059.09	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	6634.72	39
30	24	20052	ŽABLJAK	4	2334.38	4	1852.79	2	484.83	2	673.38	8	1245.04	1	34.21	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	6624.63	23
31			Ukupno za CG:	1043	239973.1	63	37723.77	127	24207.25	573	139780.62	376	64665.18	30	1395.11	2	104.14	30	16011.19	216	0	4	103.44	5	5070	0	0	1687	529033.8	2469
32																														
33																												Provizija	42.98	
34																												UKUPNO:	529076.78	
