﻿_id	prosjecni_godisnji_dnevni_saobracaj__pgds__za_2025__godinu	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6
1							
2	Red. Br.	Broj puta	Dionica	Brojac	Ukupan broj vozila	Broj dana	PGDS
3	1	M1	Debeli brijeg-Meljine	0011-M1 Sutorina	1063371	365	2913.345205479452
4	2	M1	Meljine-Kamenari	0010-M1 Kumbor	5473919	365	14997.038356164383
5	3	M1	Kamenari-Lipci	0012-M1 Verige	279336	56	
6	4	M1	Lipci-Kotor	0013-M1 Orahovac	2182170	365	5978.54794520548
7	5	M1	Kotor-Krtolska raskrsnica	0014-M1 Vrmac	4484636	365	12286.673972602739
8	6	M1	Bar 2-Ulcinj	0018-M1 Kruce	3038783	365	8325.432876712328
9	7	M1	Ulcinj-Vladimir	0047-M1 Krute	1922913	365	5268.254794520548
10	8	M1	Vladimir-Sukobin	0019-M1 Selita	1450038	365	3972.7068493150687
11	9	M2	Petrovac-Virpazar 1	0020-M2 Sotonici	539755	365	1478.7808219178082
12	10	M2	Virpazar 2-Podgorica 1	0003a/3b-M2 Golubovci	4884551	365	13382.331506849316
13	11	M2	Podgorica 2-Bioce	0001-M2 Bioce	1040585	365	2850.917808219178
14	12	M2	Bioce-Mioska	0021-M2 Moraca	427170	365	1170.3287671232877
15	13	M2	Mioska-Kolasin	0022-M2 Mioska	394949	365	1082.0520547945205
16	14	M2	Kolasin-Mojkovac	0023-M2 Bakovici	2585157	365	7082.621917808219
17	15	M2	Mojkovac-Slijepac most	0024-M2 Krstac	2085264	365	5713.052054794521
18	16	M2	Ribarevina-Bijelo Polje	0048-M2 Krusevo	3683510	362	
19	17	M2	Bijelo Polje-Barski most	0025-M2 B. Most	1027057	365	2813.854794520548
20	18	M3	Scepan polje-Pluzine	0026-M3 Pluzine	343656	365	941.5232876712329
21	19	M3	Pluzine-Jasenovo polje	0027-M3 Javorak	579022	365	1586.3616438356164
22	20	M3	Jasenovo polje-Vir	0028-M3 Vir	1545728	365	4234.871232876712
23	21	M3	Nikšic - Cerovo	0049-M3 Budos	4640100	365	12712.602739726028
24	22	M3	Cerovo - Danilovgrad	0029-M3 Cerovo	4295181	365	11767.619178082192
25	23	M3	Danilovgrad-Podgorica 3	0007a/7b-M2 Novo selo	6153211	365	16858.11232876712
26	24	M4	Podgorica 2 - Tuzi	0030-M4 Karabusko polje	5501171	365	15071.701369863014
27	25	M4	Tuzi-Bozaj	0031-M4 Vitoja	1081700	365	2963.5616438356165
28	26	M5	Budimlja-Kalace	0033-M5 Budimlja	1650692	365	4522.443835616438
29	27	M5	Kalace-Rozaje	0050-M5 Kalace	1875042	365	5137.101369863014
30	28	M5	Dracenovac-Most Zeleni	0034-M5 Besnik	903040	365	2474.082191780822
31	29	M6	Rance-Trlica	0035-M6 Vijenac	610247	365	1671.9095890410958
32	30	M6	Pljevlja 1-Djurdjevica Tara	0036-M6 Odzak	849435	365	2327.219178082192
33	31	M6	Djurdjevica Tara-Zabljak	0037-M6 Vrela	846380	365	2318.849315068493
34	32	M6	Poscenski kraj-Savnik	0008-M6 Petnjica	912835	365	2500.917808219178
35	33	M6	Savnik-Jasenovo polje	0038-M6 Savnik	972324	365	2663.9013698630138
36	34	M7	Ridjani-Niksic	0004-M7 Vitalac	2506948	365	6868.350684931507
37	35	M7	Ridjani-Vilusi 1	0039-M7 Kuside	2086902	365	5717.539726027398
38	36	M7	Vilusi 2-Ilino brdo	0040-M7 Ilino brdo	391981	365	1073.9205479452055
39	37	M8	Lipci-Vilusi 1	0009-M8 Dragalj	838711	176	
40	38	M9	Vilusi 2-Petrovici	0052-M9 Vilusi	495007	365	1356.1835616438357
41	39	M10	Podgorica 3 - Cetinje	0002-M10 Barutana	4722868	365	12939.364383561644
42	40	M10	Cetinje-Budva	0041-M10 Kosljun	3763722	365	10311.567123287672
43	41	M11	Lepetane-Krtolska raskrsnica	0042-M11 Lovanja	2289800	137	
44	42	R1	Cetinje-Cekanje	0053-R1 Dubovik	325275	365	891.1643835616438
45	43	R1	Cekanje-Kotor	0054-R1 Njegusi	482974	365	1323.2164383561644
46	44	R2	Buca-Andrijevica	0043-R2 Buca	2057032	365	5635.704109589041
47	45	R2	Murino-Gusinje	0044-R2 Murino	689214	365	1888.2575342465752
48	46	R3	Dajevica Han-Metaljka	0045-R3 Boljanici	126789	365	347.36712328767123
49	47	R4	D.Han-Cemerno	0055-R4 Dajevica han	157472	365	431.43013698630136
50	48	R5	Rozaje-Stubica	0056-R5 Kula	585520	365	1604.164383561644
51	49	R8	Resna-Nudo	0057-R8 Grahovo	67279	365	184.32602739726028
52	50	R10	Djurdjevica Tara-Mojkovac	0046-R10 Tara	26584	365	72.83287671232877
53	51	R11	Tomasevo-Slijepac most	0058-R11 Tomasevo	560873	365	1536.6383561643836
54	52	R12	Budimlja-Podvade	0067-R12 Polica	453702	365	1243.0191780821917
55	53	R13	Bioce-Matesevo	0059-R13 Klopot	42599	365	116.7095890410959
56	54	R13	Matesevo-Kolasin	0060-R13 Vlados	3057844	365	8377.654794520548
57	55	R18	Pljevlja-Sula	0061-R18 Gradac	427499	365	1171.2301369863014
58	56	R21	Mioska-Tusina	0062-R21 Semolj	93551	365	256.3041095890411
59	57	R22	Ulcinj-Ada	0063-R22 Stoj	2431591	365	6661.893150684931
60	58	R23	Spuz-Vranjske njive	0066-R23 Velje brdo	3583627	365	9818.156164383561
61	59	R24	Buca-Lubnice	0064-R24 Lubnice	1498725	365	4106.095890410959
62	60	R27	Cijevna zatrijebacka-Dinosa	0065-R27 Dinosa	296465	365	812.2328767123288
63	61	R19	Matesevo-Andrijevica	0068-R19 Bare Kraljske	88306	365	241.93424657534246
64							
65	Napomena: Za brojače gdje nije izračunat PGDS podaci nijesu potpuni zbog kvarova uređaja ili demontaže zbog rekonstrukcije dionica						
